Mennonitengemeinde Plauschwarren/Pokraken, Kreis Tilsit/Kreis Niederung, Ostpreußen
Kirchenbuch 1791–1862
Original verloren
Aufbewahrungsort der Verfilmung: Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig (SächsStA-L), 21962 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Kirchenbücher, B 786 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): 1945 verschollen
[S. 2, 74, 108, 112, 120, 226, 234–235 sind leer; S. 30–31 sind herausgeschnitten; auf S. 134 folgt S. 140.]
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum (Abkürzungen: * = Geburten, ~ = Taufen, ∞ = Trauungen, † = Sterbefälle) |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von |
---|---|---|
Reichssippenamt, B 786 (1936) |
||
Digitalisat:
FamilySearch Film 1858908 (DGS 102662969) (Bild 94–367, linke und rechte Seiten getrennt) = Ancestry |
||
Vorspann | ![]() ![]() |
|
1 | Titel | ![]() |
3 | *† 1791 | ![]() |
4–5 | *† 1792–1793 | ![]() ![]() |
6–7 | *† 1794–1795 | ![]() ![]() |
8–9 | *† 1796 | ![]() ![]() |
9a–10 | *† 1797 | ![]() ![]() |
11–12 | *† 1798 | ![]() ![]() |
13–14 | *† 1799 | ![]() ![]() |
15–16 | *† 1800 | ![]() ![]() |
17–18 | *† 1801–1802 | ![]() ![]() |
19–20 | *† 1803 | ![]() ![]() |
21–22 | *† 1804 | ![]() ![]() |
23–24 | *† 1805–1806 | ![]() ![]() |
25–26 | *† 1807 | ![]() ![]() |
27–28 | † 1807–1808, * 1808 |
![]() ![]() |
29–32 | *† 1809 | ![]() ![]() |
33–34 | *† 1810–1811 | ![]() ![]() |
35–36 | *† 1812–1813 | ![]() ![]() |
37–38 | *† 1814 | ![]() ![]() |
39–40 | *† 1815 | ![]() ![]() |
41–42 | *† 1816 | ![]() ![]() |
43–44 | *† 1817 | ![]() ![]() |
45–46 | *† 1818 | ![]() ![]() |
47–48 | *† 1819 | ![]() ![]() |
49–50 | *† 1820 | ![]() ![]() |
51–52 | *† 1821 | ![]() ![]() |
53–54 | *† 1822 | ![]() ![]() |
55–56 | *† 1823 | ![]() ![]() |
57–58 | *† 1824 | ![]() ![]() |
59–60 | *† 1825 | ![]() ![]() |
61–62 | * 1826 | ![]() ![]() |
63–64 | † 1826, * 1827 |
![]() ![]() |
65–66 | † 1827, * 1827–1828 |
![]() ![]() |
67–68 | † 1828, * 1829 |
![]() ![]() |
69–70 | † 1829–1830, * 1830 |
![]() ![]() |
71–72 | *† 1831 | ![]() ![]() |
73 | * 1832 | ![]() |
75–76 | *† 1832 | ![]() ![]() |
77–78 | *† 1833 | ![]() ![]() |
79–80 | *† 1834 | ![]() ![]() |
81–82 | *† 1835 | ![]() ![]() |
83–84 | *† 1836 | ![]() ![]() |
85–86 | *† 1837 | ![]() ![]() |
87–88 | *† 1838 | ![]() ![]() |
89–90 | *† 1839 | ![]() ![]() |
91–92 | * 1840–1841, † 1840 |
![]() ![]() |
93–94 | † 1841, * 1842 |
![]() ![]() |
95–96 | † 1842, * 1843 |
![]() ![]() |
97–98 | † 1843, * 1844 |
![]() ![]() |
99–100 | † 1844, * 1845 |
![]() ![]() |
101–102 | † 1845, * 1846 |
![]() ![]() |
103–104 | † 1846, * 1847 |
![]() ![]() |
105–106 | † 1847, * 1848 |
![]() ![]() |
107 | † 1848 | ![]() |
109–110 | * 1849 | ![]() ![]() |
111 | † 1849 | ![]() |
113–114 | * 1850 | ![]() ![]() |
115–116 | * 1850 | ![]() ![]() |
117–118 | * 1850 | ![]() ![]() |
119 | † 1850 | ![]() |
121–122 | * 1851 | ![]() ![]() |
123–124 | * 1851 | ![]() ![]() |
125–126 | † 1851 | ![]() ![]() |
127–128 | * 1852 | ![]() ![]() |
129–130 | * 1852 | ![]() ![]() |
131–132 | * 1852 | ![]() ![]() |
133–134 | † 1852 | ![]() ![]() |
140–141 | * 1853 | ![]() ![]() |
142–143 | * 1853 | ![]() ![]() |
144–145 | † 1853 | ![]() ![]() |
146–147 | * 1854 | ![]() ![]() |
148–149 | * 1854 | ![]() ![]() |
150–151 | * 1854 | ![]() ![]() |
152–153 | † 1854 | ![]() ![]() |
154–155 | * 1855 | ![]() ![]() |
156–157 | * 1855 | ![]() ![]() |
158–159 | † 1855 | ![]() ![]() |
160–161 | * 1856 | ![]() ![]() |
162–163 | * 1856 | ![]() ![]() |
164–165 | † 1856 | ![]() ![]() |
166–167 | * 1857 | ![]() ![]() |
168–169 | * 1857 | ![]() ![]() |
170–171 | † 1857 | ![]() ![]() |
172–173 | * 1858 | ![]() ![]() |
174–175 | * 1858 | ![]() ![]() |
176–177 | † 1858 | ![]() ![]() |
178–179 | * 1859 | ![]() ![]() |
180–181 | * 1859 | ![]() ![]() |
182–183 | * 1859 | ![]() ![]() |
184–185 | † 1859 | ![]() ![]() |
186–187 | * 1860 | ![]() ![]() |
188–189 | * 1860 | ![]() ![]() |
190–191 | † 1860 | ![]() ![]() |
192–193 | * 1861 | ![]() ![]() |
194–195 | * 1861 | ![]() ![]() |
196–197 | † 1861 | ![]() ![]() |
198–199 | ∞ 1848–1849 | ![]() ![]() |
200–201 | ~∞ 1850 | ![]() ![]() |
202–203 | ~∞ 1851 | ![]() ![]() |
204–205 | ~∞ 1852 | ![]() ![]() |
206–207 | ~∞ 1853 | ![]() ![]() |
208–209 | ~∞ 1854 | ![]() ![]() |
210–211 | ~∞ 1855 | ![]() ![]() |
212–213 | ~∞ 1856 | ![]() ![]() |
214–215 | ~∞ 1857 | ![]() ![]() |
216–217 | ~∞ 1858 | ![]() ![]() |
218–219 | ~∞ 1859 | ![]() ![]() |
220–221 | ~∞ 1860 | ![]() ![]() |
222–223 | ~∞ 1861 | ![]() ![]() |
224–225 | ~∞ 1862 | ![]() ![]() |
227 | Zusammenkünfte 1821–1824 |
![]() |
228–229 | Zusammenkünfte 1825–1841 |
![]() ![]() |
230–231 | Zusammenkünfte 1841–1851 |
![]() ![]() |
232–233 | Zusammenkünfte 1852–1861 |
![]() ![]() |
236–237 | Wahlen 1844 | ![]() ![]() |
238–239 | Wahlen 1848 | ![]() ![]() |
240–241 | Abendmahl 1848–1849, Abendmahl bei Kranken 1851–1856 |
![]() ![]() |
242–243 | Wahlen 1850 | ![]() ![]() |
244–245 | Abendmahl 1851–1853 / Wahlen 1851–1852 |
![]() ![]() |
246–247 | Abendmahl 1854–1857 / Wahlen 1854–1856 |
![]() ![]() |
248–249 | Abendmahl 1858–1860 / Wahlen 1859 |
![]() ![]() |
250–251 | Abendmahl 1861–1862, Abendmahl bei Kranken 1843, 1856–1861 |
![]() ![]() |
252–253 | Abendmahl bei Kranken 1861–1872 / Wahlen 1817 |
![]() ![]() |
254–255 | Abendmahl bei Kranken 1874–1875, Abendmahl 1818–1820 / Wahlen 1818 |
![]() ![]() |
256–257 | Abendmahl 1821–1828 / Wahlen 1821–1827 |
![]() ![]() |
258–259 | Abendmahl 1828–1834 / Wahlen 1829–1834 |
![]() ![]() |
260–261 | ∞ 1816–1820 | ![]() ![]() |
262–263 | ∞ 1820–1823 | ![]() ![]() |
264–265 | ∞ 1824–1827 | ![]() ![]() |
266–267 | ∞ 1828–1831 | ![]() ![]() |
268–269 | ∞ 1831–1835 | ![]() ![]() |
270–271 | ∞ 1836–1840 | ![]() ![]() |
272–273 | ∞ 1841–1846 | ![]() ![]() |
274–275 | ∞ 1846–1847 / Abendmahl bei Kranken 1835, Abendmahl 1835–1836 / Wahlen 1836 |
![]() ![]() |
276–277 | Wahlen 1836–1838 / Abendmahl 1836–1839 |
![]() ![]() |
278–279 | Abendmahl 1840–1843 / Wahlen 1840–1841 |
![]() ![]() |
280–281 | Abendmahl bei Kranken ca. 1820–1833 |
![]() ![]() |
282–283 | Schutzgeld 1816 / Abendmahl bei Kranken 1837–1842 |
![]() ![]() |
284–285 | Statistik 1795–1810, 1816 / Abendmahl bei Kranken 1843–1844 |
![]() ![]() |
286–287 | Kirchenzucht 1851–1861 |
![]() ![]() |