Mennonitengemeinde Heubuden, Kreis Marienburg, Westpreußen
Taufen 1770–1945 (Abschrift)
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.HE.04
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): 1949 durch Gustav Reimer nach Uruguay => Archiv der Mennonitengemeinde Montevideo => 2012 in die Mennonitische Forschungsstelle Weierhof
[Die Originalvorlage für diese Abschrift wurde 1945 vergraben und ist verloren]
Inhalt:
| Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | |
|---|---|---|---|
| Weierhof (2012) |
Unbekannt (Uruguay) (19??) |
||
| Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
Digitalisat:
MLA, MF MSS 236 = FamilySearch Film 1344434 (DGS 102791089) (Bild 1–191) = Ancestry |
||
| Vorspann | ![]() |
|
|
| Vorderdeckel | ![]() |
||
| Leerseiten | ![]() |
||
| 2–3 | 1770 | ![]() |
|
| 4–5 | 1771 | ![]() |
|
| 6–7 | 1772–1773 | ![]() |
|
| 8–9 | 1773 | ![]() |
|
| 10–11 | 1774 | ![]() |
|
| 12–13 | 1775 | ![]() |
|
| 14–15 | 1776 | ![]() |
|
| 16–17 | 1777 | ![]() |
|
| 18–19 | 1778 | ![]() |
|
| 20–21 | 1779 | ![]() |
|
| 22–23 | 1781 | ![]() |
|
| 24–25 | 1780 | ![]() |
|
| 26–27 | 1782 | ![]() |
|
| 28–29 | 1783 | ![]() |
|
| 30–31 | 1783–1784 | ![]() |
|
| 32–33 | 1785 | ![]() |
|
| 34–35 | 1786 | ![]() |
|
| 36–37 | 1787 | ![]() |
|
| 38–39 | 1788 | ![]() |
|
| 40–41 | 1788–1789 | ![]() |
|
| 42–43 | 1790 | ![]() |
|
| 44–45 | 1791 | ![]() |
|
| 46–47 | 1792 | ![]() |
|
| 48–49 | 1793 | ![]() |
|
| 50–51 | 1793 | ![]() |
|
| 52–53 | 1794 | ![]() |
|
| 54–55 | 1795–1796 | ![]() |
|
| 56–57 | 1796 | ![]() |
|
| 58–59 | 1797 | ![]() |
|
| 60–61 | 1798 | ![]() |
|
| 62–63 | 1798–1799 | ![]() |
|
| 64–65 | 1799 | ![]() |
|
| 66–67 | 1800 | ![]() |
|
| 68–69 | 1801 | ![]() |
|
| 70–71 | 1802 | ![]() |
|
| 72–73 | 1802–1803 | ![]() |
|
| 74–75 | 1803 | ![]() |
|
| 76–77 | 1804 | ![]() |
|
| 78–79 | 1805 | ![]() |
|
| 80–81 | 1806 | ![]() |
|
| 82–83 | 1808 | ![]() |
|
| 84–85 | 1808 | ![]() |
|
| 86–87 | 1809 | ![]() |
|
| 88–89 | 1809 | ![]() |
|
| 90–91 | 1810 | ![]() |
|
| 92–93 | 1811 | ![]() |
|
| 94–95 | 1811–1812 | ![]() |
|
| 96–97 | 1813 | ![]() |
|
| 98–99 | 1814 | ![]() |
|
| 100–101 | 1815 | ![]() |
|
| 102–103 | 1816 | ![]() |
|
| 104–105 | 1816 | ![]() |
|
| 106–107 | 1817 | ![]() |
|
| 108–109 | 1818 | ![]() |
|
| 110–111 | 1818–1819 | ![]() |
|
| 112–113 | 1819 | ![]() |
|
| 114–115 | 1820 | ![]() |
|
| 116–117 | 1821 | ![]() |
|
| 118–119 | 1822 | ![]() |
|
| 120–121 | 1823 | ![]() |
|
| 122–123 | 1824 | ![]() |
|
| 124–125 | 1825 | ![]() |
|
| 126–127 | 1826 | ![]() |
|
| 128–129 | 1827 | ![]() |
|
| 130–131 | 1828 | ![]() |
|
| 132–133 | 1829 | ![]() |
|
| 134–135 | 1830 | ![]() |
|
| 136–137 | 1831 | ![]() |
|
| 138–139 | 1832 | ![]() |
|
| 140–141 | 1833 | ![]() |
|
| 142–143 | 1834 | ![]() |
|
| 144–145 | 1835 | ![]() |
|
| 146–147 | 1835–1836 | ![]() |
|
| 148–149 | 1836 | ![]() |
|
| 150–151 | 1837 | ![]() |
|
| 152–153 | 1838 | ![]() |
|
| 154–155 | 1839 | ![]() |
|
| 156–157 | 1840 | ![]() |
|
| 158–159 | 1840–1841 | ![]() |
|
| 160–161 | 1841 | ![]() |
|
| 162–163 | 1842 | ![]() |
|
| 164–165 | 1843 | ![]() |
|
| 166–167 | 1844 | ![]() |
|
| 168–169 | 1845 | ![]() |
|
| 170–171 | 1846 | ![]() |
|
| 172–173 | 1847 | ![]() |
|
| 174–175 | 1848 | ![]() |
|
| 176–177 | 1849 | ![]() |
|
| 178–179 | 1850–1851 | ![]() |
|
| 180–181 | 1852 | ![]() |
|
| 182–183 | 1853 | ![]() |
|
| 184–185 | 1854 | ![]() |
|
| 186–187 | 1855 | ![]() |
|
| 188–189 | 1856 | ![]() |
|
| 190–191 | 1857 | ![]() |
|
| 192–193 | 1858 | ![]() |
|
| 194–195 | 1859 | ![]() |
|
| 196–197 | 1860 | ![]() |
|
| 198–199 | 1861 | ![]() |
|
| 200–201 | 1862 | ![]() |
|
| 202–203 | 1863 | ![]() |
|
| 204–205 | 1864 | ![]() |
|
| 206–207 | 1865 | ![]() |
|
| 208–209 | 1866 | ![]() |
|
| 210–211 | 1867 | ![]() |
|
| 212–213 | 1867–1868 | ![]() |
|
| 214–215 | 1869 | ![]() |
|
| 216–217 | 1870 | ![]() |
|
| 218–219 | 1871 | ![]() |
|
| 220–221 | 1872 | ![]() |
|
| 222–223 | 1872–1873 | ![]() |
|
| 224–225 | 1874 | ![]() |
|
| 226–227 | 1875 | ![]() |
|
| 228–229 | 1876 / Pastwa 1876 |
![]() |
|
| 230–231 | 1877 | ![]() |
|
| 232–233 | 1878 | ![]() |
|
| 234–235 | 1879 | ![]() |
|
| 236–237 | 1880 | ![]() |
|
| 238–239 | 1881 | ![]() |
|
| 240–241 | 1882 | ![]() |
|
| 242–243 | 1883 | ![]() |
|
| 244–245 | 1884 | ![]() |
|
| 246–247 | 1885 | ![]() |
|
| 248–249 | 1886 | ![]() |
|
| 250–251 | 1887 | ![]() |
|
| 252–253 | 1888 | ![]() |
|
| 254–255 | 1889 | ![]() |
|
| 256–257 | 1890 | ![]() |
|
| 258–259 | 1891 | ![]() |
|
| 260–261 | 1892 | ![]() |
|
| 262–263 | 1893 | ![]() |
|
| 264–265 | 1894 | ![]() |
|
| 266–267 | 1895 | ![]() |
|
| 268–269 | 1896 | ![]() |
|
| 270–271 | 1897 | ![]() |
|
| 272–273 | 1898 | ![]() |
|
| 274–275 | 1899 | ![]() |
|
| 276–277 | 1900 | ![]() |
|
| 278–279 | 1901 | ![]() |
|
| 280–281 | 1902 | ![]() |
|
| 282–283 | 1903 | ![]() |
|
| 284–285 | 1904 | ![]() |
|
| 286–287 | 1905 | ![]() |
|
| 288–289 | 1906 | ![]() |
|
| 290–291 | 1907 | ![]() |
|
| 292–293 | 1908 | ![]() |
|
| 294–295 | 1908 | ![]() |
|
| 296–297 | 1909 | ![]() |
|
| 298–299 | 1910 | ![]() |
|
| 300–301 | 1910 | ![]() |
|
| 302–303 | 1911 | ![]() |
|
| 304–305 | 1912 | ![]() |
|
| 306–307 | 1913 | ![]() |
|
| 308–309 | 1914 | ![]() |
|
| 310–311 | 1915 | ![]() |
|
| 312–313 | 1916 | ![]() |
|
| 314–315 | 1917 | ![]() |
|
| 316–317 | 1918 | ![]() |
|
| 318–319 | 1919 | ![]() |
|
| 320–321 | 1920 | ![]() |
|
| 322–323 | 1921 | ![]() |
|
| 324–325 | 1922 | ![]() |
|
| 326–327 | 1923 | ![]() |
|
| 328–329 | 1924 | ![]() |
|
| 330–331 | 1925 | ![]() |
|
| 332–333 | 1926 | ![]() |
|
| 334–335 | 1927 | ![]() |
|
| 336–337 | 1928 | ![]() |
|
| 338–339 | 1929 | ![]() |
|
| 340–341 | 1930 | ![]() |
|
| 342–343 | 1931 | ![]() |
|
| 344–345 | 1932 | ![]() |
|
| 346–347 | 1933 | ![]() |
|
| 348–349 | 1934 | ![]() |
|
| 350–351 | 1935 | ![]() |
|
| 352–353 | 1936 | ![]() |
|
| 354–355 | 1937 | ![]() |
|
| 356–357 | 1938 | ![]() |
|
| 358–359 | 1939 | ![]() |
|
| 358a–359a | Täuflinge 1939 |
![]() |
|
| 360–361 | 1940 | ![]() |
|
| 360a–361a | Täuflinge 1940 |
![]() |
|
| 362–363 | 1941 | ![]() |
|
| 364–365 | 1942 | ![]() |
|
| 366–367 | 1943 |
|
|
| 368a–369a | 1944 | ![]() |
|
| Einlagen | 1944 |
|
|
| 370a–371a | Täuflinge 1945 |
![]() |
|
| 372a–373a | 1943 / Uruguay 1954 |
![]() |
|
| Innennachspann | ![]() |
||
| Rückdeckel | ![]() |
||