Mennonitengemeinde im Großen Werder, Westpreußen
Taufen 1782–1840 (Abschrift)
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.GW.01
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): 1949 durch Gustav Reimer nach Uruguay => Archiv der Mennonitengemeinde Montevideo => 2011 in die Mennonitische Forschungsstelle Weierhof
Inhalt:
[1] ↑ Ebenfalls darin enthalten ist ein loses Blatt mit den Täuflingen Rosenort 1833, eine Abschrift, deren Original sich befindet bei:
Mennonite Library and Archives, Bethel College (MLA), V.18 box 1 folder 7 item p (Findbuch)
Seite | Inhalt bzw. Datum (Abkürzungen: Ti = Tiegenhagen, Ro = Rosenort, La = Ladekopp, Fü = Fürstenwerder („Bärwalde“), Qu = Quadendorf („Neunhuben“)) |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von |
---|---|---|
Weierhof (2011) |
||
Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
||
Vorspann | ||
Vorderdeckel | ||
1 | Titel | |
2–3 | ||
4–5 | 1782 Ro | |
6–7 | 1782 Ti | |
8–9 | 1782 Fü | |
10–11 | 1782 La / Älteste und Lehrer 1746–1755 |
|
12–13 | 1783 Ro | |
14–15 | 1783 Ti | |
16–17 | 1783 La, Fü | |
18–19 | 1784 Ro | |
20–21 | 1784 Ro / Älteste und Lehrer 1755–1771 |
|
22–23 | 1784 Ti | |
24–25 | 1784 Fü, La | |
26–27 | 1785 Ro / Älteste und Lehrer 1771–1778 |
|
28–29 | 1785 Ro | |
30–31 | 1785 Ti / Älteste und Lehrer 1778–1782 |
|
32–33 | 1785 La / Älteste und Lehrer 1782–1791 |
|
34–35 | 1785 Fü / Älteste und Lehrer 1791–1801 |
|
36–37 | 1786 Ro | |
38–39 | 1786 Ti | |
40–41 | 1786 Fü, La / Älteste und Lehrer 1804–1811 |
|
42–43 | 1787 Ro / Älteste und Lehrer 1808–1814 |
|
44–45 | 1787 Ro / Älteste und Lehrer 1814–1825 |
|
46–47 | 1787 Ti / Älteste und Lehrer 1825–1827 |
|
48–49 | 1787 La, Fü | |
50–51 | 1788 Ro | |
52–53 | 1788 Ti | |
54–55 | 1788 Fü / Älteste und Lehrer 1828–1833 |
|
56–57 | 1788 La / Älteste und Lehrer 1833 |
|
58–59 | 1789 Ro / Älteste und Lehrer 1833 |
|
60–61 | 1789 Ro / Älteste und Lehrer 1833–1838 |
|
62–63 | 1789 Ti | |
64–65 | 1789 La, Fü | |
66–67 | 1790 Ro | |
68–69 | 1790 Ti | |
70–71 | 1790 La | |
72–73 | 1790 Fü / Älteste und Lehrer 1841–1855 |
|
74–75 | 1791 Ro | |
76–77 | 1791 Ro | |
78–79 | 1791 Ti | |
80–81 | 1791 Fü, La | |
82–83 | 1792 Ro | |
84–85 | 1792 Ti | |
86–87 | 1792 La, Fü | |
88–89 | 1793 Ro / Älteste und Lehrer 1855–1856 |
|
90–91 | 1793 Ro / Älteste und Lehrer 1867–1885 |
|
92–93 | 1793 Ti | |
94–95 | 1793 Fü / Älteste und Lehrer 1885 |
|
96–97 | 1793 La / Älteste und Lehrer 1894–1908 |
|
98–99 | 1794 Ro | |
100–101 | 1794 Ti / Nachtrag zu Ältesten und Lehrern |
|
102–103 | 1794 La, Fü | |
104–105 | 1795 Ro | |
106–107 | 1795 Ti | |
108–109 | 1795 Fü, La | |
110–111 | 1796 Ti | |
112–113 | 1796 La / Nachtrag zu Ältesten und Lehrern |
|
114–115 | 1797 Ti | |
116–117 | 1797 Fü / Nachtrag zu Ältesten und Lehrern |
|
118–119 | 1797 La | |
120–121 | 1798 Ti | |
122–123 | 1798 La | |
124–125 | 1799 Ti | |
126–127 | 1799 Ti, Fü | |
128–129 | 1799 La | |
130–131 | 1800 Ti | |
132–133 | 1800 La | |
134–135 | 1800 Fü, 1801 Ti |
|
136–137 | 1801 Ti | |
138–139 | 1801 La | |
140–141 | 1801 Fü | |
142–143 | 1802 Ti | |
144–145 | 1802 Ti, La | |
146–147 | 1803 Ti | |
148–149 | 1803 Fü | |
150–151 | 1804 Ti | |
152–153 | 1804 La, 1805 Fü |
|
154–155 | 1805 Ti | |
156–157 | 1806–1807 Ti | |
158–159 | 1808–1809 Ti | |
160–161 | 1809 Ti | |
162–163 | 1810 Ti | |
164–165 | 1811 Ti | |
166–167 | 1812 Ti | |
168–169 | 1813 Ti | |
170–171 | 1814 Ti | |
172–173 | 1814 Ro | |
174–175 | 1814 La | |
176–177 | 1815 Ti | |
178–179 | 1815 Ro | |
180–181 | 1815–1816 La | |
182–183 | 1816 Ti | |
184–185 | 1816 Ro | |
186–187 | 1817 Ti | |
188–189 | 1817 Ro | |
190–191 | 1817 La | |
192–193 | 1818 Ti | |
194–195 | 1818 Ro | |
196–197 | 1818–1819 La | |
198–199 | 1819 Ti | |
200–201 | 1819 Ro | |
202–203 | 1820 Ti | |
204–205 | 1820 Ro | |
206–207 | 1820 La, 1821 Ti |
|
208–209 | 1821–1822 La | |
210–211 | 1821 Ro | |
212–213 | 1822 Ti | |
214–215 | 1822 Ro | |
216–217 | 1823 Ti, La | |
218–219 | 1823 Ro | |
220–221 | 1824 Ti, La | |
222–223 | 1824 Ro | |
224–225 | 1825 Ti, Ro | |
226–227 | 1825 La, 1826 Ti |
|
228–229 | 1826 Ro, La | |
230–231 | 1827 Ti, La | |
232–233 | 1827 Ro | |
234–235 | 1828 Ti, Ro | |
236–237 | 1828 La, 1829 Ti |
|
238–239 | 1829 Ro, La | |
240–241 | 1830 Ti, Ro | |
242–243 | 1830 Ro | |
244–245 | 1830 La, 1831 Ti |
|
246–247 | 1831 Ro | |
248–249 | 1831 La, 1832 Ti |
|
250–251 | 1832 Ro, La | |
252–253 | 1833 Ti | |
254–255 | 1834 Ti | |
256–257 | 1834 Fü, Qu | |
258–259 | 1833 Ro |
|
260–261 | 1834 Ro | |
262–263 | 1835 Ti | |
264–265 | 1835 Ro | |
266–267 | 1836 Ti | |
268–269 | 1836 Ro | |
270–271 | 1837 Ti | |
272–273 | 1837 Ro | |
274–275 | 1838 Ti | |
276–277 | 1838 Ro | |
278–279 | 1839 Ti, Ro | |
280–281 | 1839 Ro, 1840 Ti |
|
282–283 | 1840 Ti, Ro | |
284–285 | 1810–1811 Ro | |
286–287 | 1811–1812 Ro | |
288–289 | 1813 Ro | |
290 | ||
Rückdeckel |