Mennonitengemeinde Deutsch Kazun, Kreis Warschau, Polen
Zivilstandsregister 1907
Aufbewahrungsort: Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim), 73/514/0/-/125 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): unbekannt
Inhalt:
| Seite | Inhalt bzw. Datum | Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | 
|---|---|---|
| Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (2015) | ||
| Digitalisat: Metryki.GenBaza.pl | ||
| Vorderdeckel |  | |
| 1 | Geburten lfd. Nr. 1 |  | 
| 2 | Geburten lfd. Nr. 2–3 |  | 
| 3 | Geburten lfd. Nr. 4–5 |  | 
| 4 | Geburten lfd. Nr. 6–7 |  | 
| 5 | Geburten lfd. Nr. 8–9 |  | 
| 6 | Geburten lfd. Nr. 10–11 |  | 
| 7 | Geburten lfd. Nr. 12–13 |  | 
| 8 | Geburten lfd. Nr. 14–15 |  | 
| 9 | Geburten lfd. Nr. 16–17 |  | 
| 10 | Geburten lfd. Nr. 18–19 |  | 
| 11 | Geburten lfd. Nr. 20–21 |  | 
| 12 | Geburten lfd. Nr. 22–23 |  | 
| 13 | Geburten lfd. Nr. 24–25 |  | 
| 14 | Geburten lfd. Nr. 26–27 |  | 
| 15 | Geburten lfd. Nr. 28–29 |  | 
| 16 | Geburten lfd. Nr. 30, Index Geburten |  | 
| 17 | Index Geburten |  | 
| 26 | Heiraten lfd. Nr. 1–2 |  | 
| 27 | Heiraten lfd. Nr. 3–4 |  | 
| 28 | Heiraten lfd. Nr. 5–6 |  | 
| 29 | Index Heiraten |  | 
| 32 | Sterbefälle lfd. Nr. 1 |  | 
| 33 | Sterbefälle lfd. Nr. 2–3 |  | 
| 34 | Sterbefälle lfd. Nr. 4–5 |  | 
| 35 | Sterbefälle lfd. Nr. 6–7 |  | 
| 36 | Sterbefälle lfd. Nr. 8–9 |  | 
| 37 | Sterbefälle lfd. Nr. 10–11 |  | 
| 38 | Sterbefälle lfd. Nr. 12–13 |  | 
| 39 | Sterbefälle lfd. Nr. 14–15 |  | 
| 40 | Sterbefälle lfd. Nr. 16–17 |  | 
| 41 | Sterbefälle lfd. Nr. 18–19 |  | 
| 42 | Sterbefälle lfd. Nr. 20–21 |  | 
| 43 | Index Sterbefälle |  | 
| unpaginiert |  | |
| Rückdeckel |  |