Mennonitengemeinde Deutsch Kazun, Kreis Warschau, Polen
Taufen 1834–1943
Aufbewahrungsort: Mennonite Historical Society of British Columbia (MHSBC), Fonds 140, Book 1 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): 1948 durch Leonhard Ewert nach Kanada => ca. 2008 zur Mennonite Historical Society of British Columbia (MHSBC)
[Ohne Seitenzählung. Die frühen Einträge sind Abschriften aus einem verlorenen Kirchenbuch, erstellt 1902.]
Inhalt:
[1] ↑ Täuflinge aus Wola Wodzyńska stehen auch in anderen Jahren, aber nicht separat.
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von |
---|---|---|
MLA (1958) |
||
Digitalisat:
MLA, MF CHR 16 und MLA, MF CHR 16 (Buchdeckel) = FamilySearch Film 1053154 (DGS 8022614) (Bild 1–71, 432) = FamilySearch Film 386919 (DGS 8530472) (Bild 1–69, 421) |
||
Vorspann | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Vorderdeckel | ![]() ![]() ![]() |
|
Titel | ![]() ![]() ![]() |
|
[2–3] | 1834 | ![]() ![]() ![]() |
[4–5] | 1835–1836 | ![]() ![]() ![]() |
[6–7] | 1837–1838 | ![]() ![]() ![]() |
[8–9] | 1839–1840 | ![]() ![]() ![]() |
[10–11] | 1841–1842 | ![]() ![]() ![]() |
[12–13] | 1843–1844 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[14–15] | 1845–1846 | ![]() ![]() ![]() |
[16–17] | 1847–1848 | ![]() ![]() ![]() |
[18–19] | 1849–1850 | ![]() ![]() ![]() |
[20–21] | 1851 | ![]() ![]() ![]() |
[22–23] | 1852–1853 | ![]() ![]() ![]() |
[24–25] | 1853–1854 | ![]() ![]() ![]() |
[26–27] | 1855 | ![]() ![]() ![]() |
[28–29] | 1856–1857 | ![]() ![]() ![]() |
[30–31] | 1858–1859 | ![]() ![]() ![]() |
[32–33] | 1860–1861 | ![]() ![]() ![]() |
[34–35] | 1864 | ![]() ![]() ![]() |
[36–37] | 1864–1865 | ![]() ![]() ![]() |
[38–39] | 1866 | ![]() ![]() ![]() |
[40–41] | 1867–1868 | ![]() ![]() ![]() |
[42–43] | 1869–1870 | ![]() ![]() ![]() |
[44–45] | 1871–1872 | ![]() ![]() ![]() |
[46–47] | 1873–1874 | ![]() ![]() ![]() |
[48–49] | 1875–1876 | ![]() ![]() ![]() |
[50–51] | 1877–1878 | ![]() ![]() ![]() |
[52–53] | 1879–1880 | ![]() ![]() ![]() |
[54–55] | 1881–1882 | ![]() ![]() ![]() |
[56–57] | 1883–1884 | ![]() ![]() ![]() |
[58–59] | 1885–1886 | ![]() ![]() ![]() |
[60–61] | 1887–1888 | ![]() ![]() ![]() |
[62–63] | 1889–1890 | ![]() ![]() ![]() |
[64–65] | 1891, 1893 | ![]() ![]() ![]() |
[66–67] | 1894–1895 | ![]() ![]() ![]() |
[68–69] | 1896, 1898 | ![]() ![]() ![]() |
[70–71] | 1898–1899 | ![]() ![]() ![]() |
[72–73] | 1900–1901 | ![]() ![]() ![]() |
[74–75] | 1902–1903 | ![]() ![]() ![]() |
[76–77] | 1904–1905 | ![]() ![]() ![]() |
[78–79] | 1906–1907 | ![]() ![]() ![]() |
[80–81] | 1908–1909 | ![]() ![]() ![]() |
[82–83] | Chronik 1909 / 1909–1910 / 1910 Deutsch Wymysle |
![]() ![]() ![]() |
[84–85] | 1911–1912 / 1912 Deutsch Wymysle |
![]() ![]() ![]() |
[86–87] | 1913 / 1913 Goroschków |
![]() ![]() ![]() |
[88–89] | 1914, 1917 | ![]() ![]() ![]() |
[90–91] | 1917, 1919 / 1917 Deutsch Wymysle |
![]() ![]() ![]() |
[92–93] | 1920–1921 | ![]() ![]() ![]() |
[94–95] | 1923, 1925 | ![]() ![]() ![]() |
[96–97] | 1926–1927 | ![]() ![]() ![]() |
[98–99] | 1928–1929 | ![]() ![]() ![]() |
[100–101] | 1931–1932 | ![]() ![]() ![]() |
[102–103] | 1933–1934 | ![]() ![]() ![]() |
[104–105] | 1935–1936 | ![]() ![]() ![]() |
[106–107] | 1937–1938 | ![]() ![]() ![]() |
[108–109] | 1939–1940 | ![]() ![]() ![]() |
[110–111] | 1941–1942 | ![]() ![]() ![]() |
[112–113] | 1943 | ![]() ![]() ![]() |
[114–115] | Russland | ![]() ![]() ![]() |
[116–117] | Russland 1881 |
![]() ![]() ![]() |
[118–119] | Russland 1882, 1885 |
![]() ![]() ![]() |
[120–121] | Russland 1888, 1891 |
![]() ![]() ![]() |
[122–123] | Russland 1894, 1909 |
![]() ![]() ![]() |
[124–125] | Russland 1913 |
![]() ![]() ![]() |