Head of family and children | Village | # | Comments | Grandma # |
---|---|---|---|---|
Adrian (David) David 10, Peter 8. | Fischau | |||
Albrecht (Franz) Franz 13, Katharina 11, Peter 9. | Muensterberg | |||
Allert (Kornelius) Katharina 12. | Elisabeththal | 17. | ||
Andres (Jacob) Johann, Susanna, Justina. | Fuerstenau | |||
Arendt (Heinrich) Peter Friesen 8. | Fischau | |||
Arndt (Jacob) Jacob 13, Peter 12, Susanna 9. | Alexanderkrone | |||
Baerg (Dietrich) Abraham 10. | Schoenau | |||
Baerg (Gerhard) Heinrich 10. | Tiegerweide | |||
Baerg (Gerhard) Maria 12, Anna 7. | Tiegerweide | |||
Baerg (Heinrich) Isaak Neufeld 15. | Nikolaidorf | |||
Baerg (Isaak) Johann 12, Maria 10. | Blumenort | 20. | ||
Baerg (Jacob) Jacob 11, Agatha 11, Heinrich 9, Jacob 7. | Altonau | |||
Baerg (Jacob) Peter 13, Anna 12, Aron 10, Helena 9, Jacob 7. | Tiegerweide | |||
Baerg (Johann) Elisabeth 9, Abraham 7. | Blumenort | 19. | ||
Baerg (Johann) Jacob 13. | Blumenort | 8. | ||
Baerg (Johann) Maria 10, Helena 6. | Muntau | |||
Baerg (Peter) Peter 7. | Blumstein | |||
Baergen (Bernhard) Aron 8. | Tiege | |||
Baergen (Heinrich) Anna 9. | Wernersdorf | |||
Baergen (Jacob) Maria 13. | Friedensdorf | |||
Baergen (Johann) Gerhard 14. | Friedensdorf | |||
Baergmann (Jacob) Kornelius 15, Anna 10, Susanna 7. | Nikolaidorf | |||
Balzer (David) Katharina 8. | Marienthal | |||
Balzer (Franz) Katharina 8. | Alexanderthal | 26. | ||
Balzer (Heinrich) Franz 13, Jacob 11. | Franzthal | |||
Balzer (Jacob) David 8. | Schardau | |||
Balzer (Johann) Isaak. | Fuerstenau | |||
Banmann (Gottlieb) Johann 11, Maria 8. | Muntau | |||
Barg (Dietrich) Katharina 12, Johann 9, Jacob 7. | Alexanderthal | 14. | ||
Barg (Heinrich) Heinrich 10. | Marienthal | |||
Barg (Jacob) Johann 15. | Elisabeththal | 14. | ||
Barg (Johann) Anna 11, Margaretha 8. | Alexanderkrone | 19. | ||
Barg (Johann) Anna 9, Gerhard 8. | Sparrau | |||
Barg (Johann) Katharina 13. | Elisabeththal | 15. | ||
Bartel (David) Peter 8. | Pastwa | |||
Becker (Andreas) Anna 9. | Franzthal | |||
Becker (David) David 13. | Franzthal | 8. | ||
Becker (Heinrich) Heinrich 12. | Franzthal | |||
Becker (Jacob) Barbara 10, Anna 8. | Tiegenhagen | |||
Becker (Jacob) Maria 12, Anna 10. | Franzthal | 3. | ||
Becker (Johann) Katharina 10, Abraham 7. | Margenau | 19. | 344710 | |
Becker (Peter) Heinrich Enns 13. | Tiegenhagen | |||
Becker (Peter) Helena 12, Sara 10. | Schardau | |||
Becker (Peter) Katharina 7. | Tiege | |||
Becker (Peter) Kornelius 11. | Franzthal | 15. | ||
Beek (Wilhelm) Nikolai 13, Jacob 10. | Steinbach | |||
Bekker (Heinrich) Heinrich 7. | Schoensee | |||
Berg (Isaak) Susanna 11. | Muensterberg | |||
Berg (Johann) Johann 11. | Neu Halbstadt | |||
Berg (Peter) Gerhard 10. | Friedensruh | |||
Bergen (Bernhard) Elisabeth 8. | Fuerstenwerder | 6. | ||
Bergen (Heinrich) Gerhard 10, Katharina 9. | Paulsheim | |||
Bergen (Heinrich) Helena Adrian 11. | Alexanderwohl | |||
Bergen (Heinrich) Maria 9. | Konteniusfeld | 37. | ||
Bergen (Isaak) Johann 10. | Fuerstenwerder | 10. | ||
Bergen (Jacob) Elisabeth 10, Helena 7. | Margenau | 6. | ||
Bergen (Jacob) Jacob 14, Anna 11, Franz 10. | Konteniusfeld | 14. | ||
Bergen (Johann) Aron Dueck 9. | Schoenau | |||
Bergen (Johann) Isaak 13. | Muensterberg | |||
Bergen (Peter) Daniel, David | Konteniusfeld | 36. | ||
Bergmann (Peter) Jacob 10, Helena 8, Dietrich 7. | Mariawohl | |||
Bergmann (Peter) Tobias 12. | Schoensee | |||
Bestvater (Kornelius) Peter 11. | Liebenau | 19. | ||
Bestvater (Simon) Wilhelm 12, Aganetha 10. | Tiegenhagen | |||
Block (David) Johann 12, Klaas 11, Maria 7. | Alexanderwohl | |||
Block (Heinrich) Anna 9. | Konteniusfeld | 29. | ||
Boese (Andreas) Friedrich 10. | Steinfeld | |||
Boese (Benjamin) David 10, Peter 7, Anna. | Schoensee | |||
Boese (Peter) Jacob 10, Sara 8, Peter 7. | Tiegenhagen | |||
Boldt (Dietrich) Jacob 8. | Ohrloff | |||
Boldt (Heinrich) Katharina 12, Susanna 10. | Friedensruh | |||
Boldt (Jacob) Jacob 14, Heinrich 12. | Alexanderkrone | 26. | ||
Boldt (Johann) Heinrich 12, Isaak 10. | Paulsheim | |||
Boldt (Kornelius) Judith 11. | Waldheim | |||
Boldt (Peter) Heinrich 14, Anna 10, Gerhard 8. | Paulsheim | |||
Borkowski (widow) Peter 11, Jacob 7. | Liebenau | 21. | ||
Born (Franz) Isaak 14, Franz 9, Gerhard 8. | Wernersdorf | |||
Born (Jacob) Peter 14. | Wernersdorf | |||
Bornn (Johann) Peter 11. | Pastwa | |||
Bornn (Wilhelm) Anna 8, Agatha 8. | Schoenau | |||
Boschmann (Daniel) Sara 9. | Fischau | |||
Boschmann (David) David 11. | Fischau | |||
Boschmann (David) Helena 11, Abraham 9, Elisabeth 8, Susanna 6. | Fischau | |||
Boschmann (David) Susanna 12, Franz 10, Katharina 9. | Konteniusfeld | 17. | ||
Boschmann (Gerhard) Katharina 10, Maria 8. | Fischau | |||
Boschmann (Heinrich) Gerhard 7, Anna 6. | Fischau | |||
Boschmann (Jacob) Justina 7, Gerhard 6. | Fischau | |||
Braeul (Johann) Johann 8. | Ohrloff | |||
Brauer (Heinrich) Katharina 8. | Marienthal | |||
Brauer (Peter) Maria 9, Peter 7. | Sparrau | |||
Braun (Franz) Katharina 10. | Friedensdorf | |||
Braun (Gerhard) Jacob 10, Margaretha 8. | Tiegenhagen | |||
Braun (Gerhard) Margaretha 11. | Steinfeld | |||
Braun (Gerhard) Peter 12, Katharina 11, Helena 8. | Alexanderkrone | 5. | ||
Braun (Heinrich) Johann 13, Heinrich 10, Helena 7. | Tiegenhagen | |||
Braun (Isaak) Dietrich 13, Helena 8. | Konteniusfeld | 24. | ||
Braun (Isaak) Peter 8. | Tiegerweide | |||
Braun (Jacob) Agatha 11, Susanna 10. | Tiegenhagen | |||
Braun (Jacob) Isaak 13, Heinrich 11, Katharina 8. | Alexanderwohl | |||
Braun (Jacob) Jacob 7. | Neukirch | |||
Braun (Johann) David Voth 12. | Tiegenhagen | |||
Braun (Johann) Johann 13. | Blumstein | |||
Braun (Johann) Johann. | Fuerstenau | |||
Braun (Peter) Gerhard 6. | Sparrau | |||
Braun (Peter) Isaak 12, Helena 8, Jacob 7. | Steinfeld | |||
Braun (Peter) Isaak. | Lindenau | |||
Buller (Jacob) Maria 13, Sara 11. | Nikolaidorf | |||
Buller (Peter) Katharina 8. | Waldheim | |||
Buller (Peter) Susanna 8, Margaretha 7. | Waldheim | |||
Buller (Wilhelm) Elisabeth 9. | Schardau | |||
Dahl (Johann) Johann 12, Helena 10, Maria 8. | Alexanderthal | 7. | ||
Dahl (Peter) Margaretha 9, Johann 7. | Alexanderthal | 19. | ||
Dalke (Johann) Maria 8. | Neukirch | |||
Daniels (Jacob) Jacob 7. | Muensterberg | |||
Deleski (Heinrich) Jacob 12, Susanna 10. | Friedensruh | |||
Delesky (Peter) Jacob 13, Elisabeth 8. | Altonau | |||
Dick (Gerhard) Isaak 12, Jacob 9. | Neukirch | |||
Dick (Gerhard) Justina 9. | Steinbach | |||
Dick (Gerhard) Katharina 11. | Alexanderkrone | 28. | ||
Dick (Jacob) Heinrich 13. | Tiegerweide | |||
Dick (Jacob) Jacob 10, Aron 9. | Neukirch | |||
Dick (Johann) Johann 12, Heinrich 10. | Margenau | 24. | ||
Dick (Kornelius) Kornelius 13, Heinrich 12. | Neu Halbstadt | |||
Dick (Peter) Agatha 10. | Alexanderkrone | 13. | ||
Dick (Peter) Maria 8. | Steinbach | |||
Dirks (Benjamin) Friedrich 7. | Waldheim | |||
Dirks (Johann) Johann 10, David 8, Heinrich 7. | Waldheim | |||
Dirks (Kornelius) Anna 10. | Waldheim | |||
Dirks (Martin) Margaretha 7. | Pastwa | |||
Dirks (Peter) Gerhard 12. | Franzthal | 12. | ||
Dirks (Wilhelm) Margaretha 12, Abraham 11, Klaas 9. | Liebenau | 7. | ||
Dirks (Wilhelm) Maria 10. | Margenau | 17. | 110782 | |
Dirksen (Gerhard) Peter 11, Katharina 8, Anna 7. | Margenau | 26. | ||
Dirksen (Heinrich) Abraham Neufeld 11, Katharina Epp 17. | Elisabeththal | 2. | ||
Dirksen (Peter) Peter 12. | Elisabeththal | 1. | ||
Dirksen (Peter) Peter 8, David 7. | Margenau | 25. | ||
Doeck (Isaak) Klaas 7. | Fuerstenwerder | 35. | ||
Doerksen (Abraham) Maria 11, Helena 7. | Fischau | |||
Doerksen (David) David 12, Jacob 11, Maria 9, Anna 7. | Tiegenhagen | |||
Doerksen (David) Katharina 7. | Fischau | |||
Doerksen (Heinrich) Heinrich 8. | Liebenau | 8. | ||
Doerksen (Isaak) Sara 12, Jacob 9. | Tiegenhagen | |||
Doerksen (Johann) Helena 12. | Wernersdorf | |||
Doerksen (Peter) Franz 8. | Marienthal | |||
Doerksen (Peter) Margaretha 7. | Fischau | |||
Driedger (Gerhard) Peter 11, Heinrich 7. | Tiegerweide | |||
Driedger (Jacob) Helena 12. | Alexanderkrone | 16. | ||
Driediger (David) Maria 8, Abraham 7. | Waldheim | |||
Driediger (Jacob) Jacob 9, Katharina 7. | Blumenort | 13. | ||
Driediger (Johann) Sara 12, Katharina 10. | Paulsheim | |||
Dueck (Abraham) Anna 11, Abraham 7. | Alexanderwohl | |||
Dueck (Abraham) Helena 10, Dietrich 8. | Waldheim | |||
Dueck (Abraham) Katharina 8. | Muntau | |||
Dueck (Aron) Berg: Wilhelm 9, Katharina 8, Jacob 6. | Fischau | |||
Dueck (Aron) Maria 10. | Fuerstenwerder | 18. | ||
Dueck (Bernhard) Johann 12, Katharina 8. | Muensterberg | |||
Dueck (Bernhard) Katharina 11. | Pastwa | |||
Dueck (David) Laura 9, Maria 7. | Neu Halbstadt | |||
Dueck (Franz) Peter 9. | Pastwa | |||
Dueck (Gerhard) Franz 9. | Muntau | |||
Dueck (Heinrich) Helena 10. | Pastwa | |||
Dueck (Heinrich) Maria 9, Sara 7. | Sparrau | |||
Dueck (Isaak) Peter 13. | Pastwa | |||
Dueck (Jacob) Agatha 6. | Blumstein | |||
Dueck (Jacob) Jacob 10, Peter 7. | Altonau | |||
Dueck (Jacob) Johann 13. | Pastwa | |||
Dueck (Jacob) Margaretha 10, Elisabeth 9. | Nikolaidorf | |||
Dueck (Jacob) Peter 10, Katharina 9, Heinrich 8. | Pastwa | |||
Dueck (Jacob) Wilhelm 12, Friesen: Jacob 12, Katharina 9. | Muntau | |||
Dueck (Johann) Anna 12, Abraham 9, Maria Unruh 11. | Mariawohl | |||
Dueck (Johann) Bernhard 13, Elisabeth 11, Franz 9. | Muensterberg | |||
Dueck (Johann) Jacob 14, Anna 11, Kornelius 8. | Fuerstenwerder | 13. | ||
Dueck (Johann) Jacob 14, Franz 6. | Sparrau | |||
Dueck (Johann) Jacob Duerksen 10. | Fischau | |||
Dueck (Johann) Johann 15, Heinrich 13, Margaretha 8, Katharina 7. | Altonau | |||
Dueck (Johann) Katharina 11, Johann 9. | Schardau | |||
Dueck (Johann) Maria 10, Anna 8, Elisabeth 7. | Fischau | |||
Dueck (Johann) Maria 10, Elisabeth 8. | Schoenau | |||
Dueck (Johann) Peter 12, Aron 10, Klaas 7. | Schoensee | |||
Dueck (Johann) Susanna 8. | Sparrau | |||
Dueck (Klaas) Anna 8. | Schoensee | |||
Dueck (Klaas) Maria 11, Klaas 9. | Muensterberg | |||
Dueck (Kornelius) Kornelius 10. | Sparrau | |||
Dueck (Peter) Abraham 7. | Sparrau | |||
Dueck (Peter) Elisabeth. | Fuerstenau | |||
Dueck (Peter) Isaak 12, Katharina 9, Elisabeth 7. | Pastwa | |||
Dueck (Peter) Jacob 14. | Fuerstenwerder | 11. | ||
Dueck (Peter) Johann 11. | Wernersdorf | |||
Dueck (Peter) Peter 22, Anna 22. | Elisabeththal | 8. | ||
Dueck (widow) Katharina 9, Peter 8. | Steinfeld | |||
Dueck (widow) Sara 9. | Sparrau | |||
Dueckmann (Franz) Penner: Heinrich 11, Isaak 9. | Alexanderthal | 6. | ||
Dueckmann (Heinrich) Heinrich 14. | Franzthal | 14. | ||
Dueckmann (Martin) Heinrich 14, Sara 7. | Alexanderthal | 1. | ||
Duerksen (David) Anna 11, Sara 8, Gerhard 7. | Margenau | 3. | ||
Duerksen (Gerhard) Martin 12, Anna 9. | Alexanderthal | 4. | ||
Duerksen (Jacob) Heinrich 9. | Steinfeld | |||
Dyck (Abraham) Anna 7. | Konteniusfeld | 1. | ||
Dyck (Peter) Elisabeth 11, Heinrich 8. | Konteniusfeld | 19. | ||
Dyck (Peter) Klaas 11. | Konteniusfeld | 2. | ||
Eck (Jacob) Benjamin 12, Kornelius 10, Helena 8. | Alexanderwohl | |||
Eck (Jacob) Eva 9. | Muntau | |||
Eck (Kornelius) Abraham 7. | Waldheim | |||
Eck (Kornelius) Anna 10, Margaretha 9, Maria 6. | Muntau | |||
Ediger (Abraham) Johann 9 | Paulsheim | |||
Ediger (Franz) Elisabeth 10, Franz 8. | Liebenau | 16. | ||
Ediger (Franz) Franz 12, Elisabeth 9. | Paulsheim | |||
Ediger (Heinrich) Peter 13. | Franzthal | 7. | ||
Ediger (Nikolai) Wilhelm 13. | Altonau | |||
Ediger (Peter) Abraham 14, Elisabeth 9, Sara 7. | Alexanderwohl | |||
Eggert (Johann) Helena 9. | Friedensdorf | |||
Ekkert (Jacob) Heinrich 14, Kornelius 12. | Friedensdorf | |||
Ellermann (Jacob) Jacob 9, Maria 8. | Muntau | |||
Ellert (Christoph) Susanna 7. | Muntau | |||
Engbrecht (Peter) Katharina 9, Johann 8. | Steinfeld | |||
Enns (Abraham) Agatha Flaming 19. | Elisabeththal | 7. | ||
Enns (Abraham) David Funk 12, Kornelius Esau 7. | Waldheim | |||
Enns (Franz) Franz 12, Anna 10, Katharina 8. | Alexanderthal | 5. | ||
Enns (Franz) Peter 11. | Mariawohl | |||
Enns (Hermann) Hermann 11, Katharina 8. | Schoenau | |||
Enns (Isaak) Anna 11. | Friedensdorf | |||
Enns (Isaak) Isaak 10, Jacob 7. | Blumenort | 14. | ||
Enns (Jacob) Anna 8, Gerhard 7. | Konteniusfeld | 38. | ||
Enns (Jacob) Jacob, Sara, Heinrich. | Lindenau | |||
Enns (Jacob) Johann 14, Jacob 12, Elisabeth 9, Dietrich 7. | Altonau | |||
Enns (Johann) Katharina 7. | Blumstein | |||
Enns (Johann) Susanna 13, Agatha 11, Anna 8. | Ohrloff | |||
Enns (Klaas) Heinrich 12. | Sparrau | |||
Enns (Klaas) Peter 13, Jacob 13, Anna 12, Elisabeth 7. | Fabrikerwiese | |||
Enns (Peter) Agatha 14, Peter 13. | Friedensdorf | |||
Enns (Peter) Jacob 7. | Tiegenhagen | |||
Enns (Peter) Johann 12, Peter 10. | Fabrikerwiese | |||
Enns (widow D.) Agatha 8. | Ohrloff | |||
Enns (widow Franz) Isaak 13, Elisabeth Niessen 7. | Paulsheim | |||
Enns (widow J.) Elisabeth 10. | Ohrloff | |||
Enns (widow Kornelius) Peter 12. | Ohrloff | |||
Epp (David) Justina 8. | Fischau | |||
Epp (Franz) Jacob Mandtler 13. | Schoenau | |||
Epp (Hermann) Peter 7. | Blumenort | 10. | ||
Epp (Jacob) Johann 9, Aganetha 10, Gertruda 7. | Altonau | |||
Epp (Johann) Heinrich 13. | Neu Halbstadt | |||
Esau (Aron) Maria 9. | Neukirch | |||
Esau (Jacob) Jacob 7. | Alexanderwohl | |||
Esau (Johann) Gertruda 9. | Nikolaidorf | |||
Esau (Peter) Johann 8. | Schoensee | |||
Esau (Peter) Peter 6. | Fischau | |||
Esau (Peter) Peter 7. | Alexanderwohl | |||
Evert (Johann) Tobias 10. | Pastwa | |||
Ewert (Heinrich) Tobias 11, Katharina 9. | Waldheim | |||
Ewert (Jacob) Elisabeth 9, Heinrich 6. | Sparrau | |||
Ewert (Peter) Anna 11, Maria 8. | Sparrau | |||
Fadenrecht (Eduard) Rudolph. | Margenau | 18. | ||
Fast (Abraham) Heinrich 14, Kornelius 11. | Alexanderkrone | 17. | ||
Fast (Bernhard) Anna 10, Elisabeth 8. | Tiegerweide | |||
Fast (David) Katharina 12. | Pastwa | |||
Fast (Gerhard) Jacob 12. | Liebenau | 26. | ||
Fast (Gerhard) Johann 10, Peter 7. | Altonau | |||
Fast (Gerhard) Wilhelm 12. | Liebenau | 18. | ||
Fast (Heinrich) Heinrich 11, Maria 10, Johann 8. | Schoensee | |||
Fast (Heinrich) Heinrich 7, Anna 6. | Fuerstenwerder | 39. | ||
Fast (Heinrich) Helena 11. | Alexanderkrone | 37. | ||
Fast (Heinrich) Katharina 10. | Konteniusfeld | 5. | ||
Fast (Heinrich) Peter 12. | Neu Halbstadt | |||
Fast (Jacob) Aganetha. | Fuerstenau | |||
Fast (Jacob) Anna 11. | Margenau | 14. | ||
Fast (Jacob) Jacob 13. | Neu Halbstadt | |||
Fast (Jacob) Johann, Jacob. | Alexanderkrone | |||
Fast (Johann) Bernhard 12, Isaak 9. | Schoenau | |||
Fast (Johann) Johann 14. | Franzthal | 2. | ||
Fast (Johann) Johann 21, Peter 12. | Elisabeththal | 6. | ||
Fast (Klaas) Nikolai 9, Anna 8. | Liebenau | 1. | ||
Fast (Kornelius) Johann 7. | Fuerstenwerder | 38. | ||
Fast (Kornelius) Kornelius 13, Anna 9, Heinrich 8. | Margenau | 29. | ||
Fast (Martin) Margaretha 12, Heinrich 9. | Steinbach | |||
Fast (Peter) Johann 11, Helena 7. | Blumenort | 5. | ||
Fast (Peter) Peter 11, Johann 9, Abraham 8. | Tiegenhagen | |||
Fast (widow Isaak) Johann 12. | Lindenau | |||
Fast (widow) Peter 13, Jacob 12. | Neu Halbstadt | |||
Fast (Wilhelm) Abraham 13. | Lindenau | |||
Fast (Wilhelm) Jacob 12, Katharina 10, Anna 7. | Fabrikerwiese | |||
Fietz (Peter) Peter 8. | Blumenort | 26. | ||
Fisch (Heinrich) Maria 7. | Steinfeld | |||
Flaming (Johann) Elisabeth 12, Peter 10. | Steinfeld | |||
Flaming (Johann) Gerhard 13, Katharina 12. | Schardau | |||
Flamming (Abraham) Peter 8. | Alexanderthal | 20. | ||
Foth (Heinrich) Maria 10. | Mariawohl | |||
Fransen (Klaas) Heinrich 12, Anna 10, Maria 7. | Mariawohl | |||
Frantz (Peter) Abraham 12, Maria 10, Anna 7. | Liebenau | 3. | ||
Franz (Heinrich) Heinrich 9 | Neu Halbstadt | |||
Franz (Johann) Johann, Heinrich, Maria. | Fuerstenau | |||
Franz (Martin) Johann 10, Heinrich 8, Jacob 8. | Blumenort | 24. | ||
Freimann (Heinrich) Heinrich 11, Maria 8. | Neu Halbstadt | |||
Friesen (Abraham) Bernhard 10, Abraham 8, Aron 7. | Altonau | |||
Friesen (Abraham) Heinrich Rempel 13. | Marienthal | |||
Friesen (Abraham) Helena 11, Anna 6. | Sparrau | |||
Friesen (Aron) Anna 8, Johann 7. | Liebenau | 9. | ||
Friesen (Aron) Aron 7. | Waldheim | |||
Friesen (Bernhard) Justina 12. | Fuerstenwerder | 33. | ||
Friesen (David) David 9. | Blumstein | |||
Friesen (Dietrich) Dietrich 11, Katharina 9. | Blumstein | |||
Friesen (Gerhard) Agatha 10, Helena 8, Justina 7. | Blumstein | |||
Friesen (Gerhard) Gertruda 10, Gerhard 9. | Tiegenhagen | |||
Friesen (Heinrich) Aron 14, Peter 10 | Muntau | |||
Friesen (Heinrich) Isaak 13, Maria 8, Helena 7. | Waldheim | |||
Friesen (Isaak) Anna 11, Katharina 8. | Margenau | 4. | ||
Friesen (Isaak) Elisabeth 9. | Waldheim | |||
Friesen (Isaak) Isaak 11, Jacob 7. | Schoensee | |||
Friesen (Isaak) Isaak 9, Peter 7. | Schoensee | |||
Friesen (Isbrandt) Peter 13, Isbrandt 10, Katharina 8. | Alexanderthal | 3. | ||
Friesen (Jacob) Jacob 13, Dietrich 12. | Friedensruh | |||
Friesen (Jacob) Jacob 14. | Tiegerweide | |||
Friesen (Johann) Bernhard 14, Maria 10, Justina 8. | Alexanderkrone | 22. | ||
Friesen (Johann) Helena 9. | Muensterberg | |||
Friesen (Johann) Jacob 8. | Fuerstenwerder | 24. | ||
Friesen (Johann) Johann 11, Elisabeth 10, Justina 7. | Muntau | |||
Friesen (Johann) Johann 11, Maria 7. | Blumstein | |||
Friesen (Johann) Johann 7. | Blumstein | |||
Friesen (Johann) Kornelius 10. | Liebenau | 6. | ||
Friesen (Johann) Susanna 12, Helena 11, Klaas 9. | Marienthal | |||
Friesen (Julius) Anna 7. | Waldheim | |||
Friesen (Julius) Elisabeth 12, Johann 10, Aganetha 8. | Franzthal | |||
Friesen (Julius) Peter 12, Julius 11. | Muensterberg | |||
Friesen (Kornelius) Peter 6. | Sparrau | |||
Friesen (Peter) Franz 10, Elisabeth 7. | Schoensee | |||
Friesen (Peter) Jacob 13, Jacob 12, Anna 7. | Altonau | |||
Friesen (Peter) Kornelius 14, Margaretha 11, Susanna 10, Peter 8, Anna 7. | Fuerstenwerder | 4. | ||
Friesen (Peter) Kornelius 6. | Sparrau | |||
Friesen (Peter) Maria 6. | Sparrau | |||
Friesen (Peter) Maria 7. | Blumenort | 18. | ||
Friesen (Peter) Peter 8. | Mariawohl | |||
Friesen (Peter) Peter Wiebe 11. | Tiegenhagen | |||
Friesen (widow Heinrich) Jacob. | Lindenau | |||
Funk (Abraham) Maria 13. | Friedensdorf | |||
Funk (Jacob) Peter 13, Maria 9. | Marienthal | |||
Funk (Johann) Aganetha 10, Anna 9. | Franzthal | 5. | ||
Funk (Kornelius) Anna 9. | Waldheim | |||
Funk (Kornelius) Gerhard 11, Peter 9, Heinrich 7. | Wernersdorf | |||
Funk (Peter) Jacob 13, Johann 8. | Waldheim | |||
Funk (Peter) Katharina 8. | Alexanderthal | 25. | ||
Gaede (Heinrich) Anna 9, Aganetha 7. | Marienthal | |||
Geddert (David) Peter 9, Aganetha 8. | Liebenau | 11. | ||
Giesbrecht (Abraham) Jacob 8. | Tiegenhagen | |||
Giesbrecht (Abraham) Peter 14. | Wernersdorf | |||
Giesbrecht (Gerhard) Jacob 8. | Tiegenhagen | |||
Giesbrecht (Heinrich) Aganetha 9, Peter 7. | Tiegerweide | |||
Giesbrecht (Jacob) Peter 11. | Altonau | |||
Giesbrecht (Johann) Maria Fast 11. | Alexanderwohl | |||
Giesbrecht (Nikolai) Margaretha. | Lindenau | |||
Giesbrecht (Peter) Margaretha 11, Susanna 8. | Alexanderkrone | 20. | ||
Giesbrecht (Peter) Peter Eck 9. | Muntau | Peter Eck was a foster son | ||
Giesbrecht (Wilhelm) Hermann 13, Jacob 11, Justina 9. | Muntau | |||
Giesbrecht (Wilhelm) Maria 12, Nicolai 10. | Alexanderkrone | 8. | ||
Goertzen (Peter) Anna 10, Maria 8. | Liebenau | 5. | ||
Goerz (Abraham) Katharina 10, Abraham 8. | Ohrloff | |||
Goerz (Franz) Abraham 13. | Franzthal | |||
Goerz (Jacob) Jacob 14. | Wernersdorf | |||
Goerz (Peter) Elisabeth Just. 13. | Steinfeld | |||
Goerz (Peter) Franz 8. | Paulsheim | |||
Goerzen (Abraham) Kornelius 8. | Fuerstenwerder | 29. | ||
Goerzen (David) David 8. | Schardau | |||
Goerzen (David) Klaas 9. | Alexanderwohl | |||
Goerzen (Heinrich) Helena, Maria. | Fuerstenau | |||
Goerzen (Heinrich) Kornelius 11, Heinrich 7. | Nikolaidorf | |||
Goerzen (Hermann) Peter Siemens 11. | Nikolaidorf | |||
Goerzen (Jacob) Helena 8. | Fuerstenwerder | 22. | ||
Goerzen (Jacob) Katharina 10. | Alexanderwohl | |||
Goerzen (Johann) Sara 11, Peter 9, Jacob 7. | Blumstein | |||
Goerzen (Kornelius) Peter 12. | Fuerstenwerder | 25. | ||
Goetz (Johann) Sara 7. | Fuerstenwerder | 37. | ||
Good (Ferdinand) David 12. | Steinbach | |||
Goossen (Abraham) Abraham 8. | Waldheim | |||
Goossen (Franz) Johann 8. | Alexanderkrone | 21. | ||
Goossen (Gerhard) Maria 8, Sara 7. | Alexanderwohl | |||
Goossen (Heinrich) Aganetha 8, Anna 7. | Waldheim | |||
Goossen (Heinrich) Anna 10, Katharina 8. | Alexanderthal | 22. | ||
Goossen (Heinrich) Helena 7. | Blumstein | |||
Goossen (Heinrich) Peter 11, Katharina 7. | Blumstein | |||
Goossen (Heinrich) Susanna 12, Peter 10. | Marienthal | |||
Goossen (Jacob) Aron 13, Heinrich 11, Gerhard 8. | Schoensee | |||
Goossen (Jacob) Katharina 7. | Nikolaidorf | |||
Goossen (Johann) Anna 10, Katharina 9, Jacob 7. | Schoensee | |||
Goossen (Johann) Heinrich 10. | Wernersdorf | |||
Goossen (Johann) Heinrich 12, David 9, Peter 6. | Blumstein | |||
Goossen (Johann) Isaak 14, Cornelius 12, Dietrich 8. | Wernersdorf | |||
Goossen (Johann) Katharina 11, Franz 9, Nikolai 8. | Liebenau | 2. | ||
Goossen (Johann) Maria 11. | Fuerstenwerder | 36. | ||
Goossen (Johann) Peter, Jacob. | Fuerstenau | |||
Goossen (Martin) Heinrich 7. | Schoensee | |||
Goossen (Peter) Elisabeth 7. | Blumstein | |||
Goossen (Peter) Johann 13, Maria 10, Peter 8. | Lindenau | |||
Goossen (Peter) Peter 7. | Tiegerweide | |||
Gowert (Johann) Karl 10. | Neu Halbstadt | |||
Greger (Johann) Johann 7. | Altonau | |||
Groening (Johann) Justina 10. | Schoenau | |||
Guenther (Johann) Johann 12, Abraham 10. | Tiegerweide | |||
Hamm (Heinrich) Maria 11. | Tiege | |||
Hamm (Hermann) Susanna 12, Abraham 10. | Konteniusfeld | 25. | ||
Hamm (Johann) Maria 11. | Schardau | |||
Hamm (Johann) Martin 12, Wilhelmina 11. | Muensterberg | |||
Hamm (Martin) Johann 11, Helena 9. | Friedensruh | |||
Hamm (Martin) Martin 12, Justina 7. | Blumstein | |||
Harder (Abraham) Helena 9, Katharina 8. | Alexanderwohl | |||
Harder (Abraham) Maria 14, Heinrich 8. | Friedensdorf | |||
Harder (Bernhard) Bernhard 9. | Neu Halbstadt | |||
Harder (Dietrich) David 14, Anna 11, Johann 8. | Tiegenhagen | |||
Harder (Heinrich) Abraham 10. | Friedensruh | |||
Harder (Jacob) Abraham 11, Gerhard 7. | Margenau | 7. | ||
Harder (Kornelius) Peter 12, Kornelius 11, Heinrich 7. | Alexanderwohl | |||
Harder (Peter) Johann 13, Peter 11, Helena 9. | Fischau | |||
Harder (Peter) Kornelius 14. | Alexanderwohl | |||
Harder (Peter) Kornelius. | Lindenau | |||
