| Namen der Doerfer | Zahl der Seelen | Landquantum | |
| 1 | Chortitza | 1215 | 2488 |
| 2 | Kanzerowka | 1045 | 2202 |
| 3 | Nowoslobodka | 313 | 1457 |
| 4 | Baburka | 758 | 2083 |
| 5 | Kapustjanka | 301 | 911 |
| 6 | Nishnaja-Chortitza | 809 | 1923 |
| 7 | Insel-Chortitza | 456 | 1176 |
| 8 | Kitschkas | 1519 | 2278 |
| 9 | Wladimirowka | 811 | 2150 |
| 10 | Malaschewka | 406 | 1187 |
| 11 | Schirokaja | 1205 | 3088 |
| 12 | Ternowataja | 276 | 829 |
| 13 | Wodjanaja | 879 | 2148 |
| 14 | Dolinsk | 538 | 1189 |
| 15 | Pawlowka | 1152 | 1755 |
| 16 | Smoljanaja | 429 | 1129 |
| 17 | Die Doerfer in Orenburg | 2606 | 21538 |
| 18 | Die Doerfer in Pachtland | 1366 | |
| Summary | 15944 | 49801 |
Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page