| Name des Geschaeftsinhabers | Benennung des Geschaefts | Wert des Geschaeftes in Rubeln | Wohnort des Geschaeftsinhabers |
| Heinrich Becker | Mehlhandlung | 500 | Gnadenfeld |
| Konsum | Manufakturhandlung | 15000 | Gnadenfeld |
| Aron Rempel | Lager landwirtschaftl. Maschinen u. Holzhandel | 8100 | Gnadenfeld |
| Wilhelm Neufeld | Hollaender | 1000 | Gnadenfeld |
| Franz Gossen | Buchhandlung | 1500 | Gnadenfeld |
| Johann Ediger | Lager landwirtschaftlicher Maschinen | 1500 | Gnadenfeld |
| Heinrich Unruh | Windmuehle | 1000 | Gnadenfeld |
| Abraham Ediger | Windmuehle | 800 | Gnadenfeld |
| Joh. Dietr. Janzen | Buchhandel | 1500 | Gnadenfeld (Karassan) |
| Abraham Kaspar | Ziegelei | 4000 | Konteniusfeld |
| Jakob Toews | Windmuehle | 800 | Konteniusfeld |
| Benjamin Janzen | Windmuehle | 1000 | Konteniusfeld |
| Jakob Warkentin | Dampfmuehle | 30000 | Melitopol |
| Abraham Wall | Motormuehle | 3000 | Sparrau |
| Aron Welk | Windmuehle | 1700 | Sparrau |
| Jakob Rempel | Dampfmuehle | 30000 | Ejsk |
| Wilhelm Hamm | Ziegelei | 3000 | Rudnerweide |
| Abraham Schroeder | Motormuehle | 2000 | Rudnerweide |
| Abraham Hamm | Windmuehle | 1000 | Rudnerweide |
| Heinrich Block | Windmuehle | 1000 | Rudnerweide |
| Abraham Hamm | Holzhandlung | 12000 | Rudnerweide |
| Konsum | Manufakturhandlung | 6000 | Rudnerweide |
| Heinr. Bartel | Mehlhandlung | 500 | Rudnerweide |
| Peter Boldt | Windmuehle | 1000 | Grossweide |
| Jakob Klassen | Windmuehle | 1000 | Grossweide |
| Heinrich Friesen | Motormuehle | 3000 | Grossweide |
| Klass Pauls | Motormuehle | 3000 | Franztal |
| Jakob Becker | Motormuehle | - | Franztal |
| Kornelius Driediger | Motormuehle | 2500 | Franztal |
| "Driediger, J., Martens, J." | Ziegelei | 2000 | Franztal |
| Johann Dick | Windmuehle | 1000 | Pastwa |
| Jakob Epp | Windmuehle | 1000 | Pastwa |
| Franz Klassen | Windmuehle | 1000 | Mariental |
| Peter Doerksen | Mehlhandlung | 300 | Mariental |
| Isaak Neufeld | Windmuehle | 1000 | Schardau |
| Heinrich Dick | Motormuehle | 4000 | Schardau |
| Heinrich Huebert | Windmuehle | 1000 | Alexandertal |
| Johann Wilms | Dampfmuehle | 4000 | Alexandertal |
| Jakob Neufeld | Bakalei- und Manufakturwarenhandlung | 5000 | Alexandertal |
| Johann Dirksen | Ziegelei | 3000 | Elisabettal |
| Kornelius Funk | Windmuehle | 1000 | Elisabettal |
| Isbrandt Koop | Windmuehle | 1000 | Elisabettal |
| Franz Peters | Manufakturwarenhandlung | 3000 | Steinfeld |
| Jakob Riediger | Windmuehle | 1000 | Steinfeld |
| Heinrich Braun | Bakaleiwarenhandlung | 500 | Steinfeld |
| Johann Schmidt | Holzhandel | 3000 | Steinfeld |
| Peter Mandtler | Ziegelei | 3000 | Prangenau |
| Jakob Deleski | Windmuehle | 1200 | Prangenau |
| Jakob Janzen | Kleinhandlung | 500 | Prangenau |
| Gerhard Harder | Windmuehle | 1000 | Friedensruh |
| "Matthies, A., Klassen, P." | Ziegelei | 4000 | Friedensruh |
| Isbrandt Rempel | Kleinhandlung und Mehlhandlung | 1400 | Paulsheim |
| David Boese | Windmuehle | 1000 | Paulsheim |
| Heinrich Flamming | Kleinhandlung | 400 | Paulsheim |
| Peter Andres | Holzhandlung | 5000 | Mariawohl |
| Johann Friesen | Windmuehle | 1000 | Mariawohl |
| Heinrich Janzen | Dampfmuehle in Orechow | 40000 | Mariawohl |
| Dietrich Boldt | Bakaleiwarenhandlung | 2000 | Nikolaidorf |
| Kornelius Goerzen | Windmuehle | 1000 | Nikolaidorf |
| Tobias Janzen | Windmuehle | 500 | Nikolaidorf |
| David Dirks | Ziegelei | 4000 | Gnadental |
| Kornelius Driediger | Windmuehle | 2000 | Gnadental |
| Jakob Driediger | Schmiede | 3000 | Gnadental |
| Peter Penner | Manufakturwarenhandlung | 2000 | Margenau |
| Johann Kasdorf | Kleinwarenhandlung | 500 | Margenau |
| Witwe Kornelius Kroeker | Windmuehle | 1000 | Margenau |
| Heinrich Goerzen | Windmuehle | 300 | Margenau |
| Jakob Schulz | Kleinhandlung | 500 | Margenau |
| Johann Thielmann | Kleinwarenhandlung | 2000 | Friedensdorf |
| Jakob Berg | Windmuehle | 1000 | Friedensdorf |
| Heinrich Reimer | Windmuehle | 1000 | Friedensdorf |
| Abraham Schmidt | Schmiede | 1000 | Friedensdorf |
| Abraham Schmidt | Kleinhandlung | 1000 | Friedensdorf |
| David Wiens | Hollaender und Motormuehle | 3000 | Landskrone |
| Anganeta Deleski | Windmuehle | 1000 | Landskrone |
| Johann Dirksen | Ziegelei | 3000 | Landskrone |
| Peter Dick | Handlung | 6000 | Landskrone |
| Peter Regehr | Mehlhandlung | 1000 | Landskrone |
| Jakob Sawatzky | Windmuehle in Durmens | 1000 | Landskrone |
| Franz Dick | Mehlhandlung | 500 | Hierschau |
| Johann Hildebrandt | Manufakturwarenhandlung | 4000 | Hierschau |
| Jakob Thiessen | Wind- und Motormuehle | 3000 | Hierschau |
| Jakob Wall | Dampfmuehle | 50000 | Gross-Tokmak |
| Konsum | Manufakturwarenhandlung | 15000 | Waldheim |
| Johann Richert | Pussmuehlenfabrik | 4000 | Waldheim |
| Akt.-G. J. Neufeld u. K. | Maschinenfabrik und Eisengiesserei | 50000 | Waldheim |
| Gesellschaft Rahn und Voth | Dampfmuehle | 35000 | Waldheim |
| Johann Penner | Windmuehle | 1000 | Waldheim |
| Heinrich Huebert | Windmuehle | 500 | Waldheim |
| Gerhard Thomsen | Ziegelei | 1000 | Waldheim |
| Friedrich Janz | Pussmuehlenfabrik | 1200 | Waldheim |
| David Goerzen | Motor | 2000 | Waldheim |
| Heinrich Rennpenning | Ziegelei | 4000 | Klippenfeld |
| Jakob Braun | Windmuehle | 750 | Klippenfeld |
| Jakob Braun | Windmuehle | 600 | Klippenfeld |
| "Wedel, F., Neustaedter, J." | Motormuehle | 10000 | Klippenfeld |
| Gebrueder Regehr | Motormuehle | 10000 | Klippenfeld |
| Helena Enns | Windmuehle | 500 | Hamberg |
| Peter Kasper | Ziegelei | 4000 | Hamberg |
| Dietrich Huebert | Gaertnerei | 1000 | Hamberg |
| Summary | 493750 |
Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page