Bericht der Gnadenfelder Wolostverwaltung

Ueber Seelenzahl und Landbesitz in den Dorfsgemeinden

  Namen der Doerfer Zahl der Seelen Landquantum
1 Gnadenfeld 923 3046.0218
2 Konteniusfeld 510 2352.2208
3 Sparrau 815 3002.2208
4 Rudnerweide 698 2663.0086
5 Grossweide 427 1833.0984
6 Franztal 448 1862.0456
7 Pastwa 254 1477.0816
8 Mariental 441 1760.1152
9 Pordenau 237 1645.0864
10 Schardau 408 1587.1920
11 Alexandertal 365 1695.2328
12 Elisabettal 398 2013.1272
13 Steinfeld 340 2021.2280
14 Prangenau 568 1717.0711
15 Friedensruh 475 2180.0576
16 Paulsheim 280 1747.1341
17 Mariawohl 302 1393.1872
18 Nikolaidorf 245 1516.0816
19 Gnadental 262 2021.2280
20 Margenau 636 1948.1272
21 Friedensdorf 431 2295.0861
22 Landskrone 518 3017.0711
23 Hirschau 409 2309.1800
24 Waldheim 916 3189.2376
25 Hamberg 244 1732.0108
26 Klippenfeld 315 1855.1752
  Summary 11925 53890.0048
Page created 16 October 2005; HTML by Richard D. Thiessen


Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page