| Name des Geschaeftsinhabers | Benennung Des Geschaefts | Wert des Geschaeftes in Rubeln |
Wohnort | |
| 1 | Konsumhandlung in Nikolaipol | Handlung | 30000 | |
| 2 | Jakob Jakolew Neufeld | Handlung | 8000 | Warwarowka |
| 3 | Peter Schulz | Dampfmuehle | 10000 | Nikolaipol |
| 4 | Peters und Unger | Dampfmuehle | 22000 | Warwarowka |
| 5 | Isaak und Jakob Dick | Dampfmuehle | 10000 | Tokmak |
| 6 | Rempel, Unger, und Dick | Dampfmuehle | 12000 | Station Pologi |
| 7 | Gebrueder Loewen und Willms | Dampfmuehle | 5000 | Station Tock. |
| 8 | Jakob Epp | Dampfmuehle | 10000 | Morosowo |
| 9 | Heinrich Rempel | Dampfmuehle | 9000 | Station Priwoljnoje |
| 10 | Driediger und Nickel | Dampfmuehle | 16000 | Station Michailowka |
| 11 | Jakob Nickel | Dampfmuehle | 10000 | Station Millerowo |
| 12 | Dick und Berg | Dampfmuehle | 8000 | Station Preobrashenko |
| 13 | Hermann Bergmann | Dampfmuehle | 22000 | Bergmannstal |
| 14 | Kornelius Peters | Windmuehle | 900 | Alexandrowka |
| 15 | Johann Peters | Windmuehle | 1200 | Heuboden |
| 16 | Abraham Friesen | Windmuehle | 1200 | Kleinfeld |
| 17 | Johann Epp | Windmuehle | 900 | Warwarowka |
| 18 | Jakob Krahn | Windmuehle | 1200 | Morosowo |
| 19 | Peter Giesbrecht | Windmuehle | 1200 | Dubowka |
| 20 | Johann Johann Peters | Windmuehle | 1200 | Iwangorod |
| 21 | Daniel Peters | Windmuehle | 1200 | Ljubimowka |
| 22 | Hermann Bergmann | Windmuehle | 1200 | Bergmannstal |
| 23 | Abraham Bergmann | Windmuehle | 1200 | Bergmannstal |
| 24 | Jakob Johann Siemens | Windmuehle | 900 | Reinfeld |
| 25 | Kornelius Peters | Ziegelei | 1200 | Alexandrowka |
| 26 | Gerhard Woelf | Ziegelei | 1200 | Warwarowka |
| 27 | Siemens und Quiring | Ziegelei | 1200 | Dolinowka |
| 28 | Erben Johann Peters | Ziegelei | 1200 | Iwangorod |
| 29 | Hermann Bergmann | Ziegelei | 1200 | Bergmannstal |
| 30 | Abraham Bergmann | Ziegelei | 1200 | Bergmannstal |
| 31 | Wiebe und Giesbrecht | Ziegelei | 1200 | |
| 32 | Guenter, Klassen, und Epp | Dampfmuehle | 12000 | Podgorodnaja |
| 33 | Wiebe und Peters | Dampfmuehle | 10000 | Wassiljewka |
| 34 | Froese und Hildebrandt | Dampfmuehle | 20000 | Morosowo |
| 35 | Gebrueder Schulz | Dampfmuehle | 12000 | Kramatorskaja |
| 36 | Heinrich Joh. Unger | Dampfmuehle | 10000 | Kramatorskaja |
| Summary |
256700 |
|||
Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page