RIN | Frame on microfilm |
Village | Name as spelled in original | Modified given name | Modified surname | Comments | Birth date | Grandma # |
401 | 578 | Schoenhorst | Abraham Abrahams | Abraham | Abrams | Abt 1761 | 54221 | |
69 | 556 | Rosenthal | Cornelius Andres | Cornelius | Andres | 31 Oct 1839 | 266133 | |
235 | 568 | Einlage | Johann Andres | Johann | Andres | 8 Sep 1768 | 266170 | |
280 | 570 | Kronsweide | Heinrich Arend | Heinrich | Arend | Abt 1759 | 9245 | |
207 | 566 | Schoenwiese | Jacob Arend | Jacob | Arend | Abt 1788 | 197922 | |
100 | 558 | Kronsthal | Cornelius Balmann | Cornelius | Banman | Abt 1781 | 198972 | |
265 | 570 | Kronsweide | Jacob Balmann | Jacob | Banman | Abt 1777 | 198970 | |
61 | 556 | Rosenthal | Johann Bartsch | Johann | Bartsch | 6 Sep 1757 | 12624 | |
182 | 564 | Nieder Chortitza | Erdmann Bauer | Erdmann | Bauer | 187162 or 198256 | ||
322 | 574 | Neuendorf | Franz Berg | Franz | Berg | Abt 1772 | 198568 | |
120 | 560 | Burwalde | Franz Berg | Franz | Berg | Abt 1785 | 196091 | |
32 | 554 | Chortitza | Isaac Barg | Isaac | Berg | Abt 1785 | 198795 | |
348 | 574 | Neuendorf | Jacob Berg | Jacob | Berg | 16 Oct 1791 | 192294 | |
150 | 562 | Burwalde | Jacob Berg | Jacob | Berg | Abt 1782 | 198794 | |
355 | 574 | Neuendorf | Jacob Berg | Jacob | Berg | |||
356 | 574 | Neuendorf | Jacob Berg | Jacob | Berg | |||
55 | 554 | Chortitza | Johann Berg | Johann | Berg | Abt 1781 | 196075 | |
123 | 560 | Burwalde | Peter Berg | Peter | Berg | Abt 1759 | 198792 | |
139 | 560 | Burwalde | Peter Berg | Peter | Berg | 88551 or 198799 | ||
31 | 554 | Chortitza | Bernhard Bargen | Bernhard | Bergen | Abt 1787 | 196086 | |
39 | 554 | Chortitza | Jacob von Bergen | Jacob | Bergen | Abt 1748 | 196081 | |
332 | 574 | Neuendorf | Heinrich Bergen | Heinrich | Bergen | 2 Feb 1778 | 198573 | |
419 | 580 | Neu Osterwick | Isaac Bergen | Isaac | Bergen | Abt 1785 | 196166 | |
418 | 580 | Neu Osterwick | Jacob Bergen | Jacob | Bergen | Abt 1779 | 196164 | |
40 | 554 | Chortitza | Jacob Bergen | Jacob | Bergen | Abt 1785 | 196085 | |
346 | 574 | Neuendorf | Johann Bergen | Johann | Bergen | Abt 1783 | 43863 | |
339 | 574 | Neuendorf | Daniel Blatz | Daniel | Blatz | 164864 | ||
378 | 578 | Schoenhorst | Abraham Brand | Abraham | Brand | Oct 1781 | 54208 | |
447 | 580 | Neu Osterwick | Martin Brand | Martin | Brand | 1 Dec 1786 | 410599 | |
432 | 580 | Neu Osterwick | Bernhard Braun | Bernhard | Braun | Abt 1792 | 196161 | |
22 | 552 | Chortitza | Diedrich Braun | Diedrich | Braun | 1767 | 196157 | |
221 | 568 | Einlage | Diedrich Braun | Diedrich | Braun | Abt 1761 | 197948 | |
30 | 554 | Chortitza | Gerhard Braun | Gerhard | Braun | 22 Jan 1784 | 196208 | |
457 | 582 | Schoeneberg | Jacob Braun | Jacob | Braun | 9 Aug 1791 | 176629 | |
158 | 564 | Nieder Chortitza | Johann Braun | Johann | Braun | Abt 1756 | 197941 | |
45 | 554 | Chortitza | Johann Braun | Johann | Braun | Abt 1791 | 196160 | |
102 | 558 | Kronsthal | Peter Braun | Peter | Braun | 2 Oct 1787 | 197212 | |
319 | 572 | Neuendorf | Peter Braun | Peter | Braun | Abt 1779 | 198410 | |
184 | 564 | Nieder Chortitza | Peter Braeuel | Peter | Breuel | 196101 or 196105 | ||
19 | 552 | Chortitza | Hermann Bueckert | Hermann | Bueckert | 15 Aug 1779 | 187334 | |
116 | 560 | Kronsthal | Jacob Buekert | Jacob | Bueckert | Abt 1775 | 160370 | |
403 | 578 | Schoenhorst | Abraham Buhler | Abraham | Buhler | Abt 1789 | 671616 | |
408 | 578 | Schoenhorst | Abraham Buhler | Abraham | Buhler | 102468 or 15739 | ||
411 | 580 | Neu Osterwick | Bernhard Buhler | Bernhard | Buhler | 14 Jul 1785 | 69562 | |
429 | 580 | Neu Osterwick | Benjamin Devehr | Benjamin | Devehr | Abt 1733 | 196504 | |
326 | 574 | Neuendorf | Abraham Doerksen | Abraham | Doerksen | Abt 1770 | 266338 | |
8 | 552 | Chortitza | David Doerksen | David | Doerksen | 21 Jun 1765 | 196225 | |
431 | 580 | Neu Osterwick | Franz Doerksen | Franz | Doerksen | 17 Jan 1792 | 196301 | |
306 | 572 | Neuenburg | Jacob Doerksen | Jacob | Doerksen | 28 Dec 1770 | 186863 | |
51 | 554 | Chortitza | Jacob Doerksen | Jacob | Doerksen | Abt 1790 | 788913 | |
335 | 574 | Neuendorf | Peter Doerksen | Peter | Doerksen | 28 Apr 1778 | 196300 | |
341 | 574 | Neuendorf | Salamon Doerksen | Salamon | Doerksen | Abt 1772 | 39468 | |
173 | 564 | Nieder Chortitza | Kornelius Driedger | Cornelius | Driedger | Abt 1777 | 196549 | |
183 | 564 | Nieder Chortitza | David Driedger | David | Driedger | 196548 or 44191 | ||
227 | 568 | Einlage | Isaac Driedger | Isaac | Driedger | Abt 1782 | 196552 | |
136 | 560 | Burwalde | Jacob Driedger | Jacob | Driedger | Abt 1787 | 406346 | |
397 | 578 | Schoenhorst | Abraham Dueck | Abraham | Dueck | 9 Mar 1785 | 175494 | |
57 | 554 | Chortitza | Abraham Dueck | Abraham | Dueck | Abt 1785 | new | |
452 | 582 | Schoeneberg | Abraham Dueck | Abraham | Dueck | Abt 1790 | 188251 | |
242 | 568 | Einlage | Abraham Dueck | Abraham | Dueck | 409410? | ||
320 | 572 | Neuendorf | Bernhard Dueck | Bernhard | Dueck | Abt 1792 | 196323 | |
334 | 574 | Neuendorf | Diedrich Dueck | Diedrich | Dueck | 12 Mar 1786 | 176738 | |
371 | 578 | Schoenhorst | Diedrich Dueck senior | Diedrich | Dueck | senior | Abt 1739 | 196677 |
17 | 552 | Chortitza | Franz Dueck | Franz | Dueck | Abt 1772 | 196132 | |
410 | 580 | Neu Osterwick | Gerhard Dueck | Gerhard | Dueck | 8 Jan 1789 | 196675 | |
210 | 566 | Insel Chortitza | Heinrich Dueck | Heinrich | Dueck | Abt 1781 | 173171 | |
78 | 556 | Rosenthal | Heinrich Dueck | Heinrich | Dueck | Abt 1783 | 149752 | |
147 | 560 | Burwalde | Heinrich Dueck | Heinrich | Dueck | Abt 1788 | 528121 | |
25 | 552 | Chortitza | Jacob Dueck | Jacob | Dueck | 24 May 1779 | 196356 | |
13 | 552 | Chortitza | Jacob Dueck | Jacob | Dueck | Abt 1762 | 196345 | |
361 | 574 | Neuendorf | Jacob Dueck senior | Jacob | Dueck | senior | 266406 or 214395 | |
181 | 564 | Nieder Chortitza | Johann Dueck | Johann | Dueck | 1 Oct 1791 | 198587 | |
363 | 574 | Neuendorf | Johann Dueck senior | Johann | Dueck | senior | Abt 1765 | 198585 |
23 | 552 | Chortitza | Johann Dueck | Johann | Dueck | Abt 1778 | new | |
349 | 574 | Neuendorf | Johan Dueck | Johann | Dueck | Abt 1792 | 196144? | |
325 | 574 | Neuendorf | Johann Dueck | Johann | Dueck | Abt 1793 | 793410 | |
328 | 574 | Neuendorf | Klas Dueck | Klaas | Dueck | Abt 1764 | 198433 | |
258 | 568 | Einlage | Martin Dueck | Martin | Dueck | 19 Nov 1788 | 196128 | |
423 | 580 | Neu Osterwick | Niklas Dueck | Nikolas | Dueck | Abt 1782 | 196092 | |
126 | 560 | Burwalde | Peter Dueck | Peter | Dueck | 27 Oct 1784 | 26662 | |
27 | 552 | Chortitza | Peter Dueck | Peter | Dueck | Abt 1763 | 406324 | |
82 | 556 | Rosenthal | Peter Dueck | Peter | Dueck | Abt 1778 | 406335 | |
74 | 556 | Rosenthal | Peter Dueck | Peter | Dueck | Abt 1785 | 196322 | |
52 | 554 | Chortitza | Peter Duek junior | Peter | Dueck | junior | Abt 1793 | 196348 |
317 | 572 | Neuendorf | Philip Dueck | Philip | Dueck | Abt 1763 | 134090 | |
133 | 560 | Burwalde | Philip Dueck | Philip | Dueck | Abt 1781 | 176531 | |
89 | 558 | Rosenthal | Kornelius Eberwein | Cornelius | Eberwein | |||
195 | 566 | Schoenwiese | Johann Eutzen | Johann | Eitzen | Abt 1787 | 52812 | |
191 | 566 | Schoenwiese | Nataniel Eutzen | Nathaniel | Eitzen | 3 Sep 1784 | 18360 | |
38 | 554 | Chortitza | Peter Elias | Peter | Elias | 1766 | 44790 | |
47 | 554 | Chortitza | Peter Elias | Peter | Elias | 24 Jul 1797 | 266311 | |
192 | 566 | Schoenwiese | Abraham Enz | Abraham | Enns | Abt 23 Jan 1771 | 7672 | |
368 | 578 | Schoenhorst | Aron Enz | Aron | Enns | Abt 1779 | 198870 | |
427 | 580 | Neu Osterwick | Kornelius Enz | Cornelius | Enns | Abt 1771 | 199245 | |
382 | 578 | Schoenhorst | Gerhard Enz | Gerhard | Enns | Abt 1782 | 196601 | |
385 | 578 | Schoenhorst | Erbe Gerhard Enz | Gerhard | Enns | heir | 529205? | |
433 | 580 | Neu Osterwick | Isaac Enz | Isaac | Enns | 6 Oct 1794 | 56265 | |
127 | 560 | Burwalde | Julius Ens | Julius | Enns | 27 Sep 1782 | 7685 | |
15 | 552 | Chortitza | Peter Enz | Peter | Enns | 16 Sep 1781 | 196366 | |
260 | 568 | Einlage | Peter Enz | Peter | Enns | Abt 1761 | 163183 | |
223 | 568 | Einlage | Peter Enz | Peter | Enns | Abt 1790 | 197961 | |
426 | 580 | Neu Osterwick | Abraham Epp | Abraham | Epp | Abt 1751 | 198448 | |
119 | 560 | Burwalde | Kornelius Epp | Cornelius | Epp | 16 Mar 1789 | 21293 | |
85 | 558 | Rosenthal | Kornelius Epp | Cornelius | Epp | 4 Feb 1796 | 12616 | |
2 | 552 | Chortitza | Kornelius Epp | Cornelius | Epp | 5 Nov 1780 | 64072 | |
3 | 552 | Chortitza | David Epp | David | Epp | 24 Sep 1781 | 63939 | |
44 | 554 | Chortitza | David Epp | David | Epp | Abt 1790 | 127062 | |
62 | 556 | Rosenthal | Gerhard Epp | Gerhard | Epp | 5 Nov 1780 | 12613 | |
137 | 560 | Burwalde | Peter Epp | Peter | Epp | 14 Oct 1779 | 21289 | |
360 | 574 | Neuendorf | Peter Epp | Peter | Epp | 12612 or 126899 | ||
252 | 568 | Einlage | Diedrich Esau | Diedrich | Esau | Abt 1773 | 44954 | |
204 | 566 | Schoenwiese | David Falk | David | Falk | Abt 1759 | 198904 | |
196 | 566 | Schoenwiese | David Falk | David | Falk | Abt 1780 | 109124 | |
159 | 564 | Nieder Chortitza | Kornelius Fast | Cornelius | Fast | 51433 or 45009? | ||
362 | 574 | Neuendorf | Isaac Fast | Isaac | Fast | 7 Jul 1795 | 44991 | |
253 | 568 | Einlage | Johann Fast | Johann | Fast | 51466? | ||
257 | 568 | Einlage | Johann Feld | Johann | Feld | |||
171 | 564 | Nieder Chortitza | Abraham Friesen | Abraham | Friesen | 1768 | 69420 | |
383 | 578 | Schoenhorst | Abraham Friesen | Abraham | Friesen | 15 Feb 1759 | 158055 | |
128 | 560 | Burwalde | Abraham Friesen | Abraham | Friesen | 30 Nov 1784 | 17074 | |
308 | 572 | Neuenburg | Aron Friesen | Aron | Friesen | Abt 1760 | 196173 | |
263 | 570 | Einlage | Kornelius Friesen | Cornelius | Friesen | 219700, 528278, or 157870? | ||
430 | 580 | Neu Osterwick | Kornelius Friesen | Cornelius | Friesen | 219700, 528278, or 157870? | ||
354 | 574 | Neuendorf | Erbe Friesen | Erbe | Friesen | |||
407 | 578 | Schoenhorst | Gerhard Friesen | Gerhard | Friesen | Abt 1795 | 198889 | |
344 | 574 | Neuendorf | Gerhard Friesen | Gerhard | Friesen | 198885 or 187100? | ||
250 | 568 | Einlage | Isaak Friesen | Isaac | Friesen | Abt 1782 | 198458? | |
311 | 572 | Neuenburg | Isaac Friesen | Isaac | Friesen | 197099? | ||
373 | 578 | Schoenhorst | Isbrand Friesen | Isbrand | Friesen | Abt 1767 | 5461 | |
268 | 570 | Kronsweide | Jacob Friesen | Jacob | Friesen | 10 Dec 1772 | 187152 | |
329 | 574 | Neuendorf | Jacob Friesen | Jacob | Friesen | Abt 1786 | 198459 | |
141 | 560 | Burwalde | Jacob Friesen | Jacob | Friesen | 199287 or 17077 | ||
436 | 580 | Neu Osterwick | Jacob Friesen | Jacob | Friesen | 163177, 199287 or 17077? | ||
63 | 556 | Rosenthal | Johann Friesen | Johann | Friesen | Abt 1761 | 265638 | |
206 | 566 | Schoenwiese | Johann Friesen | Johann | Friesen | Abt 1777 | 126898 | |
269 | 570 | Kronsweide | Johann Friesen | Johann | Friesen | Abt 1777 | 199027 | |
117 | 560 | Burwalde | Martin Friesen | Martin | Friesen | Abt 1760 | 199330 | |
424 | 580 | Neu Osterwick | Peter Friesen | Peter | Friesen | 1780 | 198183 | |
460 | 582 | Schoeneberg | Peter Friesen | Peter | Friesen | 199309? | ||
399 | 578 | Schoenhorst | Wilhelm Friesen | Wilhelm | Friesen | 2 Feb 1799 | 228195 | |
380 | 578 | Schoenhorst | Wilhelm Friesen | Wilhelm | Friesen | Abt 1771 | 228193 | |
238 | 568 | Einlage | Abraham Froese | Abraham | Froese | 15 Oct 1791 | 197968 | |
290 | 570 | Kronsweide | Kornelius Froese | Cornelius | Froese | Abt 1792 | 110607 | |
340 | 574 | Neuendorf | Jacob Froese | Jacob | Froese | 21 Aug 1779 | 197966 | |
129 | 560 | Burwalde | Kornelius Funk | Cornelius | Funk | 24 Apr 1784 | 45200 | |
264 | 570 | Kronsweide | Franz Funk | Franz | Funk | 2 Apr 1769 | 198994 | |
409 | 580 | Neu Osterwick | Heinrich Funk | Heinrich | Funk | 13 Jul 1783 | 54737 | |
101 | 558 | Kronsthal | Peter Funk | Peter | Funk | 1776 | 198995 | |
461 | 582 | Schoeneberg | Diedrich Gerbrandt | Diedrich | Gerbrandt | 5 Jan 1789 | 186947 | |
34 | 554 | Chortitza | Johann Gerbrandt | Johann | Gerbrandt | Abt 1768 | 750217 | |
400 | 578 | Schoenhorst | Abraham Giesbrecht | Abraham | Giesbrecht | 11 Nov 1792 | 227120 | |
75 | 556 | Rosenthal | Abraham Giesbrecht | Abraham | Giesbrecht | Abt 1784 | 110538 | |
387 | 578 | Schoenhorst | Bernhard Giesbrecht | Bernhard | Giesbrecht | 15 Aug 1775 | 158648 | |
352 | 574 | Neuendorf | Franz Giesbrecht | Franz | Giesbrecht | 26 Aug 1790 | 198898 | |
161 | 564 | Nieder Chortitza | Wilhelm Giesbrecht | Wilhelm | Giesbrecht | Abt 1767 | 266433 | |
198 | 566 | Schoenwiese | Heinrich Guenter | Heinrich | Ginter | 45307? | ||
347 | 574 | Neuendorf | Johann Ginter | Johann | Ginter | 3 Dec 1788 | 198612 | |
287 | 570 | Kronsweide | Abraham Goerz | Abraham | Goerzen | Abt 1790 | 199071 | |
163 | 564 | Nieder Chortitza | Heinrich Goerzen | Heinrich | Goerzen | 197265? | ||
155 | 564 | Nieder Chortitza | Jacob Goetz | Jacob | Goetz | Abt 1764 | 199077 | |
20 | 552 | Chortitza | David Hamm | David | Hamm | 15 Apr 1788 | 51484 | |
239 | 568 | Einlage | Martin Ham | Martin | Hamm | 1 Jul 1782 | 16718 | |
315 | 572 | Neuendorf | Peter Ham | Peter | Hamm | Abt 1765 | 199313 | |
454 | 582 | Schoeneberg | Abraham Harder | Abraham | Harder | Abt 1790 | 196422 | |
434 | 580 | Neu Osterwick | Franz Harder | Franz | Harder | 528299? | ||
415 | 580 | Neu Osterwick | Jacob Harder | Jacob | Harder | 24 Dec 1786 | 196411 | |
65 | 556 | Rosenthal | Jacob Harder | Jacob | Harder | Abt 1769 | 197137 | |
50 | 554 | Chortitza | Peter Harder | Peter | Harder | 7 Jan 1786 | 222501 | |
122 | 560 | Burwalde | Johann Harms | Johann | Harms | 1781 | 107755 | |
156 | 564 | Nieder Chortitza | Peter Harms | Peter | Harms | Abt 1780 | 199083 | |
406 | 578 | Schoenhorst | Daniel Heide | Daniel | Heide | Abt 1762 | 527716 | |
35 | 554 | Chortitza | Jacob Heide | Jacob | Heide | Abt 1794 | 103099 | |
142 | 560 | Burwalde | Peter Heide | Peter | Heide | 7 Oct 1794 | 17081 | |
463 | 582 | Schoeneberg | Hein ein Kolonist | Hein | a colonist | |||
278 | 570 | Kronsweide | Cornelius Heinrichs | Cornelius | Heinrichs | 24 Apr 1782 | 199095 | |
298 | 570 | Kronsweide | Jacob Heinrichs | Jacob | Heinrichs | Abt 1791 | 199097 | |
241 | 568 | Einlage | Abraham Hiebert | Abraham | Hiebert | Abt 1782 | 197017 | |
262 | 570 | Einlage | Andres Hiebert | Andreas | Hiebert | 793702 or 198020 | ||
310 | 572 | Neuenburg | Kornelius Hiebert | Cornelius | Hiebert | Abt 1781 | 198431 | |
294 | 570 | Kronsweide | Heinrich Hiebert | Heinrich | Hiebert | 3 Jun 1791 | 132164 | |
219 | 568 | Einlage | Jacob Hiebert | Jacob | Hiebert | Abt 1786 | 198015 | |
220 | 568 | Einlage | Johann Hiebert | Johann | Hiebert | Abt 1777 | 274862 | |
336 | 574 | Neuendorf | Peter Hiebert | Peter | Hiebert | 144981? | ||
345 | 574 | Neuendorf | Johann Hildebrand | Johann | Hildebrand | Abt 1764 | 344047 | |
12 | 552 | Chortitza | Peter Hildebrand | Peter | Hildebrand | Abt 1773 | 159526 | |
455 | 582 | Schoeneberg | Johann Hoge | Johann | Hooge | Abt 1770 | 198106 | |
64 | 556 | Rosenthal | Abraham Isaack | Abraham | Isaak | 23 Apr 1788 | 149754 | |
76 | 556 | Rosenthal | Michael Isaack | Michael | Isaak | Abt 1793 | 164424 | |
83 | 556 | Rosenthal | Kardel Jaeger | Karl | Jaeger | 1 Jan 1783 | 198860 | |
202 | 566 | Schoenwiese | Bernhard Janzen | Bernhard | Janzen | 197358? | ||
203 | 566 | Schoenwiese | Cornelius Janzen | Cornelius | Janzen | 1 Oct 1786 | 7641 | |
105 | 558 | Kronsthal | David Janzen | David | Janzen | Abt 1786 | 52824 | |
199 | 566 | Schoenwiese | Franz Janzen | Franz | Janzen | Abt 1767 | 229645 | |
272 | 570 | Kronsweide | Franz Janzen | Franz | Janzen | Abt 1780 | 199125 | |
276 | 570 | Kronsweide | Gerhard Janzen | Gerhard | Janzen | Abt 1785 | 54190 | |
175 | 564 | Nieder Chortitza | Heinrich Janzen | Heinrich | Janzen | 30 Nov 1792 | 102821 | |
279 | 570 | Kronsweide | Heinrich Janzen | Heinrich | Janzen | Abt 1784 | 199219 | |
172 | 564 | Nieder Chortitza | Jacob Janzen | Jacob | Janzen | Abt 1769 | 198040 | |
456 | 582 | Schoeneberg | Jacob Janzen | Jacob | Janzen | Abt 1777 | ||
275 | 570 | Kronsweide | Jacob Janzen | Jacob | Janzen | Abt 1780 | 199224 | |
205 | 566 | Schoenwiese | Johann Janzen | Johann | Janzen | Abt 1758 | 118480 | |
95 | 558 | Rosenthal | Johann Janzen | Johann | Janzen | 197195? | ||
271 | 570 | Kronsweide | Julius Janzen | Julius | Janzen | Abt 1781 | 199133 | |
261 | 570 | Einlage | Peter Janzen | Peter | Janzen | 198068 or 45856? | ||
28 | 554 | Chortitza | Jacob von Kampen | Jacob | Kampen | 5 Jul 1793 | 196808 | |
451 | 582 | Schoeneberg | David Krolius | David | Karolius | Abt 1788 | 528257 | |
179 | 564 | Nieder Chortitza | Peter Kasper | Peter | Kasper | Abt 1782 | 165340 | |
60 | 556 | Rosenthal | Bernhard Kauenhuben | Bernhard | Kauenhowen | 12 Mar 1779 | 197256 | |
91 | 558 | Rosenthal | Bernhard Kauenhuben | Bernhard | Kauenhuben | 16 Dec 1786 | 17845 | |
189 | 564 | Nieder Chortitza | Gerhard Kehler | Gerhard | Kehler | Abt 1761 | 197000 | |
224 | 568 | Einlage | Michael Kehler | Michael | Kehler | Abt 1779 | 197008 | |
289 | 570 | Kronsweide | Abraham Kesler | Abraham | Kesler | Abt 1762 | 199180 | |
285 | 570 | Kronsweide | Kornelius Kesler | Cornelius | Kesler | Abt 1795 | 163365 | |
286 | 570 | Kronsweide | Jacob Kesler | Jacob | Kesler | Abt 1796 | 199158 | |
273 | 570 | Kronsweide | Peter Kesler | Peter | Kesler | Abt 1791 | 163358 | |
18 | 552 | Chortitza | Johann Kinzel | Johann | Kinzel | |||
369 | 578 | Schoenhorst | Abraham Klassen | Abraham | Klassen | 28 Nov 1778 | 174670 | |
148 | 560 | Burwalde | Abraham Klassen | Abraham | Klassen | Abt 1770 | 44031 | |
327 | 574 | Neuendorf | Franz Klassen | Franz | Klassen | 31 Jan 1780 | 190170 | |
446 | 580 | Neu Osterwick | Gerhard Klassen | Gerhard | Klassen | 529329? | ||
194 | 566 | Schoenwiese | Jacob Klassen | Jacob | Klassen | Abt 1785 | 113769 | |
109 | 558 | Kronsthal | Jacob Klassen | Jacob | Klassen | 197050? | ||
53 | 554 | Chortitza | Johann Klassen | Johann | Klassen | Abt 1793 | 212775 | |
247 | 568 | Einlage | Johann Klaus | Johann | Klaus | 198728 or 311455? | ||
416 | 580 | Neu Osterwick | Bernhard Klippenstein | Bernhard | Klippenstein | 21 May 1781 | 219656 | |
5 | 552 | Chortitza | Abraham Kop | Abraham | Koop | 28 May 1762 | 146853 | |
149 | 562 | Burwalde | Kornelius Kop | Cornelius | Koop | Abt 1788 | 343933 | |
244 | 568 | Einlage | David Kaslowsky | David | Koslowsky | 2 Feb 1769 | 417255 | |
305 | 572 | Neuenburg | Abraham Krahn | Abraham | Krahn | Abt 1766 | 197094 | |
93 | 558 | Rosenthal | Bernhard Kran | Bernhard | Krahn | Apr 1801 | 227877 | |
72 | 556 | Rosenthal | Jacob Kran | Jacob | Krahn | 24 Jan 1786 | 173178 | |
80 | 556 | Rosenthal | Johann Kran | Johann | Krahn | Abt 1789 | 266148 | |
96 | 558 | Rosenthal | Klaass Krahn | Klaas | Krahn | 29 May 1799 | 196114 | |
200 | 566 | Schoenwiese | Peter Krahn | Peter | Krahn | 14 Jun 1774 | 7697 | |
307 | 572 | Neuenburg | Wittwe Krahn | Krahn | widow | 187331? | ||
267 | 570 | Kronsweide | Kornelius Kraus | Cornelius | Krause | Abt 1796 | 132150 | |
174 | 564 | Nieder Chortitza | Isaack Lehn | Isaac | Lehn | 25 Feb 1776 | 208677 | |
313 | 572 | Neuendorf | Johan Leiky | Johann | Leike | 28 Oct 1798 | 146132 | |
167 | 564 | Nieder Chortitza | Jacob Lemky | Jacob | Lemke | Abt 1761 | 187139 | |
379 | 578 | Schoenhorst | Aron Loepp | Aron | Loepp | 5 Jun 1781 | 198937 | |
381 | 578 | Schoenhorst | Johann Loeppky | Johann | Loeppky | Abt 1770 | 187120 | |
302 | 572 | Neuenburg | Daniel Loewen | Daniel | Loewen | Abt 1751 | 198318 | |
351 | 574 | Neuendorf | Daniel Loewen | Daniel | Loewen | Abt 1781 | 55208 | |
324 | 574 | Neuendorf | Jacob Loewen | Jacob | Loewen | Abt 1777 | 198488 | |
323 | 574 | Neuendorf | Johann Loewen | Johann | Loewen | Abt 1786 | 266284 | |
170 | 564 | Nieder Chortitza | Peter Mantler | Peter | Mantler | Abt 1748 | 196120 | |
165 | 564 | Nieder Chortitza | Peter Mantler | Peter | Mantler | Abt 1778 | 196122 | |
284 | 570 | Kronsweide | Abraham Martens | Abraham | Martens | 267301 or 60220? | ||
208 | 566 | Schoenwiese | Franz Martens | Franz | Martens | 14 Feb 1796 | 7696 | |
66 | 556 | Rosenthal | Gerhard Martens | Gerhard | Martens | 8 Dec 1782 | 197105 | |
228 | 568 | Einlage | Gerhard Martens | Gerhard | Martens | Abt 1779 | 197222 | |
197 | 566 | Schoenwiese | Jacob Martens | Jacob | Martens | 109220? | ||
459 | 582 | Schoeneberg | Klas Martens | Klaas | Martens | |||
314 | 572 | Neuendorf | Peter Martens | Peter | Martens | Abt 1769 | 486885 | |
46 | 554 | Chortitza | Peter Martens | Peter | Martens | 196175 or 196176 | ||
209 | 566 | Schoenwiese | Wilhelm Martens | Wilhelm | Martens | 31 Dec 1781 | 7690 | |
248 | 568 | Einlage | Wilhelm Martens | Wilhelm | Martens | Abt 1776 | 196931 | |
437 | 580 | Neu Osterwick | Mexner ein Kolonist | Mexner | a colonist | |||
97 | 558 | Kronsthal | Jacob Neubauer | Jacob | Neubauer | 10 Aug 1766 | 12374 | |
81 | 556 | Rosenthal | Giesbrecht Neudorf | Giesbrecht | Neudorf | Abt 1755 | 46110 | |
390 | 578 | Schoenhorst | Jacob Neudorf | Jacob | Neudorf | Abt 1789 | 198420 | |
292 | 570 | Kronsweide | Abraham Neufeld | Abraham | Neufeld | 15 May 1792 | 98171 | |
386 | 578 | Schoenhorst | Abraham Neufeld | Abraham | Neufeld | 7 Jul 1777 | 14771 | |
237 | 568 | Einlage | Abraham Neufeld | Abraham | Neufeld | 14773? | ||
138 | 560 | Burwalde | Daniel Neufeld | Daniel | Neufeld | Abt 1759 | 159480 | |
211 | 566 | Insel Chortitza | Diedrich Neufeld | Diedrich | Neufeld | 4 Jun 1781 | 134086 | |
77 | 556 | Rosenthal | Hermann Neufeld | Hermann | Neufeld | 192325 or 98180 | ||
114 | 560 | Kronsthal | Hermann Neufeld | Hermann | Neufeld | 192325 or 98180 | ||
254 | 568 | Einlage | Jacob Neufeld | Jacob | Neufeld | 4 Feb 1785 | 159484 | |
214 | 566 | Insel Chortitza | Jacob Neufeld | Jacob | Neufeld | Abt 1765 | 220243 | |
288 | 570 | Kronsweide | Jacob Neufeld | Jacob | Neufeld | Abt 1770 | 159455 | |
291 | 570 | Kronsweide | Jacob Neufeld | Jacob | Neufeld | 186329 or 54173 | ||
274 | 570 | Kronsweide | Johann Neufeld | Johann | Neufeld | Abt 1782 | 192327 | |
270 | 570 | Kronsweide | Johann Neufeld | Johann | Neufeld | Abt 1794 | 165204 | |
115 | 560 | Kronsthal | Johann Neufeld | Johann | Neufeld | 671621 or 196578? | ||
193 | 566 | Schoenwiese | Peter Neufeld | Peter | Neufeld | 4 Apr 1777 | 113747 | |
226 | 568 | Einlage | Peter Neufeld | Peter | Neufeld | Abt 1768 | 198030 | |
374 | 578 | Schoenhorst | Salamon Neufeld | Salamon | Neufeld | 5 Jun 1786 | 189169 | |
234 | 568 | Einlage | Johann Neustaeter | Johann | Neustaeter | Abt 1789 | 198137 | |
229 | 568 | Einlage | Peter Neustaeter | Peter | Neustaeter | Abt 1771 | 197132 | |
169 | 564 | Nieder Chortitza | Kornelius Nickel | Cornelius | Nickel | May 1801 | 198279 | |
113 | 558 | Kronsthal | Erdmann Nickel | Erdmann | Nickel | 24 Sep 1784 | 198272 | |
282 | 570 | Kronsweide | Peter Nickel | Peter | Nickel | Abt 1768 | 199066 | |
135 | 560 | Burwalde | Gerhard von Niessen | Gerhard | Niessen | Abt 1789 | 198143 | |
121 | 560 | Burwalde | Peter von Niessen | Peter | Niessen | Abt 1780 | 198141 | |
140 | 560 | Burwalde | Wilhelm von Niesen | Wilhelm | Niessen | Abt 1792 | 198144 | |
