Text version is also available, as well as a table version sorted by year.
Year | Standardized Surname | No. | Father | Surname | Relationship | Child | Village | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779 | ABRAHAMS | 9 | Peter | Abrahams | son | Johann | Liessau | |
1779 | ADRIAN | 10 | Die | Adrian | illegit. dau. | Maria | Stutthof | von Honcksche (Lutheran father) |
1793 | ADRIAN | 10 | Abraham | Adrian | son | Abraham | Narkau hinter Dirschau | |
1793 | ADRIAN | 11 | George | Adrian | surv. son | Georgen | Neukirch | (turned Flemish) |
1796 | ADRIAN | 14 | George | Adrian | surv. dau. | Catarina | Neukirch | |
1797 | ADRIAN | 3 | Abraham | Adrian | son | Heinrich | Narkau hinter Dirschau | |
1783 | ALBRECHT | 21 | Harm | Albrecht | son | Jacob | aus dem Augustwald | |
1783 | ALBRECHT | 31 | Jacob | Albrecht | son | Heinrich | Alt Rosengart | |
1800 | ALBRECHT | 2 | Hans | Albrecht | surv. son | Hans | Orlofferfeld | |
1781 | ALLERT | 2 | Dirck | Allert | surv. dau. | Elisabeth | Tiegenhoff | |
1784 | ALLERT | 11 | Cornelius | Allert | son | Cornelius | Augustwald | (Lutheran mother) |
1790 | ALLERT | 9 | Frantz | Allert | son | Frantz | Marjenau | |
1792b | ALLERT | 7 | Franz | Allert | son | Cornelius | Marjenau | |
1793 | ALLERT | 24 | Frantz | Allert | dau. | Angneta | Marjenau | |
1794 | ALLERT | 16 | Wilhelm | Allert | son | Heinrich | Tiegenhagen | |
1795 | ALLERT | 7 | Frantz | Allert | son | Wilhelm | Marjenau | |
1800 | ALLERT | 12 | Wilhelm | Allert | dau. | Maria | Reimerswald | |
1800 | ALLERT | 16 | Franz | Allert | dau. | Sara | Marjenau | |
1803 | ALLERT | 15 | Franz | Allert | son | Hans | Marjenau | |
1804 | ALLERT | 10 | Wilhelm | Allert | son | Wilhelm | Neuendorf | |
1785 | ALLWENTZ | 7 | Dirck | Allwentz | surv. son | Dirck | Tiegenhof | |
1793 | BARTSCH | 5 | Clas | Bartsch | surv. son | Absolon | Ellerwald | (of mixed marriage) |
1795 | BARTSCH | 15 | Clas | Bartsch | surv. dau. | Sara | aus dem Ellerwald | (of mixed marriage) |
1803 | BERGTHOLD | 3 | Ohm Jacob | Bergthold | dau. | Anna | Orlofferfeld | |
1773 | BESTVATER | 8 | David | Bestvater | son | Harm | Schweingrub | |
1775 | BESTVATER | 14 | David | Bestvater | surv. dau. | Maria | Mierau | |
1777 | BESTVATER | 13 | Simon | Bestvater | son | Clas | ||
1777 | BESTVATER | 14 | Simon | Bestvater | son | Simon | ||
1777 | BESTVATER | 15 | Hendrich | Bestvater | surv. son | Cornelius | of Kirschwald | |
1778 | BESTVATER | 7 | David | Bestvater | surv. son | David | Mierau | |
1778 | BESTVATER | 8 | Simon | Bestvater | son | Simon | Tiegenhof | |
1781 | BESTVATER | 4 | Heinrich | Bestvater | dau. | Agate | Freyenhuben auf der Nehrung | |
1781 | BESTVATER | 5 | Heinrich | Bestvater | dau. | Maria | Freyenhuben auf der Nehrung | |
1783 | BESTVATER | 14 | Jacob | Bestvater | surv. dau. | Catarina | Thiergarten | |
1783c | BESTVATER | 12 | David | Bestvater | son | Frantz | Mierau | |
1786 | BESTVATER | 6 | Simon | Bestvater | dau. | Maria | ||
1786 | BESTVATER | 7 | Simon | Bestvater | dau. | Barbara | ||
1788 | BESTVATER | 13 | Heinrich | Bestvater | surv. dau. | Elisabeth | ||
1789 | BESTVATER | 2 | Hans | Bestvater | surv. dau. | Elisabeth | Mierau | |
1789 | BESTVATER | 8 | Simon | Bestvater | son | Cornels | Platenhof | |
1789 | BESTVATER | 9 | Simon | Bestvater | son | Frantz | Platenhof | |
1790 | BESTVATER | 3 | Jacob | Bestvater | dau. | Maria | Barenhof | |
1791 | BESTVATER | 4 | David | Bestvater | dau. | Margareta | Mierau | |
1791 | BESTVATER | 8 | Simon | Bestvater | son | Jacob | Platenhof | |
1791 | BESTVATER | 10 | Cornelius | Bestvater | son | Hans | Ploetzendorf | |
1792b | BESTVATER | 3 | Heinrich | Bestvater | surv. son | Jacob | Freyenhuben in der Nehrung | |
1793 | BESTVATER | 25 | Cornels | Bestvater | dau. | Catarina | Pletzendorf | |
1795 | BESTVATER | 12 | Peter | Bestvater | son | Frantz | Berwald | |
1795 | BESTVATER | 13 | Cornels | Bestvater | son | Cornels | Pletzendorf | |
1796 | BESTVATER | 16 | David | Bestvater | son | David | Mierau | |
1797 | BESTVATER | 6 | Jacob | Bestvater | dau. | Sara | Barenhoff | |
1797 | BESTVATER | 10 | Peter | Bestvater | dau. | Sara | Berwald | |
1797 | BESTVATER | 18 | Wilhelm | Bestvater | son | Johann | Ploetzendorf | |
1798 | BESTVATER | 6 | Jacob | Bestvater | surv. dau. | Margreta | Barenhof | |
1799 | BESTVATER | 3 | Franz | Bestvater | surv. son | Franz | Ladekop | |
1799 | BESTVATER | 6 | Simon | Bestvater | dau. | Elisabeth | Tiegenhagen | |
1799 | BESTVATER | 15 | Cornelius | Bestvater | son | Wilhelm | Ploetzendorf | |
1800 | BESTVATER | 6 | Hans | Bestvater | dau. | Maria | Marjenau | |
1800 | BESTVATER | 8 | Peter | Bestvater | dau. | Helena | Berwald | |
1801 | BESTVATER | 15 | David | Bestvater | dau. | Noelcke | Mierau | |
1801 | BESTVATER | 17 | Simon | Bestvater | dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1802 | BESTVATER | 12 | Cornelius | Bestvater | surv. son | David | Plezendorf | |
1803 | BESTVATER | 6 | Hans | Bestvater | son | Hans | Marjenau | |
1804 | BESTVATER | 16 | Nathanael | Bestvater | son | Franz | Reimerswald | |
1776 | BLOCK | 8 | Salomon | Block | dau. | Susanna | Reinland | |
1801 | BLOCK | 7 | David | Blok | surv. dau. | Catarina | Kerbshorst | |
1775 | BOLT | 15 | Hendrich | Bolt | dau. | Maria | Stobbendorf | |
1802 | BOLT | 13 | Heinrich | Bolt | son | Heinrich | Stobbendorf | |
1787 | BUSCHEL | 11 | Friedrich | Buschel | dau. | Elisabeth | Stobbendorf | (Lutheran father) |
1775 | CASPER | 19 | Hendrich | Casper | surv. son | Hendrich | Rosenort aus dem Kleinen Werder | |
1793 | CASPER | 17 | Heinrich | Casper | dau. | Maria | Schoensee | (of mixed marriage) |
1797 | CASPER | 20 | Heinrich | Casper | surv. son | Peter | Schoensee | (mixed marriage) |
1797 | CASPER | 21 | Heinrich | Casper | surv. son | Cornelius | Schoensee | (mixed marriage) |
1787a | CORNELSEN | 4 | Cornels | Cornelsen | surv. dau. | Maria | Preuss. Koenigsdorf | |
1793 | CORNELSEN | 4 | Abraham | Cornelsen | son | Abraham | Rosenort | (of mixed marriage) |
1774 | DANIELS | 12 | Peter | Daniels | son | Peter | Vogtey | |
1774 | DANIELS | 13 | Peter | Daniels | son | Daniel | Vogtey | |
1775 | DANIELS | 8 | Peter | Daniels | surv. dau. | Maria | Ladekopperfeld | |
1778 | DANIELS | 3 | Paul | Daniel | dau. | Maria | Vollwerck | |
1778 | DANIELS | 4 | Peter | Daniel | dau. | Sara | Vollwerck | |
1778 | DANIELS | 12 | Harm | Daniels | dau. | Anna | Pitzckendorf | |
1780 | DANIELS | 13 | Harm | Daniels | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1781 | DANIELS | 10 | Peter | Daniels | dau. | Elisabeth | Vollwerck | |
1781 | DANIELS | 18 | Paul | Daniels | son | Paul | Vollwerck | |
1785 | DANIELS | 13 | Harm | Daniels | son | Daniels | Pitzckendorf | (almost blind) |
1786 | DANIELS | 2 | Harm | Daniels | son | Jacob | Pitzckendorf | |
1788 | DANIELS | 8 | Harm | Daniels | son | Hans | Pitzckendorf | |
1788 | DANIELS | 14 | Paul | Daniels | dau. | Sara | Vollwerck | |
1793 | DANIELS | 12 | Harm | Daniels | dau. | Noelcke | Pitzckendorf | |
1773 | DAU | 2 | Simon | Dau | son | Simon | Rohte Bude | |
1775 | DAU | 11 | Frantz | Dau | surv. dau. | Maria | ||
1776 | DAU | 4 | Simon | Dau | son | Hendrich | Rohte Bude | |
1777 | DAU | 16 | Simon | Dau | son | Jacob | Rohte Bude | |
1779 | DAU | 2 | Simon | Dau | son | David | Rohte Bude | |
1789 | DAU | 4 | Cornelius | Dau | dau. | Maria | Wengelwald | |
1790 | DAU | 4 | Cornelius | Dau | dau. | Susanne | Schoenhorst | |
1794 | DAU | 5 | Simon | Dau | son | Tobias | Rohte Bude | |
1794 | DAU | 7 | Cornelius | Dau | son | Simon | Schoenhorst | |
1795 | DAU | 2 | Simon | Dau | son | Frantz | Rohte Bude | |
1798 | DAU | 12 | Simon | Dau | son | Johann | Rohte Bude | |
1799 | DAU | 1 | Cornelius | Dau | son | Cornelius | Schoenhorst | |
1801 | DAU | 6 | Cornelius | Dau | surv. dau. | Sara | Schoenhorst | |
1802 | DAU | 2 | Ohm Peter | Dau | son | Cornelius | Orloff | |
1773 | DICK | 5 | Hendrich | Dick | son | Hendrich | Pitzckendorf | |
1776 | DICK | 17 | Hendrich | Dik | son | Arent | Pitzckendorf | |
1796 | DICK | 3 | Heinrich | Dik | surv. son | Peter | Pitzckendorf | |
1776 | DIRCKSEN | 1 | Hans | Dircksen | son | David | Zeisckendorf | |
1776 | DIRCKSEN | 2 | Hans | Dircksen | dau. | Sara | Zeisckendorf | |
1780 | DIRCKSEN | 3 | Dirck | Dircksen | surv. son | Jacob | Orlofferfeld | |
1783 | DIRCKSEN | 2 | Abraham | Dircksen | dau. | Helena | Klein Brodsende | |
1783 | DIRCKSEN | 12 | Frantz | Dircksen | son | Frantz | aus dem hohen Walde | |
1784 | DIRCKSEN | 1 | Hans | Dircksen | son | Hans | Zeisckendorf | |
1784 | DIRCKSEN | 2 | Hans | Dircksen | dau. | Elisabeth | Zeisckendorf | |
1788 | DIRCKSEN | 12 | Corn. | Dircksen | surv. son | Cornelius | Mueggenkampe | (had Lutheran mother) |
1793 | DIRCKSEN | 26 | Cornels | Dirksen | surv. son | Jacob | Ellerwald | (mixed marriage) |
1793 | DIRCKSEN | 27 | Cornels | Dirksen | surv. son | Abraham | Ellerwald | (mixed marriage) |
1797 | DIRCKSEN | 19 | Cornelius | Dirksen | surv. son | Samuel | aus dem Ellerwald | |
1804 | DIRCKSEN | 9 | Jacob | Dirksen | dau. | Sara | Marjenau | |
1775 | DONNER | 4 | Heinrich | Donner | dau. | Adelgunde | (born 29 August 1758) | |
1788 | DONNER | 1 | Heinrich | Donner | son | Johann | ||
1790 | DONNER | 1 | Heinrich | Donner | son | Heinrich | ||
1794 | DONNER | 3 | Heinrich | Donner | dau. | Elisabeth | ||
1797 | DONNER | 1 | Heinrich | Donner | son | Peter | ||
1800 | DONNER | 3 | Heinrich | Donner | dau. | Catarina | ||
1804 | DONNER | 1 | Heinrich | Donner | youngest dau. | Anna | ||
1785 | DRUPP | 11 | Jacob | Druppen | dau. | Maria | aus dem Spital | |
1793 | DRUPP | 18 | Jacob | Drup | son | Jacob | aus dem Spital | |
1773 | EDS | 4 | Abraham | Eds | surv. son | Johan | Neukirch | |
1776 | EDS | 7 | Clas | Eds | surv. son | Peter | Elbing | |
1781 | EDS | 16 | Abraham | Eds | son | Heinrich | Neuteicherwald | |
1787 | EDS | 5 | Abram | Edse | son | Cornelius | Pitzckendorf | |
1789 | EDS | 10 | Abraham | Edse | dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1799c | EDS | 10 | Heinrich | Eds | surv. dau. | Adelgunde | Augustwald | |
1801 | EDS | 18 | Abram | Eds | surv. dau. | Catrina | Neuteicherfeld | |
1777 | ENGBRECHT | 12 | Harm | Engbrecht | surv. son | Jacob | Cronsnest | |
1788 | ENGBRECHT | 11 | Absolon | Engbrecht | son | Absolon | Neustaedtschen Walde | |
1790 | ENGBRECHT | 7 | Johann | Engbrecht | surv. son | Johann | Danzig | |
1792b | ENGBRECHT | 6 | Johann | Engbrecht | surv. son | David | Danzig | |
1803 | ENGBRECHT | 5 | Ohm Corn. | Engbrecht | dau. | Anna | Orlofferfeld | |
1797 | FOCKING | Lehrer Corn. | Focking | surv. | two | children | the Sonne, Amsterdam | |
1773 | FRIESEN | 13 | Hendrich | Friesen | dau. | Maria | Neunhuben | |
1775 | FRIESEN | 13 | Hendrich | Friesen | son | Arend | Altendorff | |
1776 | FRIESEN | 9 | Hans | Friesen | surv. dau. | Maria | Pietzckendorf | |
1778 | FRIESEN | 9 | Hans | Friesen | surv. dau. | Sara | Pletzendorf | |
1783c | FRIESEN | 5 | Arend | Friesen | surv. dau. | Noelcke | Marjenauerfeld | |
1785 | FRIESEN | 10 | Jacob | Friesen | dau. | Anna | Brunau | (had reformed mother) |
1788 | FRIESEN | 15 | Arent | Friesen | dau. | Sara | Stobbendorf | |
1789 | FRIESEN | 6 | Johann | Friesen | son | Jacob | Trampenau | |
1790 | FRIESEN | 2 | Clas | Friesen | surv. son | Clas | Jankendorf | |
1790 | FRIESEN | 10 | Arent | Friesen | son | Simon | Stobbendorf | |
1791 | FRIESEN | 11 | Arent | Friesen | dau. | Maria | Stobbendorf | |
1794 | FRIESEN | 6 | Hans | Friesen | dau. | Anna | Marjenau | |
1794 | FRIESEN | 18 | Arent | Friesen | son | Arent | Stobbendorf | |
1795 | FRIESEN | 1 | Arent | Friesen | surv. son | Arent | Reimerswald | |
1795 | FRIESEN | 14 | Arent | Friesen | dau. | Elisabeth | Kniebau | |
1798 | FRIESEN | 19 | Jacob | Friesen | son | Jacob | Brunau | |
1798 | FRIESEN | 20 | Jacob | Friesen | son | Hans | Brunau | |
1798 | FRIESEN | 25 | Arnt | Friesen | son | Arnt | Kniebau | |
1798 | FRIESEN | 26 | Arnt | Friesen | son | Heinrich | Kniebau | |
1800 | FRIESEN | 9 | Arnt | Friesen | son | Harm | Stobbendorf | |
1803 | FRIESEN | 4 | Hans | Friesen | son | Hans | Marjenau | |
1803 | FRIESEN | 19 | Arnd | Friesen | surv. son | Clas | Stobbendorf | |
1804 | FRIESEN | 11 | Arent | Friesen | surv. son | Jonas | Stobbendorf | |
1773 | FROESE | 15 | Cornels | Froese | dau. | Sara | Orlofferfeld | |
1776 | FROESE | 5 | Arent | Froese | surv. son | Cornelius | Tiegenhagen | |
1777 | FROESE | 10 | Conert | Froese | dau. | Aganeta | Marjenau | |
1780 | FROESE | 5 | Arent | Froese | surv. son | Jacob | Tiegenhagen | |
1780 | FROESE | 6 | Arent | Froese | surv. dau. | Angneta | Tiegenhagen | |
1780 | FROESE | 12 | Cornelius | Froese | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1783 | FROESE | 3 | Abraham | Froese | dau. | Maria | Klein Brodsende | |
1783 | FROESE | 6 | Jacob | Froese | son | Jacob | Thiergarten | |
1783 | FROESE | 10 | Abraham | Froese | son | Abraham | Marcushof | |
1783 | FROESE | 26 | Abraham | Froese | surv. dau. | Anna | Aschbuden | |
1783 | FROESE | 28 | David | Froese | dau. | Elisabeth | Wengeln | |
1783c | FROESE | 1 | Hans | Froese | son | Peter | Orlofferfeld | |
1783c | FROESE | 13 | David | Froese | son | David | 14 huben | |
1785 | FROESE | 2 | David | Froese | dau. | Catarina | 14 huben | |
1786 | FROESE | 8 | Hans | Froese | dau. | Helena | Orlofferfeld | |
1786 | FROESE | 9 | Cornelius | Froese | dau. | Hedwig | Orlofferfeld | |
1786 | FROESE | 11 | Arent | Froese | surv. dau. | Catarina | Orlofferfeld | |
1787a | FROESE | 5 | Cornels | Froese | surv. son | Abraham | Rossgarten | |
1787a | FROESE | 6 | Cornels | Froese | surv. dau. | Sara | Rossgarten | |
1787a | FROESE | 9 | Cornels | Froese | son | Harm | Kukuk | |
1787a | FROESE | 16 | Wilhelm | Froese | son | Cornelius | Klein Brodsend | |
1789 | FROESE | 1 | David | Froese | son | Abraham | 14 huben | |
1790 | FROESE | 5 | Hans | Froese | son | Hans | Orlofferfeld | |
1790 | FROESE | 15 | Arent | Froese | surv. dau. | Noelcke | Orlofferfeld | |
1790 | FROESE | 19 | Hans | Froese | dau. | Noelcke | Schoensee | |
1792b | FROESE | 4 | Frantz | Froese | surv. son | Frantz | Freyenhuben | (half-brother of 3) |
1793 | FROESE | 16 | Hans | Froese | dau. | Anna | Schoensee | |
1794 | FROESE | 13 | Arent | Froese | surv. son | Jacob | Orlofferfeld | |
1795 | FROESE | 11 | Hans | Froese | dau. | Sara | Schoensee | |
1796 | FROESE | 6 | Frantz | Froese | surv. dau. | Helena | Freyenhuben | |
1799c | FROESE | 1 | Cornelius | Froese | dau. | Maria | Marcushof | |
1800 | FROESE | 5 | Ohm Cornels | Froese | son | Cornels | Tiegerweid | |
1801 | FROESE | 20 | Conert | Froes | dau. | Anna | Freyenhuben | |
1803 | FROESE | 2 | Ohm Corn. | Froese | son | Bartel | Tiegerweide | |
1774 | FUNK | 11 | Tobias | Funk | surv. dau. | Catarina | Nogathau | |
1774 | FUNK | 14 | Abraham | Funck | surv. dau. | Catarina | Reinland | |
1776 | FUNK | 11 | Franz | Funck | son | Peter | Reimerswald | |
1780 | FUNK | 9 | Frantz | Funk | son | Frantz | Reimerswald | |
1783 | FUNK | 4 | Stephan | Funk | surv. dau. | Sara | Thoerichthof | |
1783 | FUNK | 22 | Peter | Funck | dau. | Adelgunde | aus dem Kirschwald | |
1783 | FUNK | 23 | Peter | Funck | dau. | Sara | aus dem Kirschwald | |
1787a | FUNK | 11 | Adam | Funk | surv. son | Daniel | Wengeln | |
1788b | FUNK | 8 | Adam | Funk | surv. dau. | Angneta | Wengeln | |
1794 | FUNK | 11 | Adam | Funk | dau. | Susanna | Tiegenhagen | |
1798 | FUNK | 5 | Adam | Funk | dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1801 | FUNK | 4 | Adam | Funk | son | Daniel | Tiegenhagen | |
1802 | FUNK | 10 | Adam | Funk | dau. | Sara | Tiegenhagen | |
1780 | GERBAN | 19 | Jacob | Gerban | son | Hans | Mueggenkampe | |
1780 | GERBAN | 20 | Jacob | Gerban | dau. | Maria | Mueggenkampe | |
1783 | GERBRAND | 15 | Dirck | Gerbrand | son | Wilhelm | aus dem Kirschwald | |
1785 | GERBRAND | 5 | Hans | Gerbrand | surv. son | Johann | ||
1785 | GERBRAND | 6 | Hans | Gerbrand | surv. dau. | Maria | ||
1787 | GERBRAND | 14 | Wilhelm | Gerbrand | dau. | Helena | Orlofferfeld | |
1789 | GERBRAND | 3 | Nathanael | Gerbrand | son | Jacob | aus dem Neustaedschen | |
1796 | GERBRAND | 4 | Wilhelm | Gerbrand | son | Jacob | Orlofferfeld | |
1774 | GERTZEN | 4 | Hendrich | Gertzen | son | Hans | aus dem kleinen Werder | |
1781 | GILLIS | 17 | Heinrich | Gillis | dau. | Sara | Danzig | |
1788 | GILLIS | 5 | Heinrich | Gillis | son | Jacob | Danzig | |
1790 | GILLIS | 6 | Heinrich | Gils | dau. | Elisabeth | Danzig | |
1785 | GRUNAU | 1 | Ohm Cornelius | Grunau | son | Cornelius | Orlofferfeld | |
1788 | GRUNAU | 2 | Ohm Cornelius | Grunau | son | Johann | Orlofferfeld | |
1788b | GRUNAU | 3 | Johann | Grunau | dau. | Elisabeth | Marcushof | |
1792b | GRUNAU | 5 | Ohm Cornelius | Grunau | dau. | Elisabeth | Orlofferfeld | |
1794 | GRUNAU | 4 | Ohm Cornelius | Grunau | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1797 | GRUNAU | 2 | Ohm Cornelius | Grunau | surv. dau. | Catarina | of Orlofferfeld | |
1799c | GRUNAU | 2 | Johann | Grunau | son | Nathanael | Marcushof | |
1799c | GRUNAU | 9 | David | Grunau | surv. dau. | Catarina | Kerbshorst | |
1802 | GRUNAU | 1 | Ohm Cornelius | Grunau | surv. son | Peter | Orlofferfeld | |
1804 | GRUNAU | 7 | Ohm Cornelius | Grunau | surv. son | Nathanael | Orlofferfeld | |
1802 | GUHR | 19 | Tobias | Guhr | surv. dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1799c | GOERTZEN | 3 | Absolon | Goertzen | surv. dau. | Maria | Aschbuden | |
1783 | HARMS | 24 | Abraham | Harms | son | Heinrich | aus dem hohen Wald | |
1787a | HARMS | 13 | Hans | Harms | son | Frantz | Thiergarterfeld | |
1788b | HARMS | 2 | Johann | Harms | dau. | Sara | Marcushof | |
1798 | HARMS | 13 | Hans | Harms | surv. son | Hans | Orloff | |
1802 | HARMS | 15 | Hans | Harm | surv. son | Cornels | Orloff | |
1776 | HEIN | 10 | Heinrich | Hein | son | Heinrich | Pitzckendorf | |
1779 | HEIN | 8 | Heinrich | Hein | dau. | Maria | Pitzckendorf | |
1780 | HEIN | 11 | Jacob | Hein | surv. dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1781 | HEIN | 14 | Hans | Hein | surv. dau. | Elisabeth | Marjenau | |
1781 | HEIN | 3 | Bartel | Hein | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1781 | HEIN | 11 | David | Hein | dau. | Margareta | Marjenau | |
1783c | HEIN | 4 | David | Hein | dau. | Maria | Marjenauerfeld | |
1785 | HEIN | 8 | Bartel | Hein | dau. | Catarina | Orlofferfeld | |
1785 | HEIN | 9 | Hans | Hein | surv. son | Jacob | Marjenauerfeld | |
1787 | HEIN | 8 | Hans | Hein | son | Hans | Marjenau | |
1787 | HEIN | 9 | Hans | Hein | dau. | Catarina | Marjenau | |
1788 | HEIN | 6 | Heinrich | Hein | son | Peter | Haberhorst | |
1788b | HEIN | 5 | Johann | Hein | surv. dau. | Maria | Rosenort | |
1788b | HEIN | 6 | Johann | Hein | surv. son | Heinrich | Rosenort | |
1788b | HEIN | 7 | Johann | Hein | surv. son | Cornelius | Rosenort | |
1789 | HEIN | 5 | Heinrich | Hein | surv. son | Peter | Pitzckendorf | |
1791 | HEIN | 3 | Heinrich | Hein | son | Heinrich | Haberhorst | |
1791 | HEIN | 7 | Heinrich | Hein | surv. dau. | Noelcke | Pitzckendorf | |
1793 | HEIN | 1 | Bartel | Hein | surv. son | Peter | Orlofferfeld | |
1793 | HEIN | 2 | Bartel | Hein | surv. dau. | Sara | Orlofferfeld | |
1794 | HEIN | 9 | Hans | Hein | surv. dau. | Anna | Marjenau | |
1794 | HEIN | 15 | Heinrich | Hein | dau. | Anna | Haberhorst | |
1795 | HEIN | 4 | Hans | Hein | surv. dau. | Noelcke | Marjenauerfeld | |
1799 | HEIN | 7 | Bartel | Hein | surv. dau. | Elisabeth | Orlofferfeld | |
1799 | HEIN | 9 | Heinrich | Hein | son | David | Haberhorst | |
1799 | HEIN | 10 | Heinrich | Hein | son | Hans | Haberhorst | |
1801 | HEIN | 14 | Bartel | Hein | surv. dau. | Anna | Orlofferfeld | |
1803 | HEIN | 11 | Heinrich | Hein | son | Jacob | Haberhorst | |
1804 | HEIN | 18 | Heinrich | Hein | son | Heinrich | Pizkendorf | |
1783 | HEINRICHS | 1 | Johann | Heinrichs | surv. son | David | Thiergart | |
1802 | HEINRICHS | 6 | Paul | Heinrichs | surv. son | Hans | Neustaedter Wald | |
1783 | HILL | 20 | Jacob | Hill | dau. | Cornelia | aus dem hohen Walde | |
1799c | HOLZRICHTER | 11 | Heinrich | Holzrichter | surv. dau. | Sara | Marcushof | |
1787 | HORN | 2 | Ohm Hans | Horn | dau. | Maria | Tiegerweide | |
1799c | HORN | 6 | Heinrich | Horn | son | Harm | aus dem Hohenwald | |
1773 | JANTZ | 11 | Hendrich | Jantzsche | son | Daniel | Neuteicherwald | |
1773 | JANTZ | 12 | Hendrich | Jantzsche | dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1775 | JANTZEN | 7 | Jacob | Jantzen | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1777 | JANTZEN | 2 | Frantz | Jantzen | dau. | Catarina | Petershagenerfeld | |
1777 | JANTZEN | 5 | Jacob | Jantzen | surv. son | Jacob | Pitzckendorf | |
1777 | JANTZEN | 8 | Hans | Jantzen | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1777 | JANTZEN | 11 | Hendrich | Jantzen | son | Peter | Schoensee | |
1778 | JANTZEN | 11 | Heinrich | Jantzen | surv. son | Peter | Orlofferfeld | |
1778 | JANTZEN | 13 | Abraham | Jantzen | dau. | Elisabeth | aus dem Ellerwald | |
1780 | JANTZEN | 17 | Abraham | Jantzen | dau. | Catarina | Ellerwald | |
1781 | JANTZEN | 6 | Jacob | Jantzen | surv. dau. | Sara | Pitzckendorf | |
1781 | JANTZEN | 12 | Abraham | Jantzen | son | Jonas | aus dem Ellerwald | |
1782 | JANTZEN | 1 | Christian | Jantzen | surv. dau. | Hedwig | Schoenhorst | |
1782 | JANTZEN | 6 | Jacob | Jantzen | surv. dau. | Maria | Pitzckendorf | |
1783 | JANTZEN | 13 | Peter | Jantzen | surv. son | Peter | aus dem hohen Walde | |
1783 | JANTZEN | 17 | Abraham | Jantzen | surv. dau. | Catarina | Marcushof | |
1783c | JANTZEN | 8 | Frantz | Jantzen | son | Frantz | Orlofferfeld | |
1784 | JANTZEN | 3 | Heinrich | Jantzen | surv. son | Heinrich | Orlofferfeld | |
1784 | JANTZEN | 10 | Abraham | Jantzen | son | Peter | aus dem Ellerwald | |
1786 | JANTZEN | 3 | Heinrich | Jantzen | dau. | Elisabeth | Schoensee | |
1786 | JANTZEN | 4 | Christian | Jantzen | surv. dau. | Maria | Schoenhorst | |
1786 | JANTZEN | 13 | Abraham | Jantzen | dau. | Noelcke | Ellerwald | |
1787a | JANTZEN | 7 | Johann | Jantzen | surv. dau. | Elisabeth | Kerbswalde | |
1788 | JANTZEN | 3 | Heinrich | Jantzen | son | Johann | Schoensee | |
1788 | JANTZEN | 10 | Jacob | Jantzen | surv. son | Frantz | Pitzckendorf | |
1789 | JANTZEN | 13 | Hans | Jantzen | dau. | Catarina | Fuerstenauerweid | |
1790 | JANTZEN | 18 | Jacob | Jantzen | surv. son | Heinrich | Pitzckendorf | |
1791 | JANTZEN | 12 | Isaac | Jantzen | dau. | Noelcke | Stobbendorf | |
1791 | JANTZEN | 14 | Abraham | Jantzen | son | David | aus dem Ellerwald | |
1792b | JANTZEN | 2 | Heinrich | Jantzen | son | Heinrich | Fuerstenauerfeld | |
1793 | JANTZEN | 21 | Hans | Jantzen | son | Hans | Fuerstenauerfeld | |
1793 | JANTZEN | 22 | Hans | Jantzen | son | Frantz | Fuerstenauerfeld | |
1794 | JANTZEN | 20 | Isaac | Jantzen | surv. son | Peter | Stobbendorf | |
1794 | JANTZEN | 21 | Hans | Jantzen | dau. | Anna | Fuerstenauerfeld | |
1796 | JANTZEN | 7 | Peter | Jantzen | dau. | Catarina | Neustaeterwald | |
1796 | JANTZEN | 12 | Hans | Jantzen | son | Jacob | Fuerstenauerfeld | |
1796 | JANTZEN | 13 | Ohm Frantz | Jantzen | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1796 | JANTZEN | 20 | Daniel | Jantzen | surv. dau. | Susanna | Schoenhorst | |
1798 | JANTZEN | 15 | Hans | Jantzen | son | Heinrich | Reinland | |
1799c | JANTZEN | 5 | Nathanael | Jantzen | surv. dau. | Helena | Kampenau | |
1799 | JANZEN | 16 | Peter | Janzen | surv. dau. | Catarina | Neustaedter Wald | |
1801 | JANZEN | 12 | Franz | Janzen | dau. | Anna | Orlofferfeld | |
1801 | JANZEN | 21 | Daniel | Janzen | surv. dau. | Anna | Neustaedterwald | |
1801 | JANZEN | 22 | Franz | Janzen | son | Franz | Pitzkendorf | |
