1727 Brandregister in original order
Family Name | First Name | Village | Hufen | Morgen | Comments |
Aarcke | Claass | Brunau | 1 | 15 | |
Abrahams | Salomon | Tiegenort | 15 | ||
Abrahamsen | Jochem | Tiegenhagen | 7.5 | der Schmidt | |
Adam | Peter | Schönberg | 1 | ||
Albrecht | Gehrdt | Siebenhuben | 1 | 15 | |
Albrecht | Gehrt | Neuwaldtdorf | 15 | ||
Albrecht | Görgen | Schönsee | 15 | ||
Albrecht | Hans | Neuwaldtdorf | 1 | 20 | |
Albrecht | Paul | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Allert | Arendt | Orlofferfeldt | 3 | ||
Allert | Hans | Beÿershorst | 1 | 15 | |
Allert | Hans | Rosenort | 2 | ||
Allert | Michel | Beÿershorst | 15 | ||
Andreas | Cornels | Klein Mausdorferweide | 15 | ||
Andres | Cornels | Tiegerweide | 2 | 17 | |
Andres | Heinrich | Tiegenhagen | 3 | ||
Apt | Baltzer | Tiegenhof | 20 | ||
Arcke | Hans | Stadtfeld/Heubuden | 15 | ||
Artschwagen | Cornels | Vollwerckshuben | 1 | ||
Artschwager | Arent | Brunau | 1 | 15 | |
Artschwager | Cornels | Kalte Herberge | 2 | ||
Aßman | David | Horst | 2 | ||
Aßman | Görgen | Horst | 1 | ||
Austein | Christoff | Neustädtisch Ellerwald | 15 | ||
Bahr | Görgen | Tralau | 15 | ||
Bahr | Salomon | Tralau | 1 | ||
Bansemer | Hans | Vollwerckshuben | 1 | ||
Banthem | Christian | Klein Mausdorff | 15 | ||
Bantzin | Hans | Krebsfeldt | 15 | ||
Barck | Görgen | Marjenau | 15 | ||
Barck | Michel | Fürstenwerder | 2 | ||
Barckman | Abraham | Plötzendorff | 2 | ||
Barckman | Bartel | Tiegenhagen | 15 | ||
Barckman | Jacob | Breescke | 15 | ||
Barg | Peter | Tiegenhof | 15 | ||
Bargman | Behrend | Schönsee | 2 | ||
Barnutz | Jacob | Tiegenhof | 15 | ||
Bartels | Peter | Tiegenhagen | 20 | ||
Barthels | Hans | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Behrend | Christian | Vollwerckshuben | 1 | ||
Behrendt | David | Marjenau | 15 | ||
Behrendt | Harm | Münsterberg | 15 | ||
Behrendt | Hinrich | Schönsee | 7.5 | Gärtner | |
Behrendt | Jacob | Brunau | 1 | ||
Behrendt | Jacob | Brunau | 15 | ||
Behrens | Jacob | Klein Mausdorferweide | 20 | ||
Behter | Arendt | Beerwald | 15 | ||
Berman | Lohrentz | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Bernutz | Andeas | Schönsee | |||
Bestvater | David | Schönsee | 1 | ||
Bestvater | David | Tiegerweide | 2 | ||
Bestvater | Hans | Petershagenerfeldt | 2 | ||
Bestvater | Jacob | Beÿershorst | 1 | 15 | |
Bestvater | Jacob | Marjenau | 3 | ||
Bestvater | Jacob | Tiegenhagen | 4 | ||
Bestvater | Simon | Vollwerckshuben | 3 | ||
Bestvater | Simon | Tiegenhof | 15 | sein Häuschen | |
Betcker | Casper | Tiege | 10 | ||
Bickert | Klaaß | Stadtfeld/Heubuden | 15 | ||
Bielfeld | Fallentin | Fürstenwerder | 4 | ||
Bierholtz | Jacob | Altebabke | 7 | ||
Böhling | Hans | Tiegenhof | 15 | ||
Böhrendt | Andreas | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Bohrsche | Petershagenerfeldt | 7.5 | Frau | ||
Boldt | Hans | Schönsee | 15 | ||
Boolt | Hinrich | Tiegenhagen | 1 | 15 | |
Borsch | Hömig | Marjenau | 15 | ||
Boschman | Gerhard | Schönsee | 1 | ||
Bössfeldt | Michel | Brunau | 20 | ||
Brähmer | Johann | Jungfer | 1 | ||
Brand | Michel | Tiege | 15 | ||
Brandt | Hans | Heubuden | 1 | ||
Brandt | Jacob | Schönberg | 1 | ||
Brandt | Marten | Schönsee | 2 | ||
Braun | Jacob | Scharpau | 2 | ||
Braur | Michel | Fürstenau | 2 | ||
Brengckel | Görgen | Marjenau | 2 | 15 | |
Brodt | Peter | Tiegenhagen | 15 | ||
Brötz | Gröger | Schönsee | 7.5 | Gärtner | |
Bruhn | Abraham | Kalte Herberge | 1 | ||
Bruhn | Claas | Broschenkamp | 1 | ||
Bruhn | Isaac | Kalte Herberge | 1 | ||
Brun | Derck | Tiegenhagen | 20 | ||
Brun | Hans | Kalte Herberge | 1 | 15 | |
Brun | Klaas | Kalte Herberge | 1 | ||
Buhler | Abraham | Petershagenerfeldt | 2 | ||
Buhler | Jacob | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Buhler | Welhelm | Tiegenhof | 15 | ||
Bünter | Hinrich | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Burmeister | Marten | Stubbendorf | 20 | ||
Burmeister | Michel | Schönberg | 1 | 15 | |
Burmiester | David | Stubbendorf | 15 | ||
Butzcki | Fridrich | Schönsee | 15 | ||
Cabbe | Peter | Münsterberg | 15 | ||
Caminscke | Michel | Stubbendorf | 15 | ||
Cher | Jacob | Marjenau | 15 | ||
Christoff | Marten | Orlofferfeldt | 1 | ||
Claasen | Hans | Breescke | 15 | ||
Claasen | Isaac | Neuteichsdorfsfeld | 1 | 15 | |
Claasen | Peter | Neuteichsdorfsfeld | 1 | ||
Claassche | Behrend | Ladekoppe | 3 | ||
Claaßen | Abraham | Heubuden | 2 | 15 | |
Claaßen | Cornels | Vollwerckshuben | 1 | ||
Claassen | Gehrt | Breescke | 15 | ||
Claaßen | Gilß | Heubuden | 25 | ||
Claaßen | Hans | Heubuden | 1 | 15 | |
Claaßen | Ißbrandt | Vierzehnhuben | 1 | 15 | |
Claaßen | Peter | Neunhuben | 15 | ||
Claßen | Jacob | Tiege | 1 | ||
Conrad | David | Heubuden | 25 | ||
Conradsche | Isaac | Heubuden | 2 | 15 | |
Conradt | Abraham | Heubuden | 2 | ||
Conradt | Abraham | Heubuden | 2 | 15 | |
Conradt | Jacob | Heubuden | 20 | ||
Conradt | Jacob | Heubuden | 3 | ||
Conradt | Jacob | Münsterberg | 15 | ||
Conrath | Claas | Tralau | 2 | ||
Cornelsen | Isaac | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Cretzmer | Casimir | Petershagenerfeldt | 10 | ||
Creutzholtz | Abraham | Brunau | 2 | ||
Creutzholtz | Christian | Brunau | 2 | ||
Creutzholtz | Hans | Brunau | 1 | 15 | |
Creutzholtz | Jacob | Fürstenwerder | 1 | ||
Creutzholtz | Michel | Fürstenwerder | 15 | ||
Daams | Jacob | Marjenau | |||
Dahlweid | Michel | Fürstenau | 4 | ||
Dähmcke | Marten | Münsterberg | 6 | ||
Dähmer | Hans | Münsterberg | 2 | ||
Damnoffsckÿ | Andreas | Tiege | 15 | ||
Dangels | Harman | Pitzckerdorf | 15 | ||
Dangels | Paul | Reimerswald | 1 | ||
Danges | Dirck | Beÿershorst | 1 | ||
Daniels | Daniel | Tiegenhagen | 15 | ||
Darschauer | Georgen | Kalte Herberge | 2 | ||
Darschauer | Goergen | Broschenkamp | 2 | ||
Das Mühlen Haus | Pitzckerdorf | 7.5 | |||
David | Zuch | Marjenau | 15 | eine Kaate | |
Dercksen | Peter | Reimerswald | 1 | ||
Deutschendorff | Johann | Horst | 1 | 15 | |
Deutschendorff | Peter | Horst | 1 | ||
Dick | Arent | Heubuden | 1 | 15 | |
Dick | Bastian | Ladekoppe | 1 | 15 | |
Dick | Claass | Heubuden | 2 | 15 | |
Dick | Frantz | Krebsfeldt | 1 | ||
Dick | Frantz | Münsterberg | 1 | ||
Dick | Frantz | Stadtfeld/Heubuden | 1 | ||
Dick | Gehrdt | Neustädtisch Ellerwald | 15 | ||
Dick | Hans | Altebabke | 1 | 15 | |
Dick | Harman | Haberhorst | 2 | 15 | |
Dick | Harman | Haberhorst | 7.5 | seiner Kaat | |
Dick | Hinrich | Tiegenhagen | 2 | 10 | |
Dick | Isaac | Herrenhaagen | 1 | 15 | |
Dick | Jacob | Altendorf | 20 | ||
Dick | Jacob | Heubuden | 2 | ||
Dick | Jacob | Heubuden | 1 | 10 | |
Dick | Jacob | Neustädtisch Ellerwald | 1 | ||
Dick | Jacob | Rückenau | 1 | ||
Dick | Jacob | Schönsee | 1 | 15 | |
Dick | Peter | Altebabke | 1 | 15 | |
Dick | Peter | Breescke | 15 | ||
Dick | Peter | Fürstenau | 1 | 15 | |
Dick | Peter | Klein Mausdorferweide | 1 | ||
Dick | Peter | Krebsfeldt | 15 | ||
Dick | Peter | Krebsfeldt | 15 | ||
Dick | Peter | Neuteichsdorfsfeld | |||
Dick | Philipp | Petershagen | 2 | 16 | |
Dick | Philipp | Rückenau | 2 | 15 | |
Dick | Simon | Altendorf | 1 | 15 | |
Didrich | Michel | Petershagen | 10 | ||
Die Hackenbud | Fürstenwerder | 1 | |||
Die Hornkamp | Kalte Herberge | 2 | |||
Diedrich | Harman | Heubuden | 20 | ||
Diesterbeck | Daniel | Tiegenort | 15 | ||
Dircksen | Cornels | Fürstenau | 1 | 15 | |
Dircksen | Gehrt | Tiegenhagen | 1 | ||
Dircksen | Hans | Fürstenau | 1 | 15 | |
Dircksen | Isaac | Heubuden | 1 | ||
Dircksen | Jacob | Marjenau | 3 | ||
Dircksen | Jacob | Neustädtisch Ellerwald | 1 | ||
Dircksen | Jacob | Plötzendorff | 7.5 | ||
Döhring | Jacob | Klein Mausdorff | 2 | 15 | |
Döhrings | Hr. | Horst | 2 | 15 | |
Dolsdorff | Christoff | Fürstenwerder | 15 | ||
Domnoffsky | Marten | Gross Mausdorf | 1 | Der Kornm. | |
Domtzsche | Schönsee | 10 | Gärtner | ||
Döring | Hans | Rückenau | 3 | 15 | |
Döring | Paul | Rückenau | 4 | Schultz | |
Döring | Paul | Rückenau | 4 | ||
Draheim | Jacob | Orloff | 15 | ||
Dreeffcke | Hans | Fürstenwerder | 1 | ||
Dreÿer | Hans | Beerwald | 1 | 15 | |
Dröffcke | Nathangel | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Dröffcke | Nathaniel | Petershagen | 15 | ||
Droßdau | Georgen | Tiegenhagen | 2 | ||
Droßdau | Peter | Heubuden | 1 | ||
Ebler | Groeger | Kalte Herberge | 2 | ||
Eggerath | Hr. | Münsterberg | 1 | ||
Eggerath | Hr. | Münsterberg | 1 | seine Kaat | |
Eggert | Goergen | Brunau | 2 | ||
Eggert | Marten | Einlage | 2 | ||
Eggert | Marten | Münsterberg | 1 | ||
Eggert | Marten | Petershagenerfeldt | 1 | ||
Eggert | Krebsfeldt | 1 | |||
Eggertsche | Goergen | Brunau | 2 | ||
Egraht | Gedert | Vollwerckshuben | 4 | ||
Egraht | Gotthardt | Beerwald | 2 | Krug und Kraemerey | |
Ehrlich | Cornels | Ladekoppe | 2 | ||
Ehrlich | Hans | Schönberg | 7.5 | ||
Elfert | Klaaß | Tiegenhof | 15 | ||
Elffert | Marten | Rosenort | 1 | ||
Ellerwaldt | Peter | Fürstenwerder | 1 | 15 | |
Elßer | Marten | Münsterberg | 15 | ||
Emlandt | Christoff | Broschenkamp | 2 | ||
Emlandt | Christoff | Broschenkamp | 10 | sein Kaat | |
Emlandt | Christoff | Kalte Herberge | 2 | ||
Emlandt | Christoff | Tiegenort | 20 | von HinterThor | |
Emlandt | Cornels | Beÿershorst | 2 | ||
Endtsche | Gehrt | Tiege | 3 | 15 | |
Engel | Marten | Stubbendorf | 1 | ||
Engelcke | Gottfried | Fürstenwerder | 1 | ||
Engels | Jacob | Beerwald | 2 | ||
Entsche | Hinrich | Schönsee | 2 | Frau | |
Entz | Claas | Schönsee | 2 | 15 | |
Entz | David | Beerwald | 4 | ||
Entz | Derck | Vierzehnhuben | 1 | ||
Entz | Gehrdt | Schönsee | 1 | 15 | |
Entz | Hans | Stadtfeld/Heubuden | 15 | ||
Entz | Hans | Tiegenort | 2 | 15 | |
Entz | Hinrich | Herrenhaagen | 25 | ||
Entz | Jacob | Schönsee | 2 | ||
Entz | Jacob | Schönsee | 2 | ||
Entz | Martin | Ladekoppe | 2 | ||
Entz | Peter | Herrenhaagen | 2 | ||
Entz | Peter | Kalte Herberge | 3 | ||
Entz | Peter | Ladekoppe | 3 | ||
Entz | Peter | Ladekoppe | 2 | ||
Entz | Peter | Orloff | 2 | 15 | |
Entz | Peter | Schönsee | 2 | 15 | |
Epp | Abraham | Marjenau | 1 | 15 | |
Epp | Claaß | Tiegenhagen | 3 | ||
Epp | Cornels | Schönsee | 2 | 15 | |
Epp | Cornels | Vogdeÿ | 2 | ||
Epp | Hinrich | Neunhuben | 15 | ||
Epp | Jacob | Klein Mausdorff | 15 | ||
Epp | Jacob | Petershagen | 1 | ||
Epp | Peter | Petershagen | 2 | 4 | |
Eppe | Peter | Tiegenhagen | 1 | 15 | |
Ermland | Christoff | Kalte Herberge | 10 | sein Katt | |
Esau | Bastian | Altebabke | 2 | 15 | |
Esau | Bastian | Petershagen | 1 | Katt | |
Esau | Bastian | Tiegenhagen | 3 | ||
Esau | Dirck | Tiege | 15 | ||
Esau | Hans | Altendorf | 2 | ||
Esau | Jakob | Altebabke | 1 | ||
Esau | Peter | Petershagen | 4 | ||
Esch | Jacob | Schönsee | 15 | Gärtner | |
Fademrecht | Horst | 1 | |||
Fast | Arendt | Beÿershorst | 1 | ||
Fast | Behrend | Neunhuben | 15 | ||
Fast | Claass | Klein Mausdorff | 1 | ||
Fast | Daniel | Neunhuben | 10 | ||
Fast | Marten | Neunhuben | 10 | ||
Fast | Peter | Neunhuben | 15 | ||
Fast | Peter | Stadtfeld/Heubuden | 15 | ||
Fauscht | Christoff | Fürstenwerder | 15 | ||
Felb | Christoff | Schönberg | 15 | ||
Feÿbarg | Peter | Blumenort | |||
Feÿbarg | Peter | Jungfer | 1 | ||
Feÿerabend | Hans | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Fietau | Michel | Krebsfeldt | 15 | ||
Fischer | Bartel | Stubbendorf | |||
Fischer | Marten | Orlofferfeldt | 15 | ||
Fischer | Michel | Tiegenhof | 15 | ||
Fleischers | Einlage | ||||
Fock | Friedrich | Vierzehnhuben | 2 | ||
Fock | Heinrich | Orloff | 2 | 15 | |
Foot | Cornels | Fürstenwerder | 2 | ||
Footh | Gehrt | Pitzckerdorf | 10 | ||
Footh | Jacob | Reimerswald | 15 | ||
Föredt | Johann | Tiegenhof | 1 | 22.5 | |
Friesen | Simon | Vollwerckshuben | 1 | 15 | |
Frischbotter | Goergen | Fürstenau | 1 | ||
Fröhse | Cornels | Marjenau | 2 | BrodtSacksche Huben | |
Fröhse | Gehrt | Münsterberg | 1 | 15 | |
Fuhrman | Matthies | Fürstenwerder | 2 | ||
Funk | Adam | Neustädtisch Ellerwald | 3 | ||
Funk | Hans | Reimerswald | 2 | ||
Funk | Johann | Platenhoff | 2 | ||
Gäger | Peter | Tiegenhagen | 20 | ||
Gardlack | Peter | Vollwerckshuben | 2 | ||
Geckel | Christian | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Gehrman | Goergen | Fürstenau | 1 | ||
Geißler | Peter | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Genßel | Hans | Krebsfeldt | 1 | ||
Gerbrandt | Arendt | Klein Mausdorff | 2 | 15 | |
Gerbrandt | Derck | Tiege | 3 | ||
Gerbrandt | Hans | Rückenau | 1 | ||
Gerbrandt | Peter | Einlage | 3 | ||
Gertzen | Wilhelm | Altendorf | 2 | ||
Geschcke | Görgen | Vierzehnhuben | 15 | ||
Giesbrecht | Wilhelm | Heubuden | 25 | ||
Glodt | Johann | Tiegenhof | 15 | ||
Glood | Barthel | Einlage | 1 | 15 | |
Glood | Hans | Jungfer | 1 | ||
Glood | Marten | Jungfer | 1 | ||
Glood | Peter | Jungfer | 1 | ||
Gnoycke | Goergen | Broschenkamp | 1 | ||
Gnoÿcke | Erdman | Kalte Herberge | 2 | 15 | |
Gnoÿcke | Groeger | Kalte Herberge | 1 | ||
Goergen | Bielau | Haberhorst | 15 | ||
Göhrman | Christian | Petershagen | 15 | ||
Goldschmidt | Marten | Tiegenhof | 7.5 | ||
Goleßcke | Johann | Schönberg | 15 | ||
Gooßen | Hinrich | Altendorf | 15 | ||
Görgens | Hans | Schönsee | 7.5 | Gärtner | |
Gowert | Daniel | Fürstenwerder | 2 | ||
Gowert | Klaass | Fürstenwerder | 3 | ||
Gowert | Peter | Rückenau | 1 | ||
Gringman | Michel | Tiegenort | 20 | ||
Gröber | Michel | Münsterberg | 1 | ||
Gröhning | Hans | Marjenau | 15 | ||
Gronau | Cornels | Orlofferfeldt | 3 | 15 | |
Gronau | Cornels | Petershagen | 1 | ||
Gronau | David | Blumenort | 2 | ||
Gronau | Friedrich | Tralau | 5 | ||
Gronau | Hans Hinrich | Fürstenau | 1 | 15 | |
Gronau | Hinrich | Schönsee | 2 | ||
Gronau | Peter | Orlofferfeldt | 1 | 15 | |
Gröning | Johann | Tralau | 15 | ||
Gröningsche | Hans | Marjenau | 2 | ||
Großnick | Andreas | Stubbendorf | 1 | 15 | |
Grunau | Marten | Schönberg | 15 | ||
Günter | Dirk | Krebsfeldt | 10 | ||
Guthart | Cornels | Schönberg | 2 | ||
Gutjahr | Jacob | Tiegenort | 1 | 15 | |
Gutjahr | Paul | Vierzehnhuben | 1 | 15 | |
Gutjahr | Peter | Münsterberg | 1 | ||
Haasur | Andreas | Tiegenhof | 15 | ||
Habenstein | Abraham | Krebsfeldt | 1 | ||
Habenstein | Isaac | Klein Mausdorff | 20 | ||
Haberstein | Hans | Einlage | 15 | ||
Hackersche | Tiege | 5 | Frau | ||
Hagen | Salomon | Tralau | 6 | ||
Ham | Breescke | 15 | |||
Hamm | Andres | Platenhoff | 2 | ||
Hamm | Michel | Tiegenort | 1 | 15 | |
Hanman | Albinus | Fürstenwerder | 3 | ||
Hanman | Hans | Vogdeÿ | 2 | ||
Hanman | Marten | Fürstenwerder | 4 | ||
Hanman | Peter | Brunau | 2 | ||
Hanman | Jacob | Brunau | 2 | 15 | |
Hannman | Michel | Fürstenwerder | |||
Harder | Hans | Münsterberg | 15 | ||
Harder | Jacob | Ladekoppe | 1 | ||
Harder | Jacob | Münsterberg | 15 | ||
Harder | Peter | Neustädtisch Ellerwald | 15 | ||
Hardersche | Peter | Reimerswald | 1 | 10 | |
Heid | Claaß | Neustädtisch Ellerwald | 20 | ||
Heide | Gehrt | Petershagen | 2 | ||
Heide | Gehrt | Petershagen | 1 | Kaat | |
Hein | Abraham | Fürstenau | 3 | ||
Hein | Heinrich | Tiegenort | 15 | ||
Hein | Jacob | Breescke | 3 | ||
Hein | Jacob | Marjenau | 1 | der Jünger | |
Hein | Jacob | Marjenau | 2 | 15 | |
Hein | Jacob | Orlofferfeldt | 2 | 15 | |
Hein | Marten | Kalte Herberge | 1 | ||
Hein | Marten | Kalte Herberge | 1 | ||
Hein | Sigmund | Kalte Herberge | 2 | 15 | |
Hekker | Hinrich | Kalte Herberge | 6 | ||
Helbrandt | Gehrt | Neuwaldtdorf | 10 | ||
Hering | Hans | Beerwald | 1 | ||
Heÿn | Hinrich | Marjenau | 2 | ||
Heÿn | Siegmund | Tiegenort | 15 | ||
Heÿse | Jacob | Gross Mausdorf | 2 | ||
Heÿse | Michel | Gross Mausdorf | 2 | ||
Hiebert | Hans | Tiegenhagen | 15 | ||
Hiessmer | Peter | Klein Mausdorff | 15 | ||
Hilbrandt | Behrend | Krebsfeldt | 15 | ||
Hinrich | Johann | Petershagenerfeldt | 2 | ||
Hinrichs | Isaac | Reimerswald | 1 | 15 | |
Hinß | Gröger | Tiegenort | 15 | ||
Hintz | Michel | Fürstenau | 4 | ||
Hoewer(?) | Abraham | Brunau | 15 | ||
Hoffman | Hans | Tiegenort | 1 | 15 | |
Hoffman | Hans | Tiegenort | 15 | der Krüger | |
Hoffman | Orlofferfeldt | 1 | |||
Hoffraht | Hr. | Einlage | 4 | ||
Höfft | Marten | Petershagen | 1 | ||
Höfft | Michel | Petershagen | 1 | 7.5 | |
Höfft | Michel | Plötzendorff | 15 | ||
Holinßcke | Simon | Tiegenhagen | 15 | ||
Holtfotsche | Jacob | Brunau | 15 | ||
Höning | Jacob | Tiegenort | 1 | 15 | |
Hoog | Andeas | Tiegenhagen | 15 | ||
Hoog | Christian | Tiegenhof | 7.5 | ||
Hoog | Christoff | Plötzendorff | 10 | ||
Hoog | Peter | Jungfer | 1 | ||
Höppner | Philipp | Fürstenau | 3 | ||
Horn | Daniel | Brunau | 1 | 15 | |
Horn | Peter | Ladekoppe | 2 | 15 | Teichgeschworn |
Hort | Gottfried | Schönberg | 5 | ||
Hübert | Wilhelm | Rosenort | 1 | ||
Hÿbert | Peter | Ladekoppe | 1 | ||
Isaac | Hans | Klein Mausdorff | 1 | ||
Isaac | Jacob | Pitzckerdorf | 15 | ||
Isaac | Peter | Petershagen | 2 | 15 | |
Isaac | Peter | Petershagenerfeldt | 1 | ||
Isaac | Peter | Rosenort | 1 | ||
Isaac | Philipp | Pitzckerdorf | 1 | ||
Isacken | Catharina | Petershagen | 20 | ||
Jabsen | Jacob | Fürstenwerder | 1 | ||
Jabsen | Peter | Rosenort | 1 | ||
Jacobsen | Abraham | Fürstenau | |||
Jantzen | Abraham | Altendorf | 10 | ||
Jantzen | Abraham | Marjenau | 3 | ||
Jantzen | Absolon | Schönberg | 1 | 15 | |
Jantzen | Cornels | Altebabke | 1 | 15 | |
Jantzen | Cornels | Beÿershorst | 1 | 20 | |
Jantzen | Frantz | Fürstenau | 2 | ||
Jantzen | Frantz | Orlofferfeldt | 1 | ||
Jantzen | Frantz | Tiegerweide | 2 | ||
Jantzen | Gehrt | Tiegerweide | 1 | 15 | |
Jantzen | Hans | Pitzckerdorf | 1 | 15 | |
Jantzen | Hinrich | Orlofferfeldt | 1 | ||
Jantzen | Jacob | Orlofferfeldt | 1 | 15 | |
Jantzen | Peter | Orlofferfeldt | 1 | 15 | |
Jantzen | Peter | Schönberg | 15 | ||
Jochem | Benjamin | Blumenort | |||
Jochem | Benjamin | Jungfer | 1 | ||
Jochem | Jacob | Schönberg | 15 | ||
Joost | Arendt | Tiege | 3 | ||
Joost | Christian | Schönsee | 7.5 | Gärtner | |
Joost | Erdman | Gross Mausdorf | 3 | ||
Joost | Hans | Gross Mausdorf | 3 | Schultz | |
Joost | Jacob | Horst | 1 | ||
Joost | Thomas | Tiege | 3 | ||
Jung-Schultz | Gross Mausdorf | 1 | Krug | ||
Kachelman | Johann | Horst | 1 | 15 | |
Kädler | Hans | Schönberg | 2 | ||
Kagelman | Hinrich | Stubbendorf | 1 | ||
Kahter | Hans | Neustädtisch Ellerwald | 15 | ||
Kahter | Hans | Stubbendorf | |||
Kälersche | Michel | Brunau | 2 | 8 | |
Kamcke | Barthel | Neuwaldtdorf | 20 | ||
Kamp | Jacob | Kalte Herberge | 15 | ||
Kamraht | Peter | Petershagen | 2 | ||
Karpen | Ladekoppe | 15 | gewesen Haus | ||
Karsten | Marten | Jungfer | 1 | ||
Katt | Harman | Beÿershorst | 15 | ||
Katt | Michel | Beÿershorst | 1 | ||
Käÿser | Samuel | Blumenort | 1 | ||
Kemp | Hinrich | Petershagenerfeldt | 10 | ||
Kemp | Jacob | Altendorf | 15 | ||
Kempff | Cornels | Petershagen | 1 | ||
Klaasen | Behrend | Tiegenhagen | 2 | 0.5 | |
Klaasen | Frantz | Tiegenhagen | 5 | seine Kath | |
Klaasen | Gehrdt | Neustädtisch Ellerwald | 1 | ||
Klaasen | Hans | Heubuden | 1 | 15 | |
Klaasen | Peter | Heubuden | 1 | ||
Klaasen | Peter | Klein Mausdorff | 15 | Hauschen bey der Kat | |
Klaaßen | Abraham | Krebsfeldt | 1 | ||
Klaaßen | Abraham | Siebenhuben | 15 | ||
Klaaßen | Frantz | Tiegenhagen | 2 | 15 | |
Klaaßen | Hans | Heubuden | 2 | ||
Klaaßen | Hans | Heubuden | 1 | ||
Klaaßen | Hans | Orlofferfeldt | 1 | 18 | |
Klaaßen | Hans | Petershagenerfeldt | 2 | 15 | |
Klaaßen | Hans | Schönsee | 2 | 15 | |
Klaaßen | Hans | Siebenhuben | 1 | 12 | |
Klaaßen | Isaac | Neunhuben | |||
Klaaßen | Isaac | Rückenau | 2 | ||
Klaassen | Jacob | Fürstenwerder | 2 | ||
Klaaßen | Jacob | Klein Mausdorff | 2 | ||
Klaaßen | Jacob | Krebsfeldt | 2 | ||
Klaaßen | Jacob | Schönsee | 2 | 15 | |
Klaaßen | Johann | Ladekoppe | 3 | ||
Klaaßen | Peter | Heubuden | 1 | 15 | |
Klaaßen | Peter | Klein Mausdorff | 3 | ||
Klaaßen | Peter | Neuteichsdorfsfeld | 1 | ||
Klaaßen | Peter | Petershagen | 2 | 15 | |
Klaaßen | Peter | Rosenort | 3 | ||
Klaaßen | Peter | Schönsee | 1 | 10 | |
Klaßen | Frantz | Krebsfeldt | 3 | ||
Klaßen | Gröger | Schönberg | 2 | ||
Klaßen | Hinrich | Beerwald | 1 | 15 | |
Klaßen | Jacob | Altebabke | 2 | ||
Klaßen | Peter | Fürstenwerder | 1 | ||
Klaßen | Peter | Vierzehnhuben | 1 | 15 | |
Klat | Jacob | Stubbendorf | 15 | ||
Klatt | Gröger | Schönberg | 10 | ||
Klein | Christoff | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Klein | David | Petershagenerfeldt | 1 | ||
Klein | Joseph | Tiegenhof | 10 | ||
Klein | Peter | Tiegenhagen | 10 | ||
Kleman | Hans | Beÿershorst | 7.5 | ||
Klempenau | Hans | Platenhoff | 1 | der Müller | |
Klempnau | Goergen | Kalte Herberge | 2 | 15 | |
Klempnau | Goergen | Kalte Herberge | |||
Klenau | Salomon | Gross Mausdorf | 2 | ||
Kling | Hans | Scharpau | 3 | ||
Klingenberg | Peter | Einlage | 1 | 15 | |
Klingenberg | Peter | Tiegenhof | 5 | ||
Knelsen | Cornels | Pitzckerdorf | 1 | ||
Kniff | Michel | Jungfer | 1 | ||
Knobe | Matthis | Tralau | 15 | ||
Koch | Johann | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Koch | Johann | Petershagenerfeldt | 7.5 | der Alte | |
Koop | Aßman | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Kop | Hanß | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Köster | Peter | Brunau | 1 | 15 | |
Kowner | Jacob | Neuwaldtdorf | 15 | ||
Kradt | Jacob | Kalte Herberge | 15 | ||
Krahn | Görgen | Neustädtisch Ellerwald | 20 | ||
Krahn | Jacob | Vollwerckshuben | 15 | ||
Krahn | Peter | Plötzendorff | 1 | ||
Krause | Christoff | Petershagen | 15 | ||
Krause | Jacob | Einlage | 2 | ||
Kräÿ | Hans | Schönsee | 10 | Gärtner | |
Kreck | Hans | Marjenau | |||
Kreck | Peter | Marjenau | 7.5 | ||
Kröcker | Abraham | Tiegenhagen | 3 | 1 | |
Kröcker | Frantz | Heubuden | 1 | 15 | |
Kröcker | Hans | Einlage | 2 | ||
Kröcker | Peter | Platenhoff | 4 | ||
Kröcker | Peter | Schönsee | 1 | 15 | |
Kroecker | Hans | Einlage | 1 | 15 | der Alter |
Kröger | Hans | Tiegenort | 15 | ||
Kröger | Herman | Beÿershorst | 10 | ||
Kröger | Jacob | Altebabke | 20 | ||
Kröger | Michel | Schönberg | 1 | ||
Kröger | Peter | Beÿershorst | 15 | ||
Kroll | Michel | Tiegenhof | 7.5 | ||
Krug | Schotten | Fürstenwerder | 1 | ||
Krugel | Christian | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Krügell | Christian | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Krüger | Marten | Petershagenerfeldt | 15 | ||
Kuck | Görgen | Petershagenerfeldt | 7.5 | ||
Laberau | Hr. | Einlage | 3 | ||
Labien | Johann | Tiegenhof | 1 | ||
Lamert | Peter | Reimerswald | 1 | 10 | |
Lammert | Daniel | Stubbendorf | 2 | 15 | |
Lammert | Johann | Plötzendorff | 1 | ||
Lammerts | Lammert | Haberhorst | 15 | ||
