| Lfd. No. | (family #) | Dorf No. | Zuname. | Vorname. | Init. | Alter. (Jahre.) | (year born-abt) | Heimat. | Kries | Dorf | Post | (notes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Johann | J. | 42 | 1888 | Sibirien | Omsk | Scharapov | ||
| 2 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Anna | 39 | 1891 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 3 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Johann | 18 | 1912 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 4 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Katharina | 17 | 1913 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 5 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Anna | 15 | 1915 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 6 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Peter | 12 | 1918 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 7 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Jacob | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 8 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Liese | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 9 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Maria | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 10 | 3.01 | 6 | Teichgraef | Heinrich | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Scharapov | |||
| 11 | 3.02 | 6 | Wiens | Abram | 46 | 1884 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 12 | 3.02 | 6 | Wiens | Anna | 42 | 1888 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 13 | 3.02 | 6 | Wiens | David | 18 | 1912 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 14 | 3.02 | 6 | Wiens | Abram | 127 | 1803 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 15 | 3.02 | 6 | Wiens | Anna | 15 | 1915 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 16 | 3.02 | 6 | Wiens | Grethe | 8 | 1922 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 17 | 3.02 | 6 | Wiens | Johann | 5 | 1925 | Samara | Orenburg | Dolgino | |||
| 18 | 3.03 | 6 | Niessen | Johann | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
| 19 | 3.03 | 6 | Niessen | Anna | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
| 20 | 3.03 | 6 | Niessen | Grethe | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
| 21 | 3.03 | 6 | Niessen | Hans | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
| 22 | 3.04 | 6 | Wall | Johann | 65 | 1865 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 23 | 3.04 | 6 | Wall | Sara | 58 | 1872 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 24 | 3.04 | 6 | Wall | Heinrich | 21 | 1909 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 25 | 3.04 | 6 | Wall | Tina | 16 | 1914 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 26 | 3.05 | 6 | Wall | Bernhard | 27 | 1903 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 27 | 3.05 | 6 | Wall | Helene | 23 | 1907 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 28 | 3.05 | 6 | Wall | Bernhard | 2 | 1928 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 29 | 3.05 | 6 | Wall | Lena | 0 | 1930 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 30 | 3.06 | 6 | Wall | Peter | 25 | 1905 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 31 | 3.06 | 6 | Wall | Sara | 21 | 1909 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 32 | 3.07 | 6 | Vogt | Johann | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |||
| 33 | 3.07 | 6 | Vogt | Grethe | 32 | 1898 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |||
| 34 | 3.07 | 6 | Vogt | Hugo | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |||
| 35 | 3.07 | 6 | Vogt | Lily | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |||
| 36 | 3.07 | 6 | Vogt | Otto | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Friedensruh | |||
| 37 | 3.08 | 6 | Siemens | Nicolai | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 38 | 3.08 | 6 | Siemens | Anna | 27 | 1903 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 39 | 3.08 | 6 | Siemens | Grethe | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 40 | 3.08 | 6 | Siemens | Anna | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 41 | 3.08 | 6 | Siemens | Frieda | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 42 | 3.08 | 6 | Siemens | Gertruda | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Smoljanowka | |||
| 43 | 3.09 | 6 | Siemens | Abram | 26 | 1904 | Krim | Perekop | Annowka | |||
| 44 | 3.09 | 6 | Siemens | Maria | 22 | 1908 | Krim | Perekop | Annowka | |||
| 45 | 3.10 | 6 | Kaethler | Johann | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 46 | 3.10 | 6 | Kaethler | Anna | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 47 | 3.10 | 6 | Kaethler | Anna | 19 | 1911 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 48 | 3.10 | 6 | Kaethler | Heinrich | 17 | 1913 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 49 | 3.10 | 6 | Kaethler | Peter | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 50 | 3.10 | 6 | Kaethler | Johann | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 51 | 3.10 | 6 | Kaethler | Jacob | 14 | 1916 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 52 | 3.10 | 6 | Kaethler | Wilhelm | 9 | 1921 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 53 | 3.10 | 6 | Kaethler | Katharina | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 54 | 3.10 | 6 | Kaethler | Gerhard | 4 | 1926 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 55 | 3.10 | 6 | Kaethler | Liese | 1 | 1929 | Sibirien | Omsk | Nicolaifeld | |||
| 56 | 3.11 | 6 | Reimer | Maria | 47 | 1883 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | Widow (nee?) no husband shown | ||
| 57 | 3.11 | 6 | Reimer | Peter | 22 | 1908 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 58 | 3.11 | 6 | Reimer | Maria | 21 | 1909 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 59 | 3.11 | 6 | Reimer | Anna | 18 | 1912 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 60 | 3.11 | 6 | Reimer | Heinrich | 16 | 1914 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 61 | 3.11 | 6 | Reimer | Johann | 14 | 1916 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 62 | 3.11 | 6 | Reimer | Jacob | 12 | 1918 | Ukraina | Stalino | Alexanderpol | |||
| 63 | 3.12 | 6 | Unruh | Johann | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
| 64 | 3.12 | 6 | Unruh | Helene | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
| 65 | 3.12 | 6 | Unruh | Johann | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
| 66 | 3.12 | 6 | Unruh | Helene | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
| 67 | 3.13 | 6 | Klassen | Anna | 60 | 1870 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | Widow (nee?) no husband shown | ||
| 68 | 3.13 | 6 | Klassen | Johann | 24 | 1906 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |||
| 69 | 3.14 | 6 | Harder | Anna | 31 | 1899 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | Widow (nee?) no husband shown | ||
| 70 | 3.14 | 6 | Harder | Johann | 26 | 1904 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |||
| 71 | 3.14 | 6 | Harder | Peter | 24 | 1906 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |||
| 72 | 3.14 | 6 | Harder | Cornelius | 21 | 1909 | Ukraina | Cherson | Steinfeld | |||
| 73 | 3.15 | 6 | Warkentin | Nicolai | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 74 | 3.15 | 6 | Warkentin | Liese | 29 | 1901 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 75 | 3.15 | 6 | Warkentin | Hans | 0 | 1930 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 76 | 3.15 | 6 | Warkentin | Maria | 26 | 1904 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | Sister of Nicolai | ||
| 77 | 3.15 | 6 | Warkentin | Tina | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | Sister of Nicolai | ||
| 78 | 3.16 | 6 | Epp | Cornelius | 37 | 1893 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 79 | 3.16 | 6 | Epp | Liese | 29 | 1901 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 80 | 3.16 | 6 | Epp | Wilhelm | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 81 | 3.16 | 6 | Epp | Cornelius | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 82 | 3.16 | 6 | Epp | Heinrich | 8 | 1922 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 83 | 3.16 | 6 | Epp | Susa | 2 | 1928 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 84 | 3.17 | 6 | Epp | Peter | 32 | 1898 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 85 | 3.17 | 6 | Epp | Tina | 33 | 1897 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 86 | 3.17 | 6 | Epp | Peter | 9 | 1921 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 87 | 3.17 | 6 | Epp | Jacob | 7 | 1923 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 88 | 3.17 | 6 | Epp | Susa | 4 | 1926 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 89 | 3.17 | 6 | Epp | Tina | 2 | 1928 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | |||
| 90 | 3.17 | 6 | Epp | Maria | 71 | 1859 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Mother (?) | ||
| 91 | 3.18 | 6 | Matthies | Johann | 41 | 1889 | Sibirien | Omsk | Tschunajewka | |||
| 92 | 3.18 | 6 | Matthies | Helena | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Tschunajewka | |||
| 93 | 3.18 | 6 | Matthies | Luise | 11 | 1919 | Sibirien | Omsk | Tschunajewka | |||
| 94 | 3.18 | 6 | Matthies | Helene | 9 | 1921 | Sibirien | Omsk | Tschunajewka | |||
| 95 | 3.18 | 6 | Matthies | Aron | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Tschunajewka | |||
| 96 | 6 | Thielmann | David | J. | 53 | 1877 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | ||
| 97 | 6 | Thielmann | Maria | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 98 | 6 | Thielmann | Maria | 26 | 1904 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 99 | 6 | Thielmann | David | 20 | 1910 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 100 | 6 | Thielmann | Heinrich | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 101 | 6 | Thielmann | Lydia | 14 | 1916 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 102 | 6 | Thielmann | Kaethe | 10 | 1920 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 103 | 6 | Thielmann | Sara | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Iwanowka | Transport 3 note states "Thielmann, David J (and family) bleiben zurueck bis sum naechsten Transport" However they do not appear on Tranport 4 list so location of family is unknown. | |||
| 1 | 3.19 | 7 | Duerksen | Johann | 59 | 1871 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 2 | 3.19 | 7 | Duerksen | Katharina | 51 | 1879 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 3 | 3.19 | 7 | Duerksen | Heinrich | 19 | 1911 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 4 | 3.19 | 7 | Duerksen | Peter | 17 | 1913 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 5 | 3.19 | 7 | Duerksen | Martin | 10 | 1920 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 6 | 3.20 | 7 | Duerksen | Jacob | 30 | 1900 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 7 | 3.20 | 7 | Duerksen | Anna | 22 | 1908 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 8 | 3.20 | 7 | Duerksen | Jacob | 2 | 1928 | Krim | Simferopol | Minlartschick | |||
| 9 | 3.21 | 7 | Heinrichs | Franz | 42 | 1888 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |||
| 10 | 3.21 | 7 | Heinrichs | Katharina | 41 | 1889 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |||
| 11 | 3.21 | 7 | Heinrichs | Katharina | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |||
| 12 | 3.21 | 7 | Heinrichs | Maria | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | |||
| 13 | 3.21 | 7 | Enns | Katharina | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod | Nicolaiewka | Listed as a member of family 3.21 | ||
| 14 | 3.22 | 7 | Hildebrandt | Cornelius | 30 | 1900 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 15 | 3.22 | 7 | Hildebrandt | Aganetha | 26 | 1904 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 16 | 3.22 | 7 | Hildebrandt | Isaak | 16 | 1914 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 17 | 3.22 | 7 | Hildebrandt | Helena | 22 | 1908 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 18 | 3.23 | 7 | Boschmann | Gerhard | 26 | 1904 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 19 | 3.23 | 7 | Boschmann | Anna | 21 | 1909 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 20 | 3.24 | 7 | Wiebe | Nicolai | 53 | 1877 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 21 | 3.24 | 7 | Wiebe | Liese | 47 | 1883 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 22 | 3.24 | 7 | Wiebe | Gerhard | 24 | 1906 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 23 | 3.24 | 7 | Wiebe | Liese | 16 | 1914 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 24 | 3.24 | 7 | Wiebe | Peter | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 25 | 3.24 | 7 | Wiebe | Nicolai | 12 | 1918 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 26 | 3.24 | 7 | Wiebe | Walter | 5 | 1925 | Ukraina | Melitopol | Lichtenau | |||
| 27 | 3.24 | 7 | Toews | Anna | 25 | 1905 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | |||
| 28 | 3.24 | 7 | Toews | Johann | 2 | 1928 | Krim | Dshankoj | Ebenfeld | Listed as a member of Family 3.24 (Wiebe) | ||
| 29 | 3.25 | 7 | Kaethler | Jacob | 35 | 1895 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |||
| 30 | 3.25 | 7 | Kaethler | Aganetha | 43 | 1887 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |||
| 31 | 3.25 | 7 | Kaethler | Jacob | 11 | 1919 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |||
| 32 | 3.25 | 7 | Kaethler | Cornelius | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Kornjejewka | |||
| 33 | 3.26 | 7 | Neufeld | David | 55 | 1875 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 34 | 3.26 | 7 | Neufeld | Maria | 53 | 1877 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 35 | 3.26 | 7 | Neufeld | David | 27 | 1903 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 36 | 3.26 | 7 | Neufeld | Dietrich | 18 | 1912 | Krim | Simferopol | Spat | |||
| 37 | 3.27 | 7 | Pankratz | Franz | 43 | 1887 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 38 | 3.27 | 7 | Pankratz | Agathe | 41 | 1889 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 39 | 3.27 | 7 | Pankratz | Katharina | 16 | 1914 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 40 | 3.27 | 7 | Pankratz | Franz | 13 | 1917 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 41 | 3.27 | 7 | Pankratz | Anna | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 42 | 3.27 | 7 | Pankratz | Wilhelm | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 43 | 3.27 | 7 | Pankratz | Peter | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 44 | 3.28 | 7 | Enns | Peter | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 45 | 3.28 | 7 | Enns | Tina | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 46 | 3.28 | 7 | Enns | Peter | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 47 | 3.28 | 7 | Enns | Tina | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 48 | 3.28 | 7 | Enns | Anna | 4 | 1926 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 49 | 3.28 | 7 | Enns | Jacob | 1 | 1929 | Ukraina | Melitopol | Michelsburg | |||
| 50 | 3.29 | 7 | Wiens | Franz | 47 | 1883 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 51 | 3.29 | 7 | Wiens | Anna | 44 | 1886 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 52 | 3.29 | 7 | Wiens | Jacob | 21 | 1909 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 53 | 3.29 | 7 | Wiens | Heinrich | 19 | 1911 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 54 | 3.29 | 7 | Wiens | Anna | 17 | 1913 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 55 | 3.29 | 7 | Wiens | Maria | 15 | 1915 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 56 | 3.29 | 7 | Wiens | Franz | 12 | 1918 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 57 | 3.29 | 7 | Wiens | Johann | 10 | 1920 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 58 | 3.29 | 7 | Wiens | Peter | 8 | 1922 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 59 | 3.29 | 7 | Wiens | Lena | 5 | 1925 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 60 | 3.29 | 7 | Wiens | Liese | 4 | 1926 | Ukraina | Cherson | Neuschoensee | |||
| 61 | 3.30 | 7 | Unrau | Cornelius | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |||
| 62 | 3.30 | 7 | Unrau | Anna | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |||
| 63 | 3.30 | 7 | Unrau | Johann | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |||
| 64 | 3.31 | 7 | Enns | Maria | 54 | 1876 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | Widow (??) nee ?? No husband listed | ||
| 65 | 3.31 | 7 | Enns | Peter | 24 | 1906 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |||
| 66 | 3.31 | 7 | Enns | Cornelius | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |||
| 67 | 3.31 | 7 | Enns | Johann | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |||
| 68 | 3.31 | 7 | Enns | Suse | 14 | 1916 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Gnadental | |||
| 69 | 3.32 | 7 | Pankratz | Gerhard | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |||
| 70 | 3.32 | 7 | Pankratz | Gertruda | 28 | 1902 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |||
| 71 | 3.32 | 7 | Pankratz | Cornelius | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |||
| 72 | 3.32 | 7 | Pankratz | Anna | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |||
| 73 | 3.32 | 7 | Pankratz | Heinrich | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Slawgorod | |||
| 74 | 3.33 | 7 | Wohlgemuth | Johann | 41 | 1889 | Krim | Dshankoj | Danilowka | Widower (?) no wife listed | ||
| 75 | 3.33 | 7 | Wohlgemuth | David | 11 | 1919 | Krim | Dshankoj | Danilowka | |||
| 76 | 3.33 | 7 | Wohlgemuth | Lina | 7 | 1923 | Krim | Dshankoj | Danilowka | |||
| 77 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Isaak | 54 | 1876 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 78 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Katharina | 53 | 1877 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 79 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Isaak | 23 | 1907 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 80 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Katharina | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 81 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Anna | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 82 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Susa | 14 | 1916 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 83 | 3.34 | 7 | Hildebrandt | Wilhelm | 11 | 1919 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 84 | 3.35 | 7 | Hein | David | 32 | 1898 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 85 | 3.35 | 7 | Hein | Anna | 33 | 1897 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 86 | 3.35 | 7 | Hein | David | 7 | 1923 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 87 | 3.35 | 7 | Hein | Anna | 4 | 1926 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 88 | 3.35 | 7 | Hein | Tina | 2 | 1928 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 89 | 3.35 | 7 | Hein | Gerhard | 1 | 1929 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | |||
| 90 | 3.35 | 7 | Epp | Justina | 74 | 1856 | Ukraina | Kriwoj-Rog | Steinfeld | (mother in law ??) | ||
| 91 | 3.36 | 7 | Boschmann | Jacob | 50 | 1880 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 92 | 3.36 | 7 | Boschmann | Katharina | 47 | 1883 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 93 | 3.36 | 7 | Boschmann | Anna | 22 | 1908 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 94 | 3.36 | 7 | Boschmann | David | 18 | 1912 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 95 | 3.36 | 7 | Boschmann | Katharina | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 96 | 3.36 | 7 | Boschmann | Maria | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 97 | 3.36 | 7 | Boschmann | Elisabeth | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Fischau | |||
| 98 | 3.37 | 7 | Legiehn | Julius | 30 | 1900 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | |||
| 99 | 3.37 | 7 | Legiehn | Liese | 27 | 1903 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | |||
| 100 | 3.37 | 7 | Legiehn | Irma | 6 | 1924 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | |||
| 101 | 3.37 | 7 | Legiehn | Melitta | 5 | 1925 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | |||
| 102 | 3.37 | 7 | Legiehn | Else | 3 | 1927 | Sibirien | Omsk | Tiegerweide | |||
| 103 | 3.38 | 7 | Fedrau | Isaak | 43 | 1887 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 104 | 3.38 | 7 | Fedrau | Helena | 42 | 1888 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 105 | 3.38 | 7 | Fedrau | Johann | 19 | 1911 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 106 | 3.38 | 7 | Fedrau | Lena | 17 | 1913 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 107 | 3.38 | 7 | Fedrau | Isaak | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 108 | 3.38 | 7 | Fedrau | Abram | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 109 | 3.38 | 7 | Fedrau | Jacob | 10 | 1920 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 110 | 3.38 | 7 | Fedrau | Maria | 7 | 1923 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 111 | 3.38 | 7 | Fedrau | Dietrich | 5 | 1925 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 112 | 3.38 | 7 | Fedrau | Liese | 3 | 1927 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 113 | 3.38 | 7 | Fedrau | Cornelius | 1 | 1929 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | |||
| 114 | 3.38 | 7 | Wiebe | Margarethe | 34 | 1896 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | Listed as part of Fedrau family | ||
| 115 | 3.38 | 7 | Wiebe | Johann | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Rosenbach | Listed as part of Fedrau family | ||
| 116 | 3.39 | 7 | Isaak | Abram | 27 | 1903 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |||
| 117 | 3.39 | 7 | Isaak | Maria | 23 | 1907 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |||
| 118 | 3.39 | 7 | Isaak | Erna | 2 | 1928 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |||
| 119 | 3.39 | 7 | Isaak | Hans | 1 | 1929 | Kaukasus | Armawir | Wohldemfuerst | |||
| 120 | 3.40 | 7 | Loewen | Heinrich | 40 | 1890 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 121 | 3.40 | 7 | Loewen | Maria | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 122 | 3.40 | 7 | Loewen | Heinrich | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 123 | 3.40 | 7 | Loewen | Peter | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 124 | 3.40 | 7 | Loewen | Grethe | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 125 | 3.40 | 7 | Loewen | Johann | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 126 | 3.40 | 7 | Loewen | Maria | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Rosenwalt | |||
| 127 | 3.41 | 7 | Klassen | Johann | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |||
| 128 | 3.41 | 7 | Klassen | Liese | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Stepnoje | |||
| 7 | Enns | David | 36 | 1894 | Ukraina | Melitopol | Lindenau | Transport 3 note States Blieben zurueck bis sum naechsten Transport. They are not on Transport 4 as note there states they went to Brazil | ||||
