Surname | Firstname | Month | Day | Year | Village | Age at Death |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias | Heinrich | Jan | ? | /67 | Campo-62 | |
Elias | Jacob | Jul | 27 | /52 | Waldheim | 85 |
Elias | Jacob, Mrs | Aug | ? | /72 | Rosenfeld | |
Elias | Jacob, Mrs | Jul | 5 | /38 | Waldheim | 69 |
Elias | Peter | Jul | 24 | /48 | Waldheim | 58 |
Elias | Peter | May | 2 | /66 | Schanzenfeld | 40 |
Enns | Abram | Aug | 22 | /27 | Rosenthal | 39 |
Enns | Abram | Feb | 3 | /56 | Rosenthal | 70 |
Enns | Abram | Feb | 9 | /57 | Waldheim | 42 |
Enns | Abram blitz | Jul | 14 | /24 | Neuhorst | |
Enns | Abram, Mrs | Jun | 3 | /52 | Rosenthal | 33 |
Enns | Abram, widow | Dec | 25 | /62 | Neuendorf | 67 |
Enns | Anna | Nov | 7 | /22 | Neuhorst | |
Enns | Bernhard | Dec | 8 | /28 | Neuanlage | 75 |
Enns | Bernhard, Mrs | May | 20 | /22 | Neustaedt | |
Enns | Bernhard waisenman | Sep | 1 | /47 | Rosenthal | 55 |
Enns | Bernhard, widow | Sep | 22 | /66 | Rosenthal | 73 |
Enns | Cornelius | Dec | 14 | /77 | Rosenthal | 76 |
Enns | Cornelius | Feb | 21 | /74 | Rosenthal | 37 |
Enns | Cornelius | Mar | 23 | /52 | Schoendorf-Sc | 61 |
Enns | Cornelius | Sep | 28 | /52 | Schoendorf-Sc | 36 |
Enns | Franz | Feb | 8 | /53 | Blumenort | 57 |
Enns | Franz | Jan | 12 | /44 | Blumenort | 70 |
Enns | Franz | May | 5 | /54 | Blumenort | 64 |
Enns | Franz, widow | May | 23 | /51 | Blumenort | 85 |
Enns | Gerhard | Dec | 27 | /36 | Heuboden | 35 |
Enns | Gerhard | Nov | 26 | /58 | Schoenberg | 82 |
Enns | Gerhard, Mrs | Jun | 2 | /54 | Schoenberg-Sc | 74 |
Enns | Gerhard, Mrs | Nov | 20 | /58 | Heuboden | 53 |
Enns | Gerhard, Mrs | Nov | 22 | /37 | Heuboden | 40 |
Enns | Helena | Nov | 11 | /66 | Schoendorf | 57 |
Enns | Isaak | Apr | 18 | /56 | Rosenfeld | 50 |
Enns | Isaak | Dec | 1 | /37 | Burwalde-Sc | 68 |
Enns | Isaak | Nov | 8 | /46 | Waldheim | 75 |
Enns | Isaak, Mrs | Jan | 10 | /50 | Waldheim | 77 |
Enns | Isaak, Mrs | Jan | 11 | /31 | Burwalde | 57 |
Enns | Isaak, Mrs | Jan | 17 | /56 | Burwalde | 82 |
Enns | Jacob | Apr | 1 | /54 | Rosenort | 68 |
Enns | Jacob | Apr | 9 | /62 | Schoendorf | 62 |
Enns | Jacob | Dec | 19 | /56 | Rosenfeld | 63 |
Enns | Jacob | Sep | 8 | /28 | Rosenthal | 66 |
Enns | Jacob, Mrs | Dec | 31 | /65 | Nuerecht | 62 |
Enns | Jacob A | Dec | 14 | /62 | Campo-62 | 62 |
Enns | Jacob, Mrs | Feb | 22 | /72 | Schoendorf | 57 |
Enns | Jacob, Mrs | Feb | 23 | /53 | Schoendorf-Sc | 72 |
Enns | Jacob, Mrs | Jun | 27 | /65 | Blumenort | 60 |
Enns | Johan Dr,, widow | Dec | 2 | /78 | Rosenthal | 84 |
Enns | Johan Dr. H.attack | Feb | 8 | /73 | Rosenthal | 76 |
Enns | Katharina, Mrs | Feb | 25 | /72 | Neurecht | 37 |
Enns | Peter accident hwy | Feb | 3 | /68 | Kleinstaedt | 30 |
Enns | Peter, Mrs | Jul | 26 | /69 | Campo-88 | 51 |
Epp | David | Mar | 17 | /60 | Chortitz | 77 |
Epp | Gerhard | Mar | 5 | /45 | Neuhorst | 56 |
Epp | Heinrich, Mrs | Jul | 22 | /66 | Neuhorst | 32 |
Epp | Jacob | Jun | 5 | /62 | Neuhorst | 69 |
Epp | Jacob, widow | Jun | 8 | /68 | Neuhorst | 73 |
Epp | Johan | Feb | 24 | /59 | Neuhorst | 54 |
Epp | Maria | Mar | 18 | /49 | Neuhorst | 32 |
Epp | Martin | Apr | 18 | /51 | Neuhorst | 51 |
Epp | Martin | Apr | 7 | /35 | Neuhorst | 70 |
Epp | Martin, Mrs | Aug | 15 | /32 | Neuhorst | 67 |
Epp | Peter | Aug | 20 | /25 | Eichenfeld | |
Epp | Peter, widow | Jun | 15 | /44 | Eichenfeld | 62 |
Esau | Peter | Mar | 30 | /38 | Neuhorst | 79 |
Esau | Peter, Mrs | Jul | 31 | /33 | Neuhorst | 62 |
Fast | Abram | Jun | 20 | /43 | Hamburg | 64 |
Fast | Abram, widow | Aug | 20 | /62 | Hamburg | 80 |
Fast | Isaak, Mrs blitz | Jul | 9 | /64 | Schoenberg | 52 |
Fast | Jacob | Jan | 20 | /78 | Krongart | |
Fehr | Abram | Apr | 10 | /22 | Neuenburg, Canada | |
Fehr | Abram | Apr | 11 | /67 | Kleefeld | 51 |
Fehr | Abram | Feb | 21 | /75 | Blumenort | 82 |
Fehr | Abram | Jan | 10 | /59 | Campo-63 | 34 |
Fehr | Abram | Jul | 15 | /53 | Gruenfeld-Sc | 60 |
Fehr | Abram | Jun | 13 | /71 | Eichenfeld | 66 |
Fehr | Abram | Mar | 31 | /53 | Campo-63 | 56 |
Fehr | Abram | Nov | 20 | /71 | Campo-66 | 41 |
Fehr | Abram | Nov | 29 | /44 | Reinfeld | 77 |
Fehr | Abram J (schlag) | Nov | 19 | /45 | Hochfeld | 47 |
Fehr | Abram, Mrs | Feb | 19 | /25 | Eichenfeld | |
Fehr | Abram, Mrs | Jan | 27 | /50 | Reinfeld | 80 |
Fehr | Abram, Mrs | Oct | 5 | /64 | Neustaedt | 73 |
Fehr | Aganetha, Mrs | Nov | 4 | /70 | Gruenfeld | 21 |
Fehr | Anton | Feb | 28 | /55 | Schoenwiese | 68 |
Fehr | Anton widow | Jan | 24 | /65 | Schoenwiese | 78 |
Fehr | Benjamin | Jun | 26 | /68 | Osterwick | 84 |
Fehr | Benjamin | Jun | ? | /64 | Schanzenfeld | 83 |
Fehr | Benjamin, Mrs | Aug | 26 | /52 | Gnadenfeld | 41 |
Fehr | Benjamin, Mrs | Jan | 2 | /62 | Schanzenfeld | 80 |
Fehr | Benjamin, widow | Apr | 26 | /58 | Reinland | 56 |
Fehr | Benjamin, widow | May | 13 | /69 | Osterwick | 84 |
Fehr | Cornelius | Dec | 10 | /62 | Gnadenfeld | 65 |
Fehr | Cornelius | Dec | 29 | /66 | Hochfeld | 76 |
Fehr | Cornelius | Feb | 1 | /73 | Campo-43 | 74 |
Fehr | Cornelius | Jul | 28 | /63 | Chortitz | 43 |
Fehr | Cornelius | Nov | 12 | /54 | Neuenberg | 69 |
Fehr | Cornelius | Oct | 31 | /74 | Steinbach | 67 |
Fehr | Cornelius, Mrs | Apr | 9 | /31 | Hochfeld | 39 |
Fehr | Cornelius, Mrs | Feb | 28 | /63 | Steinbach | 54 |
Fehr | Cornelius, Mrs | Mar | 31 | /70 | Campo-43 | 68 |
Fehr | Cornelius, widow | Jun | 26 | /73 | Hochfeld | 75 |
Fehr | Cornelius, widow | Mar | 7 | /62 | Neuenburg | 78 |
Fehr | David | Apr | 22 | /66 | Gnadenthal | 68 |
Fehr | David | Feb | 13 | /44 | Gnadenthal | 84 |
Fehr | David | Feb | 3 | /61 | Neuhorst | 79 |
Fehr | David | Oct | 13 | /66 | Gnadenfeld | 69 |
Fehr | David | Sep | 10 | /54 | Hochfeld | 26 |
Fehr | David, Mrs | Apr | 8 | /39 | Gnadenthal | 80 |
Fehr | David, Mrs | Sep | 27 | /59 | Rosengart | 52 |
Fehr | David, widow | Feb | 27 | /34 | Blumenfeld | 77 |
Fehr | David, widow | Nov | 28 | /68 | Hochfeld | 81 |
Fehr | Diedrich, Mrs | Feb | 3 | /45 | Blumenfeld | 30 |
Fehr | Franz, Mrs | Sep | 7 | /56 | Campo-69 | 71 |
Fehr | Gerhard, Mrs | Aug | 20 | /56 | Kronsthal | 34 |
Fehr | Heinrich, Mrs | Jul | 19 | /69 | Neuenburg | 57 |
Fehr | Helena | Jan | 19 | /40 | Blumenheim-Sc | 24 |
Fehr | Isaak | Aug | 16 | /43 | Osterwick | 65 |
Fehr | Isaak | Feb | 19 | /72 | Waldheim | 61 |
Fehr | Isaak | Jan | 14 | /65 | Kleefeld | 74 |
Fehr | Isaak | Jul | 11 | /55 | Waldheim | 64 |
Fehr | Isaak | May | 31 | /31 | Eichenfeld | 67 |
Fehr | Isaak, Mrs | Apr | 27 | /39 | Osterwick | 57 |
Fehr | Isaak, Mrs | Jan | 11 | /28 | Neuanlage, Swift | |
Fehr | Isaak Waldheim | Jun | 10 | /68 | Hamburg | 80 |
Fehr | Isaak, widow | Jan | 12 | /68 | Kleefeld | 75 |
Fehr | Isaak, widow | Jul | 13 | /42 | Friedensruh | 40 |
Fehr | Isaak, widow | Jul | 3 | /45 | Eichenfeld | 79 |
Fehr | Isaak, widow | Jul | 8 | /74 | Schoenberg | 79 |
Fehr | Jacob | Dec | 11 | /67 | Altneu | 79 |
Fehr | Jacob | Dec | 16 | /32 | Blumenfeld | 50 |
Fehr | Jacob | Jul | 26 | /47 | Schanzenfeld | 70 |
Fehr | Jacob | Jul | 28 | /35 | Neuenburg | 57 |
Fehr | Jacob | Mar | 23 | /70 | Neuenburg | 66 |
Fehr | Jacob | Mar | 5 | /26 | Reinland | |
Fehr | Jacob | Nov | 7 | /73 | Campo-62 | 81 |
Fehr | Jacob | Sep | 27 | /50 | Schanzenfeld | 74 |
Fehr | Jacob drowned | Aug | 16 | /64 | Kronsgart | 23 |
Fehr | Jacob, Mrs | Apr | 30 | /60 | Campo-67 | 45 |
Fehr | Jacob, Mrs | Aug | 10 | /68 | Neuhorst | 60 |
Fehr | Jacob, Mrs | Aug | 16 | /66 | Campo-64 | 42 |
Fehr | Jacob, Mrs | Oct | 24 | /25 | Eichenfeld | |
Fehr | Jacob, Mrs | Sep | 4 | /22 | Reinland | |
Fehr | Jacob, Mrs | Sep | 6 | /50 | Schanzenfeld | 33 |
Fehr | Jacob, widow | Aug | 11 | /25 | Einlage | |
Fehr | Jacob, widow | Feb | 5 | /27 | Reinland | 70 |
Fehr | Jacob, widow | Feb | 8 | /65 | Neuenburg | 86 |
Fehr | Jacob, widow | May | 13 | /69 | Rosenfeld | 84 |
Fehr | Johan | Apr | 16 | /71 | Reinland | 58 |
Fehr | Johan | Dec | 1 | /44 | Hochfeld | 74 |
Fehr | Johan | Jan | 29 | /48 | Rudnerweide | 56 |
Fehr | Johan | Jan | 5 | /52 | Blumenheim-Sc | 84 |
Fehr | Johan | Jul | 23 | /57 | Reinfeld | 55 |
Fehr | Johan | Mar | 7 | /66 | Neureinland | 67 |
Fehr | Johan | Sep | 14 | /66 | Schanzenfeld | 48 |
Fehr | Johan: their son | Nov | 19 | /44 | Campo-87 | 1966 |
Fehr | Johan, widow | Mar | 4 | /77 | Gretna, Can | |
Fehr | Johan C | Sep | 24 | /64 | Hochfeld | 71 |
Fehr | Johan, Mrs | Apr | 22 | /42 | Blumenheim-Sc | 71 |
Fehr | Johan, Mrs | Dec | 17 | /31 | Gnadenthal | 28 |
Fehr | Johan, Mrs | Dec | 17 | /31 | Gruenfeld | 28 |
Fehr | Johan, Mrs | Dec | 30 | /74 | Friedensruh | 80 |
Fehr | Johan, Mrs | Jul | 8 | /38 | Friedensruh | 48 |
Fehr | Johan, Mrs | Jun | 30 | /53 | Reinfeld | 21 |
Fehr | Johan, Mrs | Nov | 30 | /69 | Schoenthal | 30 |
Fehr | Johan, Mrs | Oct | 10 | /28 | Blumenheim | |
Fehr | Johan, Mrs | Oct | 13 | /25 | Blumenheim-Sc | |
Fehr | Johan P | Feb | 4 | /44 | Hochfeld | 73 |
Fehr | Johan, widow | Mar | 17 | /73 | Rudnerweide | 75 |
Fehr | Klass cancer | Aug | 13 | /70 | Hochfeld | 62 |
Fehr | Magaretha | Sep | 9 | /51 | Reinfeld | 50 |
Fehr | Maria | Jul | 19 | /58 | Osterwick | 56 |
Fehr | Maria | Jun | 27 | /46 | Reinland | 59 |
Fehr | Peter | Apr | 12 | /36 | Neuenberg | 69 |
Fehr | Peter | Feb | 15 | /64 | Schoenwiese | 69 |
Fehr | Peter | Jul | 25 | /50 | Campo-70 | 61 |
Fehr | Peter | Jun | 13 | /34 | Schoenwiese | 69 |
Fehr | Peter | Jun | 18 | /34 | Reinfeld | 59 |
Fehr | Peter | May | 17 | /25 | Neuenburg | |
Fehr | Peter | May | 21 | /62 | Rosengart | 58 |
Fehr | Peter | Nov | 5 | /78 | Schoenthal | 68 |
Fehr | Peter | Sep | 10 | /27 | Gruenfeld-Sc | 69 |
Fehr | Peter | Sep | 13 | /56 | Schoenwiese | 68 |
Fehr | Peter | Sep | 18 | /25 | Rosenfeld | |
Fehr | Peter | Sep | 9 | /49 | Gnadenthal | 22 |
Fehr | Peter A, Mrs | Aug | 1 | /29 | Reinland | 34 |
Fehr | Peter A, Mrs | Jun | 1 | /58 | Reinfeld | 65 |
Fehr | Peter A, Mrs | Sep | 8 | /59 | Reinfeld | 65 |
Fehr | Peter accident | May | 10 | /44 | Kronsgart | 29 |
Fehr | Peter, Mrs | Apr | 13 | /36 | Reinfeld | 60 |
Fehr | Peter, Mrs | Dec | 16 | /65 | Altneu | 39 |
Fehr | Peter, Mrs | Jul | 29 | /47 | Neuwaldheim | 22 |
Fehr | Peter, Mrs | Jul | 6 | /62 | Rosenthal | 48 |
Fehr | Peter, Mrs | Sep | 28 | /28 | Gruenfeld | |
Fehr | Peter, widow | Apr | 3 | /56 | Campo-62 | 62 |
Fehr | Peter, widow | Dec | 18 | /78 | Schoenthal | 84 |
Fehr | Peter, widow | Jul | 13 | /50 | Sckoenwiese | 87 |
Fehr | Peter, widow | Sep | 8 | /51 | Neuenberg | 80 |
Fehr | Sarah | Jan | 11 | /60 | Osterwick | 60 |
Fehr | Wilehm, widow | May | 3 | /62 | Gruenfeld | |
Fehr | Wilhelm | Dec | 28 | /28 | Schoenwiese | |
Fehr | Wilhelm | Mar | 13 | /40 | Gruenfeld-Sc | 35 |
Fehr | Wilhelm | May | 15 | /27 | Osterwick | 78 |
Fehr | Wilhelm shot by Mex | Feb | 23 | /62 | Schoenberg | 31 |
Friese | Abram, Mrs | Feb | 26 | /36 | Neurecht-Sc | 42 |
Friesen | Abram | Apr | 3 | /68 | Neuendorf | 71 |
Friesen | Abram | Dec | 12 | /70 | Campo-71 | 54 |
Friesen | Abram | Dec | 16 | /66 | Burwalde | 67 |
Friesen | Abram | Feb | 20 | /34 | Rosenort | 54 |
Friesen | Abram | Feb | 6 | /34 | Rosenthal | 34 |
Friesen | Abram | Jan | 1 | /59 | Neurecht-Sc | 69 |
Friesen | Abram | Jan | 2 | /26 | Blumenhof-Sc | 57 |
Friesen | Abram | Jul | 22 | /53 | Schoenwiese | 64 |
Friesen | Abram | Jun | 16 | /42 | Neustaedt | 59 |
Friesen | Abram | Mar | 13 | /36 | Neurecht-Sc | 77 |
Friesen | Abram | Mar | 20 | /60 | Hamburg | 74 |
Friesen | Abram | Nov | 13 | /47 | Blumengart | 83 |
Friesen | Abram | Nov | 3 | /60 | Hochstaedt | 76 |
Friesen | Abram | Nov | 30 | /61 | Campo-65 | 56 |
Friesen | Abram | Oct | 3 | /60 | Rosenthal | 60 |
Friesen | Abram | Oct | 5 | /29 | Rosenbach | |
Friesen | Abram | Sep | 22 | /28 | Schanzenfeld | 32 |
Friesen | Abram | Sep | 25 | /55 | Blumenort | 46 |
Friesen | Abram blitz | Jun | 15 | /40 | Reinland | 22 |
Friesen | Abram B, Mrs | Feb | 12 | /62 | Reinfeld | 38 |
Friesen | Abram deacon | Jul | 23 | /47 | Osterwick | 80 |
Friesen | Abram E | May | 23 | /72 | Steinrich | 62 |
Friesen | Abram E | Sep | 17 | /46 | Heuboden | 69 |
Friesen | Abram E, Mrs | Jan | 18 | /61 | Osterwick | 47 |
Friesen | Abram E, Mrs | Nov | 1 | /25 | Heuboden | |
Friesen | Abram E, widow | Aug | 23 | /65 | Heuboden | 79 |
Friesen | Abram H | May | 8 | /51 | Blumengart | 69 |
Friesen | Abram H, widow | Mar | 17 | /53 | Blumengart | 63 |
Friesen | Abram J, Mrs | Nov | 24 | /28 | Hamburg | 34 |
Friesen | Abram J, widow | Mar | 28 | /71 | Hamburg | 71 |
Friesen | Abram, Mrs | Apr | 5 | /37 | Neurecht | 49 |
Friesen | Abram, Mrs | Aug | 18 | /57 | Campo-60 | 35 |
Friesen | Abram, Mrs | Dec | 5 | /49 | Rosenfeld | 29 |
Friesen | Abram, Mrs | Jan | 18 | /66 | Osterwick | 71 |
Friesen | Abram, Mrs | Jan | 3 | /41 | Blumengart | 72 |
Friesen | Abram, Mrs | Mar | 31 | /65 | Horndean | 44 |
Friesen | Abram, Mrs | May | 4 | /23 | Blumenhof,-Sc | |
Friesen | Abram, Mrs | May | ? | /52 | Gnadenthal | 33 |
Friesen | Abram, Mrs | Oct | 23 | /25 | Schanzenfeld | |
Friesen | Abram, Mrs burnt | Jan | 29 | /42 | Stadt | 35 |
Friesen | Abram, widow | Apr | 28 | /57 | Eichenfeld | 84 |
Friesen | Abram, widow | Feb | 8 | /71 | Osterwick | 84 |
Friesen | Abram, widow | Jan | 30 | /28 | Schoenthal | 75 |
Friesen | Abram, widow | Jul | 28 | /47 | Blumenhof-Sc | 80 |
Friesen | Abram, widow | Mar | 27 | /43 | Blumengart | 94 |
Friesen | Abram, widow | Mar | 30 | /58 | Neustaedt | 72 |
Friesen | Abram, widow | May | 5 | /73 | Gnadenthal | 78 |
Friesen | Abram, widow | May | 9 | /71 | Rosenthal | 77 |
Friesen | Abram, widow | Sep | 1 | /68 | Burwalde | 68 |
Friesen | Anna | May | 22 | /25 | Reinland | |
Friesen | Aron, Mrs | Sep | 4 | /57 | Osterwick | 51 |
Friesen | Bern, Mrs suicide | Apr | 28 | /64 | Kleinstaedt | 31 |
Friesen | Corenlius, widow | Jan | 8 | /58 | Blumenfeld | 82 |
Friesen | Cornelius | Mar | 21 | /44 | Reinland | 79 |
Friesen | Cornelius | Mar | 28 | /57 | Blumenheim | 67 |
Friesen | Cornelius | Mar | 8 | /34 | Neuhoffnung | |
Friesen | Cornelius | May | 18 | /74 | Rosenort | |
Friesen | Cornelius | May | 29 | /38 | Gnadenfeld | 61 |
Friesen | Cornelius | Nov | 21 | /59 | Campo-62 | 58 |
Friesen | Cornelius, Mrs | Jan | 11 | /48 | Springthal | 32 |
Friesen | Cornelius, Mrs | Mar | 1 | /64 | Rosenthal | 40 |
Friesen | Cornelius, widow | Jan | 15 | /62 | Reinland | 81 |
Friesen | Cornelius, widow | Jun | 5 | /69 | Burwalde | 80 |
Friesen | Cornelius, widow | Mar | 22 | /43 | Neurecht-Sc | 68 |
Friesen | David, Mrs | Aug | 20 | /42 | Gruenthal | 33 |
Friesen | David, Mrs | Jul | 7 | /41 | Gruenthal | 31 |
Friesen | David son (A Frie) | Aug | 17 | /44 | Schoenwiese | 14-1948 |
Friesen | Elisabeth, Mrs | Nov | 20 | /69 | Osterwick | 79 |
Friesen | Franz | Apr | 20 | /45 | Neuhoffnung | 43 |
Friesen | Gehard, Mrs | May | 7 | /26 | Rosenort | |
Friesen | Gerhard | Apr | 5 | /60 | Burwalde | 55 |
Friesen | Gerhard | Apr | 6 | /44 | Burwalde-Sc | 74 |
Friesen | Gerhard | Aug | 22 | /39 | Burwalde-Sc | |
Friesen | Gerhard | Feb | 24 | /54 | Hochstaedt | 85 |
Friesen | Gerhard | Jul | 7 | /55 | Hamburg | 61 |
Friesen | Gerhard | Jun | 14 | /73 | Blumengart | 62 |
Friesen | Gerhard | Jun | 6 | /55 | Thalbach | 39 |
Friesen | Gerhard Alt | Aug | 2 | /25 | Neuenburg | |
Friesen | Gerhard G | Mar | 20 | /69 | Kronsthal | 70 |
Friesen | Gerhard, Mrs | Mar | 29 | /44 | Rosengart | 38 |
Friesen | Gerhard, Mrs | Sep | 23 | /69 | Thalbach | 24 |
Friesen | Gerhard, widow | Mar | 15 | /56 | Hochstaedt | 84 |
Friesen | Gerhard, widow | Nov | 2 | /25 | Neuenburg | |
Friesen | Heinrich | Mar | 1 | /27 | Gnadenfeld | 59 |
Friesen | Heinrich | Mar | 17 | /71 | Gruenthal | 23 |
Friesen | Heinrich | Oct | 5 | /27 | Hoffnungsfeld | 54 |
Friesen | Heinrich, widow | Oct | 20 | /34 | Eichenfeld | 59 |
Friesen | Heinrich, widow | Oct | 31 | /38 | Blumengart | 94 |
Friesen | Helena | Jan | 26 | /63 | Blumengart | 94 |
Friesen | Helena | Nov | 6 | /53 | Schanzenfeld | 63 |
Friesen | Helena | Sep | 15 | /48 | Blumengart | 5? |
Friesen | Isaak | Apr | 25 | /46 | Blumenort | 60 |
Friesen | Isaak | Feb | 18 | /70 | Reinfeld | 75 |
Friesen | Isaak, Mrs | Aug | 22 | /63 | Reinfeld | 68 |
Friesen | Isaak, Mrs | Nov | 22 | /26 | Blumneort | |
Friesen | Isbrand | Dec | 5 | /56 | Schanzenfeld | 68 |
Friesen | Isbrand, Mrs | Mar | 21 | /55 | Schanzenfeld | 64 |
Friesen | Isbrandt Ehrs | Jun | 19 | /38 | Blumengart | 84 |
Friesen | Isbrant, Mrs | Feb | 21 | /35 | Blumengart | 77 |
Friesen | Jacob | Apr | 4 | /62 | Neustaedt | 68 |
Friesen | Jacob | Apr | 6 | /44 | Silberfeld | 85 |
Friesen | Jacob | Aug | 22 | /25 | Blumengard | |
Friesen | Jacob | Aug | 25 | /56 | Schoenfeld | 71 |
Friesen | Jacob | Dec | 1 | /45 | Schoenberg-Sc | 65 |
Friesen | Jacob | Feb | 26 | /35 | Rosenort | 57 |
Friesen | Jacob | Feb | 4 | /31 | Bumenheim | 70 |
Friesen | Jacob | Jan | 16 | /66 | Chortitz | 50 |
Friesen | Jacob | Jan | 25 | /58 | Steinreich | 31 |
Friesen | Jacob | Jul | 10 | /33 | Neuenburg | 68 |
Friesen | Jacob | May | 9 | /39 | Hoffnungsau | 74 |
Friesen | Jacob | Oct | 26 | /35 | Neuenburg | 75 |
Friesen | Jacob Ehrs | Feb | 4 | /27 | Blumengart | 86 |
Friesen | Jacob J | Feb | 7 | /79 | Reinfeld | 80 |
Friesen | Jacob J | Jan | 9 | /63 | Kronsthal | 87 |
Friesen | Jacob J | Nov | 15 | /59 | Rosenort | 58 |
Friesen | Jacob J, Mrs | Jun | 22 | /61 | Reinfeld | 62 |
Friesen | Jacob J, Mrs | Oct | 4 | /65 | Rosenort | 54 |
Friesen | Jacob, Mrs | Aug | 22 | /32 | Hoffnungsau | 74 |
Friesen | Jacob, Mrs | Feb | 19 | /29 | Bluenheim | |
Friesen | Jacob, Mrs | Jan | 27 | /65 | Osterwick | 53 |
Friesen | Jacob, Mrs | Jul | 17 | /74 | Lowefarm | 35 |
Friesen | Jacob, Mrs | Jul | 23 | /65 | Neu-Blumenthal | 29 |
Friesen | Jacob, Mrs | Mar | 20 | /61 | Kronsthal | 80 |
Friesen | Jacob, Mrs | Mar | 27 | /34 | Gnadenthal | 32 |
Friesen | Jacob, Mrs | May | 1 | /27 | Friedensruh | 35 |
Friesen | Jacob, Mrs | May | 25 | /39 | Rosenbach | 30 |
Friesen | Jacob, Mrs | Nov | 20 | /62 | Waldheim | 48 |
Friesen | Jacob, widow | Aug | 6 | /52 | Schoenberg-Sc | 62 |
Friesen | Jacob, widow | Jul | 12 | /48 | Rosenort | 70 |
Friesen | Jacob, widow | Jul | 17 | /59 | Campo-60 | 73 |
Friesen | Jacob, widow | Nov | 22 | /50 | Silberfeld | 80 |
Friesen | Johan | Dec | 21 | /51 | Neuhorst | 36 |
Friesen | Johan | Dec | 3 | /41 | Blumenheim | 51 |
Friesen | Johan | Feb | 20 | /72 | Campo-59 | 74 |
Friesen | Johan | Jan | 18 | /77 | Rosenort | 86 |
Friesen | Johan | Jun | 20 | /26 | Gnadenfeld | |
Friesen | Johan | Jun | 24 | /33 | Schoenwiese | 78 |
Friesen | Johan | May | 7 | /51 | Rosengart | 88 |
Friesen | Johan | May | 7 | /75 | Rosenthal | 65 |
Friesen | Johan | Nov | 27 | /64 | Blumenhof | 65 |
Friesen | Johan | Oct | 24 | /30 | Rosenort | 57 |
Friesen | Johan Campo-44 | Jul | 6 | /75 | Blumenfeld | 44 |
Friesen | Johan accident | Nov | 26 | /68 | Reinland | 31 |
Friesen | Johan Aelt. | May | 13 | /31 | Neuenburg | 51 |
Friesen | Johan Aeltester | Aug | 3 | /35 | Neuenburg | 65 |
Friesen | Johan, Mrs | Dec | 18 | /42 | Eichenfeld | 37 |
Friesen | Johan, Mrs | Dec | 5 | /58 | Blumenhof | 59 |
Friesen | Johan, Mrs | Jul | 9 | /67 | Schanzenfeld | 69 |
Friesen | Johan, Mrs | Mar | 13 | /40 | Reinland | 85 |
Friesen | Johan, Mrs | Mar | 2 | /51 | Rosengart | 85 |
Friesen | Johan, Mrs | Sep | 21 | /70 | Campo-44 | 66 |
Friesen | Johan P | Jun | 11 | /63 | Einlage | 63 |
Friesen | Katharina | Apr | 2 | /66 | Osterwick | 81 |
Friesen | Katharina | May | 10 | /45 | Groszweide-Sc | 38 |
Friesen | Katharina | Oct | 29 | /67 | Hoffnungsaau | 74 |
Friesen | Katharina I | May | 18 | /26 | Blumengart | 56 |
Friesen | Klass | Jul | 4 | /69 | Campo-68 | 56 |
Friesen | Magaretha | Apr | 28 | /44 | Steinbach | 33 |
Friesen | Maria | Nov | 28 | /53 | Blumengart | 70 |
Friesen | Maria, Mrs | Feb | 15 | /71 | Reinland | 20 |
Friesen | Peter | Apr | 25 | /61 | Campo-63 | 47 |
Friesen | Peter | Aug | 2 | /55 | Campo-64 | 42 |
Friesen | Peter | Aug | 20 | /53 | Rosengart | 76 |
Friesen | Peter | Jan | 1 | /66 | Rosenort | 26 |
Friesen | Peter | Jan | 15 | /35 | Neuhorst | 56 |
Friesen | Peter | Jan | 19 | /56 | Blumenthal | 37 |
Friesen | Peter | Jan | 21 | /77 | Blumenort | 89 |
Friesen | Peter | Mar | 11 | /70 | Rosengart | 81 |
Friesen | Peter | Nov | 11 | /37 | Blumengart | 34 |
Friesen | Peter | Oct | 8 | /66 | Schoenthal | 62 |
Friesen | Peter A | Jun | 27 | /57 | Blumenhof | 63 |
Friesen | Peter Dau blitz | Jul | 20 | /77 | Reinthal | 11 |
Friesen | Peter drowned | Aug | 19 | /73 | Blumenort | 24 |
Friesen | Peter Ehrs. | Aug | 16 | /39 | Schanzenfeld | 77 |
Friesen | Peter G | Mar | 30 | /65 | Reinfeld | 57 |
Friesen | Peter K, Mrs | Jan | 27 | /54 | Schanzenfeld | 61 |
Friesen | Peter Led. | Dec | 25 | /31 | Neuenburg | 58 |
Friesen | Peter, Mrs | Dec | 2 | /73 | Rosengart | 24 |
Friesen | Peter, Mrs | Dec | 27 | /58 | Schoenwiese | 43 |
Friesen | Peter, Mrs | Dec | 6 | /58 | Neustaedt | |
Friesen | Peter, Mrs | Jan | 27 | /63 | Rosenthal | 71 |
Friesen | Peter, Mrs | Mar | 11 | /63 | Campo-71 | 31 |
