Text version is also available, as well as a table version sorted by year.
Year | Standardized Surname | No. | Father | Surname | Relationship | Child | Village |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1797 | BERG | 28 | Johan | Barg | dau. | Susanna | Mierau |
1794 | BERGEN | 8 | Heinrich | von Bergen | dau. | Anna | Stadtfeld |
1800 | BERGEN | 3 | Heinrich | von Bargen | son | Berend | Neuteichsdorf |
1797 | BERGEN | 9 | Heinrich | Bergen | son | Heinrich | Neuteich |
1791 | BERGEN | 20 | Jacob | von Bärgen | dau. | Helena | Mierau |
1799 | BERGEN | 39 | Jacob | von Bargen | dau. | Margareta | Neuteicherwald |
1790 | BERGEN | 9 | Jacob | von Bargen | son | Peter | Mierau |
1790 | BERGMANN | 17 | David | Bargman | dau. | Catarina | Schoensee |
1804 | BERGMANN | 13 | Heinrich | Barkman | dau. | Catarina | Tiegerfeldt |
1797 | BERGMANN | 21 | Peter | Bargman | dau. | Catarina | Mierau |
1793 | BERGMANN | 3 | David | Bergman | surv. son | David | Schoensee |
1784 | BERGMANN | 17 | David | Barkmann | surv. dau. | Helena | Schoensee |
1801 | BERGMANN | 22 | Peter | Barkman | dau. | Helena | Mierau |
1782 | BERGMANN | 18 | David | Barkman | surv. dau. | Judith | Schoensee |
1787 | BERGMANN | 12 | David | Bargman | surv. dau. | Maria | Schoensee |
1799 | BERGMANN | 36 | Peter | Barckman | dau. | Maria | Mierau |
1798 | BERGMANN | 14 | Peter | Bergmann | son | Peter | Mierau |
1795 | BERGMANN | 24 | Jacob | Barckman | dau. | Sodcke | Prangenau |
1792 | BICKERT | 2 | Arend | Bickert | surv. son | Arend | Broescke |
1800 | BRAND | 20 | Cristian | Brandt | surv. dau. | Anna | Tiegerfeld |
1790 | BRAND | 25 | Cristian | Brand | dau. | Margareta | Tiegerfeld |
1796 | BRAND | 21 | Cristian | Brand | surv. dau. | Maria | Tiege |
1787 | BRUCKS | 7 | Heinrich | Brucks | surv. dau. | Anna | Walddorf |
1794 | BUHLER | 4 | Abraham | Buhler | surv. son | Jacob | Tiegenhof |
1789 | BUHLER | 21 | Abraham | Buhler | surv. dau. | Sara | Tiegenhof |
1790 | BUHLER | 11 | Abraham | Buhler | surv. son | Wilhelm | Tiegenhoff |
1799 | CONRAD | 24 | Isaac | Conrad | dau. | Anna | 9 huben |
1784 | CONRAD | 16 | Abraham | Konrad | dau. | Cristina | Schoensee |
1798 | CONRAD | 23 | Isaac | Conrad | dau. | Cristina | Pahlschau |
1787 | CONRAD | 10 | Isaac | Conrad | dau. | Elisabet | Pahlschau |
1792 | CONRAD | 5 | Abraham | Conrad | son | Fransz | Schoensee |
1784 | CONRAD | 4 | Isaac | Konrad | son | Frantz | Pahlschau |
1788 | CONRAD | 2 | Abraham | Conrad | son | Gerhard | Schoensee |
1784 | CONRAD | 18 | Gerhard | Konrad | surv. dau. | Helena | Prangenau |
1786 | CONRAD | 9 | Isaac | Conrad | dau. | Helena | Ladekop |
1797 | CONRAD | 13 | Isaac | Conrad | son | Johan | Pahlschau |
1801 | CONRAD | 11 | Isaac | Conrad | son | Johann | Pahlschau |
1783 | CONRAD | 8 | Gerhard | Conrad | surv. son | Paul | Pornau |
1800 | DIRCKSEN | 30 | Heinrich | Dircksen | dau. | Maria | Koenigsberg |
1799 | DRIEDGER | 25 | Jacob | Driedger | dau. | Anna | Prangenau |
1789 | DRIEDGER | 16 | Bernhard | Driedger | dau. | Catarina | Schoensee |
1801 | DRIEDGER | 24 | Jacob | Driedger | dau. | Helena | Prangenau |
1804 | DRIEDGER | 7 | Jacob | Driedger | son | Jacob | Prangenau |
1785 | DYCK | 11 | Frans | Dyck | surv. dau. | Agata | Schoenhorst |
1790 | DYCK | 15 | Hans | Dyck | dau. | Anna | Ladekopperfeld |
1796 | DYCK | 13 | Peter | Dyck | surv. dau. | Anna | Barenhof |
1795 | DYCK | 5 | Bernhard | Dyck | surv. son | Fransz | Prangenau |
1795 | DYCK | 6 | Peter | Dyck | surv. son | Fransz | Barenhof |
1792 | DYCK | 7 | Peter | Dyck | surv. son | Gerhard | Bahrenhof |
1788 | DYCK | 4 | Bernhard | Dyck | son | Hans | Prangenau |
1784 | DYCK | 8 | Hans | Dyck | surv. son | Hans | Robach |
1791 | DYCK | 9 | Bernhard | Dyck | son | Jacob | Prangenau |
1800 | DYCK | 10 | Johan | Dyck | son | Johan | Heubuden |
1802 | DYCK | 19 | Peter | Dyck | dau. | Judit | Mierau |
1798 | DYCK | 12 | Klaas | Dyck | surv. son | Klaas | Rueckenau |
1799 | DYCK | 34 | Peter | Dyck | dau. | Margareta | Mierau |
1801 | DYCK | 27 | David | Dyck | surv. dau. | Maria | Moesland |
1786 | DYCK | 11 | Hans | Dick | surv. dau. | Noelcke | Robach |
1783 | DYCK | 26 | Franz | Dyck | surv. dau. | Susanna | Schoenhorst |
1800 | DYCK | 35 | Peter | Dyck | dau. | Susanna | Mierau |
1789 | ELIAS | 13 | Jann | Elias | son | Peter | 9 huben |
1785 | ENS | 22 | Jacob | Ens | dau. | Helena | Pordenau |
1786 | ENS | 2 | Gerhard | Ens | son | Johan | Mierau |
1783 | ENSS | 18 | Abraham | Enss | dau. | Catharina | Ladekopp |
1785 | ENSS | 17 | Marten | Enss | dau. | Helena | Schoensee |
1785 | ENSS | 18 | Peter | Enss | dau. | Helena | Schoensee |
1785 | ENSS | 8 | Gerhard | Enss | surv. son | Isaac | Grossmausdorf |
1797 | ENSZ | 3 | Fransz | Ensz | surv. son | Abraham | Petershagen |
1790 | ENSZ | 12 | David | Ensz | dau. | Agata | Ladekopperfeld |
1783 | ENSZ | 11 | Heinrich | Ensz | dau. | Anganetha | Mierau |
1800 | ENSZ | 18 | Abraham | Ensz | dau. | Anna | Ladekop |
1795 | ENSZ | 19 | Fransz | Ensz | surv. dau. | Anna | Neustaeterwald |
1792 | ENSZ | 13 | Jacob | Ensz | dau. | Anna | Pordenau |
1799 | ENSZ | 29 | Johan | Ensz | dau. | Anna | Pornau |
1800 | ENSZ | 1 | Berend | Ensz | son | Arend | Ladekop |
1800 | ENSZ | 21 | Jacob | Ensz | dau. | Catarina | Pordenau |
1800 | ENSZ | 24 | Johan | Ensz | dau. | Catarina | Prangenau |
1787 | ENSZ | 2 | Abraham | Ensz | son | Cornels | Ladekop |
1790 | ENSZ | 20 | Gerhard | Ensz | dau. | Cristina | Mierau |
1801 | ENSZ | 5 | Fransz | Ensz | son | Fransz | Neustaeterwald |
1788 | ENSZ | 6 | Heinrich | Ensz | surv. son | Heinrich | Pordenau |
1801 | ENSZ | 23 | Jacob | Ensz | dau. | Helena | Neunhuben |
1800 | ENSZ | 6 | Johan | Ensz | son | Jacob | Pordenau |
1791 | ENSZ | 6 | Peter | Ensz | son | Jacob | Schoensee |
1791 | ENSZ | 10 | Abraham | Ensz | son | Johann | Ladekop |
1800 | ENSZ | 29 | Heinrich | Ensz | surv. dau. | Justina | Neu Muensterberg |
1788 | ENSZ | 9 | Jacob | Ensz | son | Klaas | Pordenau |
1790 | ENSZ | 27 | Heinrich | Ensz | surv. dau. | Margareta | Pornau |
1788 | ENSZ | 20 | Arend | Ensz | surv. dau. | Maria | Pornau |
1783 | ENSZ | 24 | Marten | Ensz | dau. | Maria | Schoensee |
1788 | ENSZ | 22 | Peter | Ensz | dau. | Maria | Schoensee |
1795 | ENSZ | 13 | Abraham | Ensz | son | Peter | Ladekop |
1788 | ENSZ | 26 | Marten | Ensz | dau. | Trudtcke | Schoenseerfeld |
1783 | ENTZ | 9 | Jacob | Entz | dau. | Agatha | Pornau |
1798 | ENTZ | 17 | Jacob | Entz | dau. | Anganeta | Pornau |
1796 | ENTZ | 15 | Johan | Entz | dau. | Anganeta | Prangenau |
1801 | ENTZ | 17 | Abraham | Entz | dau. | Anna | Ladekop |
1782 | ENTZ | 7 | Friedrich | Entz | surv. son | Heinrich | Elbing |
1797 | ENTZ | 27 | Abraham | Entz | dau. | Sara | Ladekop |
1797 | EPP | 4 | Cornels | Epp | son | Abraham | Broescke |
1793 | EPP | 1 | Heinrich | Epp | surv. son | Abraham | Tiege |
1802 | EPP | 12 | Cornels | Epp | dau. | Agneta | Broesckerfeld |
1791 | EPP | 16 | Cornels | Epp | dau. | Anna | Broesckerfeld |
1783 | EPP | 14 | Elias | Epp | dau. | Anna | Ladekop |
1802 | EPP | 13 | Heinrich | Epp | dau. | Anna | Stadtfeld |
1796 | EPP | 14 | Pauel | Epp | surv. dau. | Anna | Brodsack |
1794 | EPP | 10 | Boerend | Epp | surv. dau. | Catarina | Muensterberg |
1794 | EPP | 11 | Pauel | Epp | surv. dau. | Catarina | Broescke |
1804 | EPP | 3 | Cornels | Epp | son | Cornelius | Broesckerfeld |
1785 | EPP | 2 | Heinrich | Epp | son | Cornlius | Tiegerfeldt |
1789 | EPP | 17 | Elias | Epp | dau. | Cristina | Ladekop |
1794 | EPP | 13 | Heinrich | Epp | dau. | Cristina | Stadtfeld |
1787 | EPP | 11 | Heinrich | Epp | dau. | Ester | Tiegerfeld |
1799 | EPP | 7 | Cornels | Epp | surv. son | Fransz | Brodsack |
1799 | EPP | 8 | Cornels | Epp | son | Fransz | Broescke |
1798 | EPP | 7 | Heinrich | Epp | son | Heinrich | Stadtfeldt |
1785 | EPP | 21 | Elias | Epp | dau. | Helena | Ladekop |
1790 | EPP | 22 | Heinrich | Epp | dau. | Helena | Parschauerfeld |
1789 | EPP | 11 | Heinrich | Epp | surv. son | Isbrand | Tiegerfeld |
1796 | EPP | 9 | Jacob | Epp | son | Johan | Schoeneberg |
1797 | EPP | 12 | Heinrich | Epp | son | Johann | Pahlschau |
1798 | EPP | 28 | Heinrich | Epp | dau. | Margareta | Stadtfeld |
1793 | EPP | 20 | Cornels | Epp | dau. | Maria | Broesckerfeld |
1798 | EPP | 30 | Jacob | Epp | dau. | Sara | Schoeneberg |
1799 | ESAU | 30 | David | Esau | dau. | Agata | Mierau |
1785 | ESAU | 13 | David | Esau | dau. | Anna | Mierau |
1788 | ESAU | 15 | Peter | Esau | surv. dau. | Anna | Mierau |
1799 | ESAU | 2 | Arend | Esau | surv. son | Arend | Pordenau |
1801 | ESAU | 2 | Jacob | Esau | son | Arend | Dakau |
1799 | ESAU | 3 | David | Esau | son | Berend | Mierau |
1788 | ESAU | 16 | Jacob | Esau | dau. | Catarina | Schoensee |
1804 | ESAU | 11 | Johan | Esau | dau. | Catarina | Muensterberg |
1804 | ESAU | 9 | Jacob | Esau | dau. | Cristina | Schoensee |
1783 | ESAU | 6 | Hans | Esau | surv. son | Heinrich | Neu Muensterberg |
1785 | ESAU | 19 | Jacob | Esau | dau. | Helena | Schoensee |
1794 | ESAU | 16 | Jacob | Esau | dau. | Helena | Mierau |
1790 | ESAU | 5 | David | Esau | son | Jacob | Mierau |
1797 | ESAU | 11 | Jacob | Esau | son | Jacob | Schoensee |
1791 | ESAU | 4 | Johan | Esau | son | Jacob | Neu Muensterberg |
1793 | ESAU | 9 | Peter | Esau | surv. son | Jacob | Berwald |
1794 | ESAU | 19 | Jacob | Esau | dau. | Margareta | Schoensee |
1798 | ESAU | 27 | Johan | Esau | surv. dau. | Maria | Neumuensterberg |
1804 | FAST | 2 | Cornels | Fast | son | Abraham | Broesckerfeld |
1799 | FAST | 28 | Cornels | Fast | dau. | Anna | Broescke |
1795 | FAST | 17 | Daniel | Fast | dau. | Anna | Neuteich Stadtfeld |
1788 | FAST | 13 | Jacob | Fast | dau. | Anna | Stadtfeld |
1784 | FAST | 15 | Marten | Fast | dau. | Anna | Neuteichstadtfeld |
1789 | FAST | 1 | Cornels | Fast | son | Arend | Broesckerfeld |
1795 | FAST | 3 | Antonie | Fast | surv. son | Bernhard | Pietzckendorf |
1797 | FAST | 5 | Martin | Fast | surv. son | Bernhard | Pornau |
1786 | FAST | 6 | Wilhelm | Fast | dau. | Catarina | Neuteich |
1786 | FAST | 7 | Peter | Fast | dau. | Elisabeth | Ohrloff |
1791 | FAST | 2 | Cornels | Fast | son | Gerhard | Broesckerfeld |
1787 | FAST | 4 | Gerhard | Fast | son | Gerhard | Neustaeter Wald |
1792 | FAST | 8 | Daniel | Fast | son | Heinrich | Neuteicherfeld |
1782 | FAST | 17 | Peter | Fast | dau. | Helena | Ohrloff |
1792 | FAST | 17 | Peter | Fast | dau. | Helena | Neuteicherfeld |
1789 | FAST | 9 | Cornels | Fast | son | Isaac | Broesckerfeld |
1802 | FAST | 7 | Peter | Fast | son | Isebrand | Ohrloff |
1789 | FAST | 5 | Daniel | Fast | surv. son | Jacob | 9 huben |
1800 | FAST | 7 | Martin | Fast | son | Jacob | Prangenau |
1799 | FAST | 16 | Peter | Fast | son | Johan | Ohrlof |
1802 | FAST | 8 | Cornels | Fast | son | Klaasz | Broesckerfeld |
1789 | FAST | 19 | Daniel | Fast | dau. | Maria | Stadtfeld |
1794 | FAST | 17 | Peter | Fast | dau. | Maria | Stadtfeld |
1795 | FAST | 9 | Martin | Fast | son | Martin | Prangenau |
1798 | FAST | 29 | Peter | Fast | dau. | Noelcke | Stadtfeldt |
1785 | FAST | 10 | Cornels | Fast | son | Peter | Broesckerfeld |
1800 | FAST | 14 | Daniel | Fast | son | Peter | Neuteicherfeld |
1791 | FAST | 11 | Peter | Fast | son | Peter | Neuteicherfeld |
1800 | FAST | 13 | Peter | Fast | son | Peter | Ohrloff |
1802 | FAST | 18 | Daniel | Fast | dau. | Susanna | Stadtfeld |
1784 | FIEGUTH | 1 | Hans | Figut | surv. son | Abraham | Ladekop |
1785 | FIEGUTH | 14 | Johan | Figut | surv. dau. | Catarina | Ladekop |
1795 | FIEGUTH | 7 | Johan | Figut | surv. son | Gerhard | Ladekop |
1795 | FIEGUTH | 21 | Johan | Figut | surv. dau. | Hedwigis | Ladekop |
1791 | FIEGUTH | 8 | Johan | Fiegut | surv. son | Johan Anton | Ladekopperfeld |
1789 | FIEGUTH | 7 | Hans | Figuth | surv. son | Johann | Schoensee |
1787 | FRIESEN | 1 | Isebrand | Friesen | son | Abraham | Tiegerfeld |
1798 | FRIESEN | 1 | Bernhard | Friesen | son | Bernhard | 14 huben |
1796 | FRIESEN | 18 | Johan | Friesen | dau. | Catarina | Tiege |
1783 | FRIESEN | 19 | Hans | Friesen | dau. | Catharina | Tiege |
1782 | FRIESEN | 3 | Isbrand | Friesen | son | Cornelius | Tiegerfeldt |
1782 | FRIESEN | 5 | Johann | Friesen | son | Gerhard | Tiege |
1789 | FRIESEN | 10 | Isbrand | Friesen | son | Isbrand | Tiegerfeld |
1798 | FRIESEN | 8 | Isbrand | Friesen | son | Jacob | Tiegerfelt |
1790 | FRIESEN | 28 | Hans | Friesen | surv. dau. | Maria | Tiegerfeld |
1783 | FRIESEN | 23 | Isbrand | Friesen | dau. | Maria | Tiegerfeld |
1801 | FRIESEN | 30 | Johan | Friesen | dau. | Maria | Pahlschau |
1796 | FRIESEN | 10 | Jacob | Friesen | surv. son | Michael | Ohrlof |
1794 | FRIESEN | 21 | Isbrand | Friesen | dau. | Trudtcke | Tiegerfeld |
1785 | FROESE | 1 | Cornels | Froese | surv. son | Cornelius | Tiegerfeldt |
1796 | FROESE | 2 | Cornels | Froese | surv. son | David | Tiege |
1800 | FROESE | 32 | Carl | Froese | dau. | Margareta | Pahlschau |
1801 | FROESE | 34 | Carl | Froes | dau. | Susanna | Pahlschau |
1795 | GERBRAND | 15 | Derck | Gerbrand | dau. | Agata | Petershagen |
1792 | GIESBRECHT | 15 | Jacob | Giesbrecht | surv. dau. | Anganeta | Neuteicherwald |
1783 | GIESBRECHT | 2 | Jacob | Giesbrecht | surv. son | Bernhard | Neuteicherwald |
1788 | GIESBRECHT | 19 | Jacob | Giesbrecht | dau. | Elisabet | Neuteicher Wald |
1782 | GIESBRECHT | 21 | Jacob | Giesbrecht | surv. dau. | Sara | Pietzckendorf |
1798 | GOOSSEN | 19 | Franz | Goossen | dau. | Catarina | Neuteichsfeld |
1796 | GUENTHER | 3 | Daniel | Guenther | son | Daniel | Schoensee |
1800 | GUENTHER | 4 | Daniel | Guenther | son | David | Schoensee |
1795 | GUENTHER | 4 | Daniel | Guenther | son | Derck | Schoensee |
1798 | GUENTHER | 6 | Daniel | Guenther | son | Heinrich | Schoensee |
1802 | GUENTHER | 6 | Daniel | Guenther | son | Johann | Schoensee |
1799 | GUENTHER | 35 | Isaac | Guenther | dau. | Margareta | Pietzckendorf |
1790 | HAMM | 8 | Lehnert | Hamm | son | Marten | Pietzckendorf |
1795 | HAMM | 11 | Leenert | Hamm | son | Michael | Ohrloff |
1796 | HARDER | 16 | Heinrich | Harder | dau. | Catarina | Ladekop |
1788 | HARDER | 17 | Peter | Harder | dau. | Catarina | Schoenhorst |
1799 | HARDER | 4 | Claas | Harder | surv. son | Claas | Neuteich |
1793 | HARDER | 18 | Peter | Harder | dau. | Cristina | Schoenhorst |
1800 | HARDER | 28 | Peter | Harder | dau. | Gartrud | Schoenhorst |
1799 | HARDER | 9 | Heinrich | Harder | son | Heinrich | Ladekop |
1790 | HARDER | 23 | Peter | Harder | dau. | Helena | Schoenhorst |
1801 | HARDER | 10 | Heinrich | Harder | son | Johann | Ladekop |
1783 | HARDER | 7 | Hans | Harder | surv. son | Klaas | Schoensee |
1789 | HARDER | 20 | Heinrich | Harder | dau. | Margareta | Ladekop |
1796 | HARDER | 23 | Peter | Harder | dau. | Maria | Schoenhorst |
1784 | HARDER | 12 | Peter | Harder | surv. son | Peter | Schoensee |
1795 | HARDER | 14 | Peter | Harder | son | Peter | Schoenhorst |
1791 | HARDER | 24 | Peter | Harder | dau. | Sara | Schoenhorst |
1788 | HARDER | 24 | Harm | Harder | surv. dau. | Trudtcke | Pietzckendorf |
1785 | HILDEBRAND | 23 | Peter | Hilbrand | dau. | Helena | Neuteicher Wald |
1801 | HILDEBRAND | 15 | Goerd | Hilbrand | son | Peter | Pietzckendorf |
1783 | HOOGE | 16 | Daniel | Hoog | surv. dau. | Catharina | Fuenfhuben |
1788 | HOOGE | 5 | Daniel | Hoog | surv. son | Hans | Neuteicherfeld |
1801 | HUEBERT | 19 | Johan | Huebert | dau. | Catarina | Schoensee |
1798 | HUEBERT | 2 | Peter | Huebert | surv. son | Cornels | Platenhof |
1801 | HUEBERT | 29 | Peter | Huebert | surv. dau. | Maria | Platenhof |
1782 | ISAAC | 14 | Jacob | Isaac | dau. | Cristina | Neuteicher Wald |
1800 | ISAAC | 15 | Jacob | Isaac | son | Peter | Beyershorst |
1782 | JANTZEN | 1 | Hans | Jantzen | son | Abraham | Ladekop |
1804 | JANTZEN | 8 | Gerhard | Jantzen | dau. | Anna | Ohrloff |
1797 | JANTZEN | 22 | Abraham | Jantzen | dau. | Catarina | Lichtfeld |
1800 | JANTZEN | 22 | Jacob | Jantzen | surv. dau. | Catarina | Ladekop |
1785 | JANTZEN | 20 | Johann | Jantzen | dau. | Helena | Ladekop |
1783 | JANTZEN | 4 | Cornels | Jantzen | son | Jacob | Broescke |
1802 | JANTZEN | 5 | Johan | Jantzen | son | Jacob | Schoensee |
1796 | JANTZEN | 8 | Johan | Jantzen | son | Johan | Ladekop |
1800 | JANTZEN | 9 | Johan | Jantzen | son | Johan | Schoensee |
1783 | JANTZEN | 22 | Hans | Jantzen | dau. | Maria | Ladekop |
1797 | JANTZEN | 17 | Johann | Jantzen | son | Peter | Ladekop |
1796 | JANTZEN | 12 | Wilhelm | Jantzen | son | Wilhelm | Langfuhr |
1796 | KLAASSEN | 1 | Johann | Klaassen | son | Abraham | Mierau |
1795 | KLAASSEN | 1 | Peter | Klaassen | son | Abraham | Schoensee |
1791 | KLAASSEN | 15 | Franz | Klaassen | surv. dau. | Agata | Pietzckendorf |
1799 | KLAASSEN | 26 | Peter | Klaassen | dau. | Anganeta | Schoensee |
1784 | KLAASSEN | 13 | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Anganetha | ausm Elbingschen |
1784 | KLAASSEN | 14 | Frans | Klaassen | dau. | Anganetha | Pietzckendorf |
1783 | KLAASSEN | 12 | Peter | Klaassen | dau. | Anganetha | Pordenau |
1783 | KLAASSEN | 13 | Philip | Klaassen | dau. | Anganetha | Neuteichsdorfsfelt |
1782 | KLAASSEN | 12 | David | Klaassen | surv. dau. | Anna | Schoensee |
1797 | KLAASSEN | 19 | Peter | Klaassen | dau. | Anna | Tiege |
1799 | KLAASSEN | 27 | Peter | Klaassen | dau. | Anna | Ladekop |
1802 | KLAASSEN | 14 | Isaac | Klaassen | dau. | Barba | Neuteichsdorfsfeld |
1790 | KLAASSEN | 2 | Cornels | Klaassen | son | Bernhard | Neukirch |
1800 | KLAASSEN | 23 | Jacob | Klaassen | dau. | Catarina | Ladekop |
1792 | KLAASSEN | 16 | Peter | Klaassen | surv. dau. | Catarina | Pordenau |
1804 | KLAASSEN | 12 | Peter | Klaassen | dau. | Catarina | Ladekop |
1793 | KLAASSEN | 2 | Cornels | Klaassen | son | Cornelius | Neukirch |
1784 | KLAASSEN | 3 | Bernhard | Klaassen | surv. son | Cornels | Mierau |
1789 | KLAASSEN | 3 | Dirck | Klaassen | surv. son | Cornlius | Koselitschcke |
1790 | KLAASSEN | 19 | Fransz | Klaassen | dau. | Cristina | Tiegerfeld |
1797 | KLAASSEN | 6 | Johan | Klaassen | son | David | Kl. Lichtenau |
1793 | KLAASSEN | 4 | Peter | Klaassen | son | Dirck | Pornau |
1800 | KLAASSEN | 25 | Fransz | Klaassen | dau. | Elisabet | Pahlschau |
1791 | KLAASSEN | 18 | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Elisabeth | Koselitschke |
1798 | KLAASSEN | 4 | Cornels | Klaassen | son | Fransz | Neukirch |
1797 | KLAASSEN | 7 | Fransz | Klaassen | son | Fransz | Pahlschau |
1801 | KLAASSEN | 4 | Fransz | Klaassen | son | Fransz | Tiegerfeldt |
1790 | KLAASSEN | 3 | Jacob | Klaassen | surv. son | Gerhard | Neustaeter Wald |
1802 | KLAASSEN | 2 | Peter | Klaassen | son | Heinrich | Ladekop |
1791 | KLAASSEN | 21 | Abraham | Klaassen | dau. | Helena | Neuteichsfeld |
1797 | KLAASSEN | 25 | Cornels | Klaassen | surv. dau. | Helena | Pahlschau |
1789 | KLAASSEN | 18 | Jacob | Klaassen | surv. dau. | Helena | Neustaeter Wald |
1798 | KLAASSEN | 26 | Jacob | Klaassen | dau. | Helena | Schoeneberg |
1802 | KLAASSEN | 15 | Peter | Klaassen | dau. | Helena | Tiegerfeldt |
1801 | KLAASSEN | 12 | Isaac | Klaassen | son | Isaac | Neuteichsdorfsfeld |
1792 | KLAASSEN | 12 | Isbrand | Klaassen | surv. son | Jacob | Pahlschau |
1789 | KLAASSEN | 6 | Jacob | Klaassen | son | Jacob | Schoensee |
1796 | KLAASSEN | 5 | Jacob | Klaassen | son | Jacob | Ladekop |
1802 | KLAASSEN | 4 | Johan | Klaassen | son | Jacob | Schoenhorst |
1798 | KLAASSEN | 9 | Peter | Klaassen | son | Jacob | Ladekop |
1800 | KLAASSEN | 8 | Peter | Klaassen | surv. son | Jacob | Schoensee |
1796 | KLAASSEN | 7 | Peter | Klaassen | son | Johan | Ladekop |
1798 | KLAASSEN | 10 | Jacob | Klaassen | son | Johann | Ladekop |
1788 | KLAASSEN | 8 | Abraham | Klaassen | surv. son | Julius | Neuteicherfeld |
1799 | KLAASSEN | 38 | Peter | Klaassen | dau. | Margareta | Tiege |
1801 | KLAASSEN | 26 | Peter | Klaassen | dau. | Margareta | Schoensee |
1792 | KLAASSEN | 18 | Philip | Klaassen | dau. | Margareta | Neuteicherfeld |
1782 | KLAASSEN | 19 | Jacob | Klaassen | surv. dau. | Margaretha | Muensterberg |
1785 | KLAASSEN | 24 | Abraham | Klaassen | surv. dau. | Maria | Neuteicher Wald |
1784 | KLAASSEN | 19 | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Maria | Koseliczke |
1787 | KLAASSEN | 14 | Fransz | Klaassen | surv. dau. | Maria | Pietzckendorf |
1786 | KLAASSEN | 10 | Jacob | Klaassen | dau. | Maria | Schoensee |
1782 | KLAASSEN | 20 | Peter | Klaassen | dau. | Maria | Pornau |
1794 | KLAASSEN | 18 | Peter | Klaassen | dau. | Maria | Tiegerfeldt |
1798 | KLAASSEN | 13 | Isaac | Klaassen | son | Michael | Neuteicherfeldt |
1790 | KLAASSEN | 10 | Fransz | Klaassen | son | Peter | Tiegerfeld |
1800 | KLAASSEN | 16 | Fransz | Klaassen | son | Peter | Pahlschau |
1791 | KLAASSEN | 13 | Peter | Klaassen | son | Peter | Schoensee |
1794 | KLAASSEN | 7 | Peter | Klaassen | son | Peter | Ladekop |
1795 | KLAASSEN | 12 | Peter | Klaassen | son | Peter | Mierau |
1792 | KLAASSEN | 20 | Peter | Klaassen | dau. | Sara | Tiegerfeld |
1796 | KLAASSEN | 24 | Abraham | Klaassen | dau. | Susanna | Neustaeterwald |
1784 | KLAASSEN | 22 | Hans | Klaassen | surv. dau. | Trudtke | Neukirch |
1800 | KLASSEN | 19 | Cornels | Klassen | surv. dau. | Anna | Pahlschau |
1782 | KLASSEN | 13 | Franz | Klassen | dau. | Catharina | Pietzckendorf |
1796 | KLASSEN | 25 | Johann | Klassen | dau. | Susanna | Mierau |
1798 | KROECKER | 18 | Gerhard | Kroecker | surv. dau. | Anganeta | Schoensee |
1799 | KROECKER | 31 | Julius | Kroecker | dau. | Catrina | Schoeneberg |
1794 | KROECKER | 14 | Goerd | Kroecker | surv. dau. | Cristina | Spithal |
1801 | KROECKER | 21 | Dirck | Kroecker | surv. dau. | Elisabet | Ellerwald |
1789 | KROECKER | 4 | Gerhard | Kroecker | son | Gerhard | Pornau |
1799 | KROECKER | 15 | Julius | Kroecker | surv. son | Johan | Schoeneberg |
1793 | KROECKER | 11 | Gerhard | Kroecker | son | Julius | Schoensee |
1790 | KROEKER | 13 | Gerhard | Kroeker | dau. | Agata | Pordenau |
1783 | KROEKER | 10 | Gerhard | Kroeker | dau. | Anganetha | Schoenhorst |
1801 | KROEKER | 31 | Abraham | Kroeker | dau. | Justina | Prangenau |
1789 | LEHN | 2 | Jacob | Lehn | son | Cornelius | 9 huben |
1794 | LEHN | 6 | Jacob | Lehn | son | Isaac | 9 huben |
1787 | LEHN | 5 | Jacob | Lehn | son | Jacob | Neunhuben |
1787 | LEHN | 13 | Jacob | Lehn | dau. | Maria | Neunhuben |
1789 | LOEWEN | 15 | Elias | Leewen | dau. | Anna | Tiegenhoff |
1791 | MARTENS | 12 | Heinrich | Martens | surv. son | Peter | Krebsfeld |
1787 | MARTENS | 15 | Heinrich | Martens | surv. dau. | Sara | Krebsfeld |
1791 | NEUFELD | 19 | Jacob | Neufeld | surv. dau. | Ewa | Kleinmausdorf |
1796 | NEUFELD | 22 | Jacob | Neufeldt | dau. | Maria | Kl.Mausdorf |
1788 | NEUFELD | 11 | Jacob | Neufeldt | surv. son | Peter | Pietzckendorf |
1783 | NEUFELD | 25 | Hans | Neufelt | dau. | Susanna | Neustaedtsche Wald |
1782 | PAULS | 10 | Abraham | Pauls | surv. dau. | Anna | Pietzckendorf |
1799 | PAULS | 22 | Jacob | Pauls | dau. | Anna | Neukirch |
1794 | PAULS | 12 | Fransz | Pauel | dau. | Catarina | Muensterberg |
1798 | PAULS | 3 | Jacob | Pauls | son | Dirck | Neukirch |
1782 | PAULS | 6 | Abraham | Pauels | surv. son | Hans | 5 huben |
1790 | PAULS | 6 | Jacob | Pauls | surv. son | Schoensee | |
1799 | PENNER | 5 | Jacob | Penner | son | Cornelius | Schoensee |
1788 | PENNER | 7 | Fransz | Penner | surv. son | Isaac | Tiegenhof |
1785 | PENNER | 6 | Heinrich | Penner | son | Isaac | Schoenhorst |
1802 | PENNER | 3 | Isebrand | Penner | son | Jacob | Schoenhorst |
1791 | PENNER | 5 | Jacob | Penner | son | Jacob | Schoensee |
